publicfiles.dep.state.fl.us - /DEAR/BMAP/Silver_Rainbow_Springs/Silver_springs/GIS Data/
[To Parent Directory]
2/2/2017 3:51 PM 21680687 Bay_Laurel_SepticTanks2.jpg
11/13/2013 12:49 PM 5913386 DOH_LimitedUse_Wells.dbf
11/13/2013 12:49 PM 502 DOH_LimitedUse_Wells.prj
7/20/2014 6:41 PM 22268 DOH_LimitedUse_Wells.sbn
7/20/2014 6:41 PM 1332 DOH_LimitedUse_Wells.sbx
11/13/2013 12:49 PM 59460 DOH_LimitedUse_Wells.shp
11/13/2013 12:49 PM 18757 DOH_LimitedUse_Wells.shp.xml
11/13/2013 12:49 PM 17060 DOH_LimitedUse_Wells.shx
11/13/2013 12:49 PM 2826810 DOH_Surveillance_Wells.dbf
11/13/2013 12:49 PM 502 DOH_Surveillance_Wells.prj
7/20/2014 6:41 PM 4476 DOH_Surveillance_Wells.sbn
7/20/2014 6:41 PM 292 DOH_Surveillance_Wells.sbx
11/13/2013 12:49 PM 13036 DOH_Surveillance_Wells.shp
11/13/2013 12:49 PM 25943 DOH_Surveillance_Wells.shp.xml
11/13/2013 12:49 PM 3796 DOH_Surveillance_Wells.shx
9/13/2016 2:25 PM <dir> OSTDS
3/28/2016 4:43 PM 27348562 Septic_recharge_updated.dbf
3/28/2016 4:43 PM 167 Septic_recharge_updated.prj
3/28/2016 4:43 PM 690572 Septic_recharge_updated.sbn
3/28/2016 4:43 PM 33236 Septic_recharge_updated.sbx
3/28/2016 4:43 PM 1876940 Septic_recharge_updated.shp
3/28/2016 4:43 PM 32142 Septic_recharge_updated.shp.xml
3/28/2016 4:43 PM 536340 Septic_recharge_updated.shx
1/29/2018 1:35 PM <dir> Williston