CHARACTERISTIC_ID	SEARCH_NAME	DISPLAY_NAME	LEGACY_PARAMETER_CODE	SEARCHABLE
73	COD	Chemical oxygen demand (COD)		Y
125	CHLOROPYRIFOS	Chloropyrifos		Y
794	CHLORPYRIFOS-METHYL	Chlorpyrifos-methyl		Y
400	PROMETRYN	Prometryn		Y
411	PYRENE	Pyrene		Y
412	INDENO[1,2,3-CD]PYRENE	Indeno[1,2,3-cd]pyrene		Y
413	PCB-AROCLOR 1016	Pcb-aroclor 1016		Y
415	PCB-AROCLOR 1221	Pcb-aroclor 1221		Y
416	PCB-AROCLOR 1232	Pcb-aroclor 1232		Y
464	STREPTOCOCCUS, FECAL	Fecal Streptococcus Group Bacteria		Y
519	VANADIUM	Vanadium		Y
59	BORON	Boron		Y
60	BROMACIL	Bromacil		Y
65	BUTYLATE	Butylate		Y
467	STRONTIUM	Strontium		Y
430	SOLIDS, FIXED	Fixed Solids		Y
434	SALINITY	Salinity		Y
75	CALCIUM	Calcium		Y
88	CARBON, TOTAL INORGANIC	Total Inorganic Carbon		Y
89	CARBON, TOTAL ORGANIC	Total Organic Carbon (TOC)		Y
90	CARBON, ORGANIC PLUS INORGANIC (TC)	Carbon, organic plus inorganic (TC)		Y
359	METHYL PARATHION	Methyl parathion		Y
437	DEPTH, SECCHI DISK DEPTH	Secchi disk depth		Y
443	SILICATE	Silicate		Y
3	ACENAPHTHYLENE	Acenaphthylene		Y
493	TIN	Tin		Y
494	TITANIUM	Titanium		Y
496	TOXAPHENE	Toxaphene		Y
146	CYANIDE	Cyanide		Y
107	CHLORIDE	Chloride		Y
108	CHLORINE	Chlorine		Y
161	DIAZINON	Diazinon		Y
162	DIBENZO[A,H]ANTHRACENE	Dibenzo[a,h]anthracene		Y
40	BARIUM	Barium		Y
45	BENZO[A]ANTHRACENE	Benzo[a]anthracene		Y
48	BENZO[A]PYRENE	Benzo[a]pyrene		Y
51	BERYLLIUM	Beryllium		Y
656	AZODRIN	Azodrin		Y
300	MANGANESE	Manganese		Y
301	MERCURY	Mercury		Y
302	METHAMIDOPHOS	Methamidophos		Y
487	THALLIUM	Thallium		Y
127	CHROMIUM	Chromium		Y
129	CHROMIUM, TRIVALENT	Chromium, trivalent		Y
132	CLOUD COVER (CHOICE LIST)	Cloud cover (choice list)		Y
135	COBALT	Cobalt		Y
137	COLIFORM, FECAL	Fecal Coliform		Y
140	COPPER	Copper		Y
365	BENZO[G,H,I]PERYLENE	Benzo[g,h,i]perylene		Y
417	PCB-AROCLOR 1242	Pcb-aroclor 1242		Y
366	PHENANTHRENES C1-C4	C1-C4 Phenanthrenes		Y
367	PHENOL	Phenol		Y
368	PHENOLS	Phenols (mixture)		Y
374	PHOSPHATE	Phosphate		Y
375	PHOSPHORUS	Phosphorus		Y
378	PHOSPHORUS, ORGANIC AS P	Phosphorus, organic as P		Y
379	PHOSPHORUS, ORTHOPHOSPHATE AS PO4	Phosphorus, orthophosphate as PO4		Y
380	PHOSPHORUS AS PO4	Phosphorus as PO4		Y
418	PCB-AROCLOR 1248	Pcb-aroclor 1248		Y
419	PCB-AROCLOR 1254	Pcb-aroclor 1254		Y
420	PCB-AROCLOR 1260	Pcb-aroclor 1260		Y
424	RADIUM-226	Radium-226		Y
426	RADIUM-228	Radium-228		Y
74	CADMIUM	Cadmium		Y
21	ALUMINUM	Aluminum		Y
25	ANTHRACENE	Anthracene		Y
26	ANTIMONY	Antimony		Y
1163	METALAXYL	Metalaxyl		Y
387	PHYTOPLANKTON	Phytoplankton		Y
392	POTASSIUM	Potassium		Y
438	SELENIUM	Selenium		Y
442	SILICA	Silica		Y
446	SILVER	Silver		Y
448	SIMAZINE	Simazine		Y
451	SODIUM	Sodium		Y
492	TIDE STAGE (CHOICE LIST)	Tide stage (choice list)		Y
1296	NORFLURAZON	Norflurazon		Y
313	METOLACHLOR	Metolachlor		Y
314	METRIBUZIN	Metribuzin		Y
317	MOLYBDENUM	Molybdenum		Y
222	ENDOSULFAN SULFATE	Endosulfan Sulfate		Y
225	ENDRIN	Endrin		Y
226	ENDRIN ALDEHYDE	Endrin Aldehyde		Y
230	ETHION	Ethion		Y
231	ETHOPROP	Ethoprop		Y
269	HEXAZINONE	Hexazinone		Y
1251	NALED	Naled		Y
530	WAVE HEIGHT	Wave height		Y
305	METHOXYCHLOR	Methoxychlor		Y
294	BHC-GAMMA  (LINDANE)	gamma-BHC (Lindane)		Y
298	MAGNESIUM	Magnesium		Y
299	MALATHION	Malathion		Y
11737	COLIFORM, TOTAL	Total Coliform		Y
11739	ENTEROCOCCUS GROUP BACTERIA	Enterococcus Group Bacteria		Y
279	IRON	Iron		Y
332	NITROGEN, INORGANIC	Nitrogen, inorganic		Y
333	NITROGEN, KJELDAHL	Nitrogen, Kjeldahl		Y
334	NITROGEN, NITRATE (NO3) AS NO3	Nitrogen, Nitrate (NO3) as NO3		Y
192	DIELDRIN	Dieldrin		Y
319	NAPHTHALENE	Naphthalene		Y
322	NICKEL	Nickel		Y
235	FENAMIPHOS	Fenamiphos		Y
245	FLUORANTHENES C1-C4	C1-C4 Fluoranthenes		Y
246	BENZO[K]FLUORANTHENE	Benzo[k]fluoranthene		Y
1273	NITROGEN, AMMONIA (NH3) + AMMONIUM (NH4)	Nitrogen, ammonia (NH3) + ammonium (NH4)		Y
1275	NITROGEN, ORGANIC	Nitrogen, organic		Y
285	LEAD	Lead		Y
545	ZINC	Zinc		Y
247	BENZO[B]FLUORANTHENE	Benzo[b]fluoranthene		Y
248	FLUORENES, C1-C3	C1-C3 Fluorenes		Y
249	FLUORIDES	Fluorides		Y
335	NITROGEN, NITRITE (NO2) AS NO2	Nitrogen, Nitrite (NO2) as NO2		Y
336	NITROGEN, NITRITE (NO2) + NITRATE (NO3) AS N	Nitrogen, Nitrite (NO2) + Nitrate (NO3) as N		Y
201	DISSOLVED OXYGEN (DO)	Dissolved oxygen (DO)		Y
262	HEPTACHLOR	Heptachlor		Y
263	HEPTACHLOR EPOXIDE	Heptachlor epoxide		Y
643	AMMONIA, UNIONIZED	Ammonia, unionized		Y
1476	PHOSPHORUS, ORTHOPHOSPHATE AS P	Phosphorus, orthophosphate as P		Y
1473	PHOSPHORUS AS P	Phosphorus as P		Y
9779	ESCHERICHIA	Escherichia		Y
9780	ESCHERICHIA COLI	Escherichia coli		Y
17115	NITROGEN, NITRITE (NO2) AS N	Nitrogen, Nitrite (NO2) as N		Y
17116	NITROGEN, NITRATE (NO3) AS N	Nitrogen, Nitrate (NO3) as N		Y
17118	NITROGEN, AMMONIA AS N	Nitrogen, ammonia as N		Y
30	ATMOSPHERIC DEPOSITION, WET FALL	Atmospheric deposition, wet fall		Y
53	BICARBONATE	Bicarbonate		Y
56	BIOMASS, PERIPHYTON	Biomass, periphyton		Y
260	HARDNESS, NON-CARBONATE	Hardness, non-carbonate		Y
270	HYDROCARBONS, VOLATILE PETROLEUM (VPH)	Hydrocarbons, Volatile Petroleum (VPH)		Y
289	LIGHT ATTENUATION, DEPTH AT 50%	Light attenuation, depth at 50%		Y
377	PHOSPHORUS, HYDROLYZABLE PLUS ORTHOPHOSPHATE AS P	Phosphorus, hydrolyzable plus orthophosphate as P		Y
436	SEA WAVES SEVERITY	Sea Waves Severity		Y
455	SOLAR IRRADIATION, LOCAL	Solar irradiation, local		Y
460	SPECIFIC GRAVITY	Specific gravity		Y
528	WATER LEVEL IN WELL, MEASURED FROM MSL	Water level in well, measured from MSL		Y
532	WEATHER COMMENTS (TEXT)	Weather Comments (text)		Y
652	DESISOPROPYL ATRAZINE	Desisopropyl atrazine		Y
701	BIPHENYL	Biphenyl		Y
824	DECANE	Decane		Y
927	DIMETHYLNAPHTHALENE, 2,6-	Dimethylnaphthalene, 2,6-		Y
947	HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN, 1,2,3,7,8,9-	Hexachlorodibenzo-p-dioxin, 1,2,3,7,8,9-		Y
1043	HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN	Heptachlorodibenzo-p-dioxin		Y
1044	HEPTACHLORODIBENZOFURAN, 1,2,3,4,6,7,8-	Heptachlorodibenzofuran, 1,2,3,4,6,7,8-		Y
1045	HEPTACHLORODIBENZOFURAN, 1,2,3,4,7,8,9-	Heptachlorodibenzofuran, 1,2,3,4,7,8,9-		Y
1056	HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN, 1,2,3,4,7,8-	Hexachlorodibenzo-p-dioxin, 1,2,3,4,7,8-		Y
1057	HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN, 1,2,3,6,7,8-	Hexachlorodibenzo-p-dioxin, 1,2,3,6,7,8-		Y
1058	HEXACHLORODIBENZOFURAN, 1,2,3,4,7,8-	Hexachlorodibenzofuran, 1,2,3,4,7,8-		Y
1059	HEXACHLORODIBENZOFURAN, 1,2,3,6,7,8-	Hexachlorodibenzofuran, 1,2,3,6,7,8-		Y
1060	HEXACHLORODIBENZOFURAN, 1,2,3,7,8,9-	Hexachlorodibenzofuran, 1,2,3,7,8,9-		Y
1061	HEXACHLORODIBENZOFURAN, 2,3,4,6,7,8-	Hexachlorodibenzofuran, 2,3,4,6,7,8-		Y
1147	LIGHT ATTENUATION, DEPTH AT 10%	Light attenuation, depth at 10%		Y
1237	METHYLPHENANTHRENE, 1-	Methylphenanthrene, 1-		Y
1246	MONOCHLOROBIPHENYL	Monochlorobiphenyl		Y
1299	OCTACHLORODIBENZODIOXIN, 1,2,3,4,6,7,8,9-	Octachlorodibenzodioxin, 1,2,3,4,6,7,8,9-		Y
1303	OCTADECANE, N-	Octadecane, n-		Y
1316	OXYGEN, (O2)	Oxygen, (O2)		Y
1362	PCB-169	Pcb-169		Y
1390	PCB-026	PCB-026		Y
1432	PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN, 1,2,3,7,8-	Pentachlorodibenzo-p-dioxin, 1,2,3,7,8-		Y
1433	PENTACHLORODIBENZOFURAN, 1,2,3,7,8-	Pentachlorodibenzofuran, 1,2,3,7,8-		Y
1435	PENTACHLORODIBENZOFURAN, 2,3,4,7,8-	Pentachlorodibenzofuran, 2,3,4,7,8-		Y
1455	PERYLENE	Perylene		Y
1721	2,4,5-T + SILVEX	2,4,5-T + Silvex		Y
1730	4,6-DICHLORO-2-METHYLPHENOL	4,6-Dichloro-2-methylphenol		Y
11750	BENZO(E)PYRENE	Benzo(e)pyrene		Y
14483	TRANSPARENCY, TUBE WITH DISK	Transparency, tube with disk		Y
15997	ALDRIN + DIELDRIN MIX, UNSPECIFIED	Aldrin + Dieldrin Mix, unspecified		Y
16061	POLYBROMINATED BIPHENYLS (PBBS)	Polybrominated biphenyls (PBBS)		Y
16068	WATER APPEARANCE (TEXT)	Water appearance (text)		Y
16075	POPULATION DIVERSITY, MACROINVERTEBRATES, # OF SPECIES	Population diversity, macroinvertebrates, # of species		Y
16088	PHYTOPLANKTON, SETTLING VOLUME	Phytoplankton, settling volume		Y
16106	4-NONYLPHENOL	4-Nonylphenol		Y
16312	WATER LEVEL IN WELL, DEPTH FROM A REFERENCE POINT	Water level in well, depth from a reference point		Y
16415	FIPRONIL	Fipronil		Y
17076	CYPERMETHRIN (CYMBUSH)	Cypermethrin (Cymbush)		Y
17100	CARBON, INORGANIC	Carbon, inorganic		Y
17109	HARTMANNELLA	Hartmannella		Y
17113	VAHLKAMPFIA	Vahlkampfia		Y
17121	TAXONOMIC DIVERSITY, LLOYD, ZAR, AND KARR DIVERSITY INDEX	Taxonomic Diversity, Lloyd, Zar, And Karr Diversity Index		Y
17122	GROSS ALPHA RADIOACTIVITY, (NAT-URANIUM REF STD)	Gross alpha radioactivity, (nat-Uranium ref std)		Y
17131	TAXONOMIC DIVERSITY, SHANNON-WEAVER INDEX	Taxonomic Diversity, Shannon-Weaver Index		Y
17184	TRIFLURALIN ***RETIRED*** CHANGE TO ISN 497	Trifluralin ***retired*** change to ISN 497		Y
224012	ACANTHAMOEBA	Acanthamoeba		Y
337515	ALKALINITY, PHENOLPHTHALEIN (TOTAL HYDROXIDE+1/2 CARBONATE)	Alkalinity, Phenolphthalein (total hydroxide+1/2 carbonate)		Y
337521	SOLUBLE REACTIVE PHOSPHORUS (SRP)	Soluble Reactive Phosphorus (SRP)		Y
389183	NITROGEN, AMMONIUM (NH4) AS N	Nitrogen, Ammonium (NH4) as N		Y
1000000843	HALOWAX 1099, TOTAL, WATER UG/L	HALOWAX 1099, TOTAL, WATER UG/L (49204)	49204	N
1000000844	HALOWAX 1000, DRY WEIGHT, SEDIMENT UG/KG	HALOWAX 1000, DRY WEIGHT, SEDIMENT UG/KG (49192)	49192	N
1000000845	HALOWAX 1099, DRY WEIGHT, SEDIMENT UG/KG	HALOWAX 1099, DRY WEIGHT, SEDIMENT UG/KG (49193)	49193	N
1000000846	ARTHROSPIRA (4) STIZEN.,1854	ARTHROSPIRA (4) STIZEN.,1854 (98126)	98126	N
1000000847	C.BICINCTUS (5) OLIVER, 1977	C.BICINCTUS (5) OLIVER, 1977 (92895)	92895	N
1000000848	CHAOBORUS (4) USGS,ACL-74	CHAOBORUS (4) USGS,ACL-74 (92698)	92698	N
1000000849	CORYNONEURA (4) USGS,ACL-74	CORYNONEURA (4) USGS,ACL-74 (92892)	92892	N
1000000850	CRYPTOTENDIPES (4) USGS,ACL-74	CRYPTOTENDIPES (4) USGS,ACL-74 (92938)	92938	N
1000000851	CYCLOPOIDA (2) USGS,ACL-76	CYCLOPOIDA (2) USGS,ACL-76 (92603)	92603	N
1000000852	CYRNELLUS (4) USGS,ACL-75	CYRNELLUS (4) USGS,ACL-75 (93178)	93178	N
1000000853	ECHINOSPHAERELLA (4) USGS,ACL-74	ECHINOSPHAERELLA (4) USGS,ACL-74 (96210)	96210	N
1000000854	GEMINELLA (4) USGS,ACL-75	GEMINELLA (4) USGS,ACL-75 (96102)	96102	N
1000000855	GLOEOACTINIUM (4) PRES.78, 62-96232	GLOEOACTINIUM (4) PRES.78, 62-96232 (96241)	96241	N
1000000856	HYDROPSYCHE (4) PICTET,1834	HYDROPSYCHE (4) PICTET,1834 (93148)	93148	N
1000000857	MALLOMONAS (4) PRES.78,192-96595	MALLOMONAS (4) PRES.78,192-96595 (96675)	96675	N
1000000858	NANOCLADIUS (4) USGS,ACL-74	NANOCLADIUS (4) USGS,ACL-74 (92907)	92907	N
1000000859	OPEPHORA (4) USGS,ACL-74	OPEPHORA (4) USGS,ACL-74 (96760)	96760	N
1000000860	P.SIMULANS GROUP (5) MASWITZ,1976	P.SIMULANS GROUP (5) MASWITZ,1976 (92953)	92953	N
1000000861	PHYSA (4) USGS,ACL-74	PHYSA (4) USGS,ACL-74 (94125)	94125	N
1000000862	PINNULARIA (4) (EHR.)P.66,59096793	PINNULARIA (4) (EHR.)P.66,59096793 (97579)	97579	N
1000000863	PLEUROCERIDAE (3) USGS,ACL-74	PLEUROCERIDAE (3) USGS,ACL-74 (94050)	94050	N
1000000864	PSEUDOCHIRONOMUS (4) USGS,ACL-74	PSEUDOCHIRONOMUS (4) USGS,ACL-74 (92957)	92957	N
1000000865	STIGEOCLONIUM (4) USGS,ACL-74	STIGEOCLONIUM (4) USGS,ACL-74 (96117)	96117	N
1000000866	TETRASELMIS (4) PRES.78, 41	TETRASELMIS (4) PRES.78, 41 (96020)	96020	N
1000000867	UROGLENA (4) USGS,ACL-74	UROGLENA (4) USGS,ACL-74 (96609)	96609	N
1000000868	VIVIPARIDAE (3) USGS,ACL-74	VIVIPARIDAE (3) USGS,ACL-74 (94044)	94044	N
1000000869	Water level, depth below measuring point, feet	Water level, depth below measuring point, feet (61055)	61055	N
1000000870	HYDROXY BENZALDEHYDE SEDDRY UG/KG	HYDROXY BENZALDEHYDE SEDDRY UG/KG (45128)	45128	N
1000000871	District special 99909	District special 99909 (99909)	99909	N
1000000872	Set number, Schedule 1379	Set number, Schedule 1379 (99811)	99811	N
1000000873	ANOMOEONEIS (4) USGS,ACL-74	ANOMOEONEIS (4) USGS,ACL-74 (96784)	96784	N
1000000874	CERASTERIAS (4) USGS,ACL-74	CERASTERIAS (4) USGS,ACL-74 (96204)	96204	N
1000000875	COELOTANYPUS (4) USGS,ACL-74	COELOTANYPUS (4) USGS,ACL-74 (92856)	92856	N
1000000876	COSCINODISCUS (4) (EHR.)PRES.78,24396705	COSCINODISCUS (4) (EHR.)PRES.78,24396705 (96823)	96823	N
1000000877	CRYPTOCHIRONOMUS (4) USGS,ACL-74	CRYPTOCHIRONOMUS (4) USGS,ACL-74 (92925)	92925	N
1000000878	CYMATOPLEURA (4) USGS,ACL-74	CYMATOPLEURA (4) USGS,ACL-74 (96816)	96816	N
1000000879	DICHOTOMOCOCCUS (4) USGS,ACL-77	DICHOTOMOCOCCUS (4) USGS,ACL-77 (96235)	96235	N
1000000880	EVAPORATION, TOTAL (INCHES PER DAY)	EVAPORATION, TOTAL (INCHES PER DAY) (00050)	00050	N
1000000881	HEMIAULUS (4) USGS,ACL-74	HEMIAULUS (4) USGS,ACL-74 (96736)	96736	N
1000000882	HEPTACHLOR EPOXIDE IN SHELLFISH OR ANIMAL WET WGT	HEPTACHLOR EPOXIDE IN SHELLFISH OR ANIMAL WET WGT (39424)	39424	N
1000000883	MASTOGLOIA (4) USGS,ACL-74	MASTOGLOIA (4) USGS,ACL-74 (96790)	96790	N
1000000884	MOXOSTOMA MACROLEPIDOTUM-SHORTHEAD REDHORSE	MOXOSTOMA MACROLEPIDOTUM-SHORTHEAD REDHORSE (48002)	48002	N
1000000885	P.SCALAEUM (5) MASCHWI,1976	P.SCALAEUM (5) MASCHWI,1976 (92956)	92956	N
1000000886	PLAGIOTROPIS (4) USGS,ACL-77	PLAGIOTROPIS (4) USGS,ACL-77 (96797)	96797	N
1000000887	SPHAEROCYSTIS (4) PRES.78, 65-96067	SPHAEROCYSTIS (4) PRES.78, 65-96067 (96260)	96260	N
1000000888	TEMP DIFFERENCE BETWEEN SAMPLE AND UPSTREAM PT	TEMP DIFFERENCE BETWEEN SAMPLE AND UPSTREAM PT (00018)	00018	N
1000000889	WELL, PURGING CONDITION CODE	WELL, PURGING CONDITION CODE (84143)	84143	N
1000000890	XENOCHIRONOMUS (4) USGS,ACL-76	XENOCHIRONOMUS (4) USGS,ACL-76 (92990)	92990	N
1000000891	1,4-Dibromobenzene, surrog., Schedules 1383/1385, water, unfilt., %recv	1,4-Dibromobenzene, surrog., Schedules 1383/1385, water, unfilt., %recv (90501)	90501	N
1000000892	Isobutyl alcohol-d6, surrog., water, unfilt., %recv	Isobutyl alcohol-d6, surrog., water, unfilt., %recv (62835)	62835	N
1000000893	Isodrin, surrog., Schedule 1608, water, unfilt., %recv	Isodrin, surrog., Schedule 1608, water, unfilt., %recv (90570)	90570	N
1000000894	X-SEC. LOC., VERTICAL (PERCENT OF TOTAL DEPTH)	X-SEC. LOC., VERTICAL (PERCENT OF TOTAL DEPTH) (00005)	00005	N
1000000895	Coliphage, F-spec., E. coli FAMP-host, 2-step enrich, water, pres.(1) or abs. (2) per liter	Coliphage, F-spec., E. coli FAMP-host, 2-step enrich, water, pres.(1) or abs. (2) per liter (99335)	99335	N
1000000896	Coliphage, somatic, E. coli CN13-host, 2-step enrich, water, pres.(1) or abs. (2) per liter	Coliphage, somatic, E. coli CN13-host, 2-step enrich, water, pres.(1) or abs. (2) per liter (99332)	99332	N
1000000897	COLOR,SPECTROPHOTO,WATER SMPL AT7.6PH ADMI UNITS	COLOR,SPECTROPHOTO,WATER SMPL AT7.6PH ADMI UNITS (00082)	00082	N
1000000898	Tribenuron, water, filt., recovereable, ug/l	Tribenuron, water, filt., recovereable, ug/l (61159)	61159	N
1000000899	BIS(CHLOROPHENYL)METHANONE IN WATER UG/L	BIS(CHLOROPHENYL)METHANONE IN WATER UG/L (77935)	77935	N
1000000900	Fluoride, water, filt., ug/l	Fluoride, water, filt., ug/l (91002)	91002	N
1000000901	C3 ALKYL PHENOL SEDDRY UG/KG	C3 ALKYL PHENOL SEDDRY UG/KG (45161)	45161	N
1000000902	HEXACHLOROBIPHENYL,2,2,4,4,5,5-(153)DWBOT UG/KG	HEXACHLOROBIPHENYL,2,2,4,4,5,5-(153)DWBOT UG/KG (61200)	61200	N
1000000903	HYDROXYMETHOXY BENZALDEHYDE SEDDRY UG/KG	HYDROXYMETHOXY BENZALDEHYDE SEDDRY UG/KG (45242)	45242	N
1000000904	TRICHLOROBIPHENYL,2,3,5-,(PCB#26)DRY WT BOT UG/KG	TRICHLOROBIPHENYL,2,3,5-,(PCB#26)DRY WT BOT UG/KG (61197)	61197	N
1000000905	Set number, Schedule 1385	Set number, Schedule 1385 (99814)	99814	N
1000000906	SERIES CODE (BM WELL DATA)	SERIES CODE (BM WELL DATA) (72017)	72017	N
1000000907	AMPHICHRYSIS (4) USGS,ACL-74	AMPHICHRYSIS (4) USGS,ACL-74 (96588)	96588	N
1000000908	AMPHIPLEURA (4) USGS,ACL-74	AMPHIPLEURA (4) USGS,ACL-74 (96782)	96782	N
1000000909	C.FRATERNUS (5) BANKS 1913-93179	C.FRATERNUS (5) BANKS 1913-93179 (93346)	93346	N
1000000910	C.SP.3 (5) OLIVER,1978	C.SP.3 (5) OLIVER,1978 (92967)	92967	N
1000000911	COLLEMBOLA (2) USGS,ACL-74	COLLEMBOLA (2) USGS,ACL-74 (93897)	93897	N
1000000912	CRYPTOGLENA (4) USGS,ACL-76	CRYPTOGLENA (4) USGS,ACL-76 (96391)	96391	N
1000000913	ENTOPHYSALIS (4) KUETZ9 ,1843-98111	ENTOPHYSALIS (4) KUETZ9 ,1843-98111 (98112)	98112	N
1000000914	GLOEOTRICHIA (4) USGS,ACL-74	GLOEOTRICHIA (4) USGS,ACL-74 (98190)	98190	N
1000000915	GOMPHONEMA (4) (EHR.)P.75,10796802	GOMPHONEMA (4) (EHR.)P.75,10796802 (97751)	97751	N
1000000916	HETEROMASTIX (4) USGS,ACL-74	HETEROMASTIX (4) USGS,ACL-74 (96005)	96005	N
1000000917	HEXAGENIA (4) USGS,ACL-75	HEXAGENIA (4) USGS,ACL-75 (93930)	93930	N
1000000918	LIGHT, INCIDENT, SUNLIGHT RADIATION INTENSITY	LIGHT, INCIDENT, SUNLIGHT RADIATION INTENSITY (00030)	00030	N
1000000919	MYTILIDAE (3) USGS,ACL-75	MYTILIDAE (3) USGS,ACL-75 (94284)	94284	N
1000000920	NEMATODA (0) USGS,ACL-74	NEMATODA (0) USGS,ACL-74 (92207)	92207	N
1000000921	ONYCHONEMA (4) USGS,ACL-74	ONYCHONEMA (4) USGS,ACL-74 (96320)	96320	N
1000000922	OSCILLATORIACEAE (3) HARVEY ,1841	OSCILLATORIACEAE (3) HARVEY ,1841 (98125)	98125	N
1000000923	P.FULVIVENTRIS (5) SAETHER,1977	P.FULVIVENTRIS (5) SAETHER,1977 (92959)	92959	N
1000000924	P.SUBLETTEI (5) BECK ,1969	P.SUBLETTEI (5) BECK ,1969 (92946)	92946	N
1000000925	PESTICIDES, GENERAL (PERMIT)	PESTICIDES, GENERAL (PERMIT) (74053)	74053	N
1000000926	PROCLADIUS (4) USGS,ACL-74	PROCLADIUS (4) USGS,ACL-74 (92851)	92851	N
1000000927	RHIZOSOLENIA (4) ((EHR.)BRIGHTWELL)CUPP,43, 7996726	RHIZOSOLENIA (4) ((EHR.)BRIGHTWELL)CUPP,43, 7996726 (96978)	96978	N
1000000928	RHODOMONAS (4) USGS,ACL-74	RHODOMONAS (4) USGS,ACL-74 (96414)	96414	N
1000000929	SPONGES	SPONGES (75003)	75003	N
1000000930	STEPHANODISCUS (4) (EHR.)PRES.78,24396708	STEPHANODISCUS (4) (EHR.)PRES.78,24396708 (96910)	96910	N
1000000931	STIPITOCOCCUS (4) USGS,ACL-74	STIPITOCOCCUS (4) USGS,ACL-74 (96569)	96569	N
1000000932	T.SP.3.NR.GUERLUS (5) SIMPSON,1980	T.SP.3.NR.GUERLUS (5) SIMPSON,1980 (92975)	92975	N
1000000933	TETRALLANTOS (4) USGS,ACL-74	TETRALLANTOS (4) USGS,ACL-74 (96247)	96247	N
1000000934	TETRASPORA (4) USGS,ACL-74	TETRASPORA (4) USGS,ACL-74 (96074)	96074	N
1000000935	THALASSIOSIRA (4) (CL.)VINY.79, 7296713	THALASSIOSIRA (4) (CL.)VINY.79, 7296713 (96945)	96945	N
1000000936	TROCHISCIA (4) USGS,ACL-74	TROCHISCIA (4) USGS,ACL-74 (96228)	96228	N
1000000937	TUBIFICIDAE (3) USGS,ACL-74	TUBIFICIDAE (3) USGS,ACL-74 (92268)	92268	N
1000000938	ALPHA, GROSS IN SEDIMENT (PC/G OF DRY SOLIDS)	ALPHA, GROSS IN SEDIMENT (PC/G OF DRY SOLIDS) (01507)	01507	N
1000000939	SETTLEABLE MATTER (ML/L/HR)	SETTLEABLE MATTER (ML/L/HR) (50086)	50086	N
1000000940	AZIMUTH FROM SOUTHERNMOST POINT (DEGREES)	AZIMUTH FROM SOUTHERNMOST POINT (DEGREES) (72028)	72028	N
1000000941	SUS SED FALL DIA(DISTLD WATER)%FINER THAN .008MM	SUS SED FALL DIA(DISTLD WATER)%FINER THAN .008MM (70339)	70339	N
1000000942	SUS SED FALL DIA(DISTLD WATER)%FINER THAN .016MM	SUS SED FALL DIA(DISTLD WATER)%FINER THAN .016MM (70340)	70340	N
1000000943	SUS SED FALL DIA(DISTLD WATER)%FINER THAN .031MM	SUS SED FALL DIA(DISTLD WATER)%FINER THAN .031MM (70341)	70341	N
1000000944	CLASS DINOPHYCEAE,ORDER DINOKONTAE (NO/LITER)	CLASS DINOPHYCEAE,ORDER DINOKONTAE (NO/LITER) (71383)	71383	N
1000000945	CLS CHRYSOPHYCEAE,ORD CHRYSOMONADALES(NO/LITER)	CLS CHRYSOPHYCEAE,ORD CHRYSOMONADALES(NO/LITER) (71395)	71395	N
1000000946	CLS EUGLENOPHYCEAE,ORDER EUGLENALES(NO/LITER)	CLS EUGLENOPHYCEAE,ORDER EUGLENALES(NO/LITER) (71379)	71379	N
1000000947	C4 ALKYL BENZENE WH WAT UG/L	C4 ALKYL BENZENE WH WAT UG/L (45049)	45049	N
1000000948	TRIMETHYLBICYCLOHEPTANONE WH WAT UG/L	TRIMETHYLBICYCLOHEPTANONE WH WAT UG/L (45148)	45148	N
1000000949		(00507)	00507	N
1000000950	UNKNOWN ORDER (2) USGS,ACL-76	UNKNOWN ORDER (2) USGS,ACL-76 (92444)	92444	N
1000000951	UNKNOWN ORDER (2) USGS,ACL-76	UNKNOWN ORDER (2) USGS,ACL-76 (92364)	92364	N
1000000952	ANABAENOPSIS (4) PRES.78,225-98166	ANABAENOPSIS (4) PRES.78,225-98166 (98200)	98200	N
1000000953	ASTASIA (4) USGS,ACL-74	ASTASIA (4) USGS,ACL-74 (96398)	96398	N
1000000954	BIDDULPHIA (4) (GRAY)CUPP,43,15196735	BIDDULPHIA (4) (GRAY)CUPP,43,15196735 (96962)	96962	N
1000000955	C.SP.1 NR.CONVERSUS (5) ROBACK, 1957	C.SP.1 NR.CONVERSUS (5) ROBACK, 1957 (92965)	92965	N
1000000956	CAMPELOMA (4) USGS,ACL-74	CAMPELOMA (4) USGS,ACL-74 (94046)	94046	N
1000000957	CHLOROPHYTA (0) USGS,ACL-74	CHLOROPHYTA (0) USGS,ACL-74 (96000)	96000	N
1000000958	CHRYSOSPHAERELLA (4) USGS,ACL-74	CHRYSOSPHAERELLA (4) USGS,ACL-74 (96594)	96594	N
1000000959	COCCOMONAS (4) USGS,ACL-77	COCCOMONAS (4) USGS,ACL-77 (96030)	96030	N
1000000960	CORBICULIDAE (3) USGS,ACL-75	CORBICULIDAE (3) USGS,ACL-75 (94280)	94280	N
1000000961	CYANOMONAS (4) USGS,ACL-76	CYANOMONAS (4) USGS,ACL-76 (96418)	96418	N
