STATION_NBR	ORGANIZATION_ID	STATION_ID	LAT_DD	LAT_MM	LAT_SS	LONG_DD	LONG_MM	LONG_SS	DATUM_ID	COORDINATE_METHOD_ID	PRIMARY_TYPE	SECONDARY_TYPE	COUNTY_NAME	HYDROLOGIC_UNIT_ID	WATERBODY_ID	STATION_NAME
539	21FLGW	7672	30	30	30.223	84	37	36.99	OTHER	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1304	NWA-LS-1024 ROCKY COMFORT CREEK
533	21FLGW	8661	30	32	33.36	84	46	12.72	NAD27	DMAP	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	626	NWA-LS-1052 YON CREEK
483	21FLGW	8635	30	34	48	84	22	44	NAD27	DMAP	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	524	NWA-HS-1027 UNNAMED STREAM
482	21FLGW	8631	30	31	57.281	84	31	13.808	OTHER	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	424	NWA-HS-1018 G CREEK
480	21FLGW	8623	30	29	57.112	84	24	14.179	OTHER	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1297E	NWA-HS-1003 OCHLOCKONEE RIVER
511	21FLGW	8671	30	37	13.512	84	32	34.733	OTHER	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	505	NWA-LS-1071 WINKLEY BRANCH
609	21FLGW	7682	30	28	10.993	84	33	50.405	OTHER	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1304	NWA-LS-1041 ROCKY COMFORT CREEK
607	21FLGW	7669	30	34	59.079	84	39	54.662	OTHER	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1304	NWA-LS-1018 UNNAMED STREAM
606	21FLGW	7664	30	41	7.818	84	21	13.673	OTHER	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	430	NWA-LS-1009 UNNAMED STREAM
605	21FLGW	7668	30	37	42.253	84	40	15.447	OTHER	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1299	NWA-LS-1013 UNKNOWN
2505	21FLGW	21806	30	33	19.636	84	30	28.944	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	540	NW1-SS-2074 HURRICANE CREEK
2503	21FLGW	21804	30	38	26.639	84	30	20.983	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	410	NW1-SS-2069 WILLACOOCHEE CREEK
2502	21FLGW	21803	30	29	3.557	84	35	24.196	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1304	NW1-SS-2065 ROCKY COMFORT CREEK
2501	21FLGW	21802	30	32	40.283	84	44	19.204	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	579	NW1-SS-2062 TALLAHASSEE CREEK
2500	21FLGW	21801	30	33	4.02	84	24	48.89	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	630	NW1-SS-2061 DOUBLE BRANCH
2497	21FLGW	21798	30	40	4.395	84	33	11.468	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	398	NW1-SS-2052 WILLACOOCHEE CREEK
2494	21FLGW	21794	30	34	23.275	84	30	25.761	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	424	NW1-SS-2041 LITTLE RIVER
2493	21FLGW	21793	30	25	28.726	84	42	17.866	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	879	NW1-SS-2040 HAMMOCK CREEK
2489	21FLGW	21789	30	34	58.857	84	34	37.636	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	595	NW1-SS-2029 TANYARD BRANCH
2485	21FLGW	21785	30	35	57.537	84	34	39.244	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1303	NW1-SS-2019 QUINCY CREEK
2483	21FLGW	21783	30	27	56.256	84	38	38.061	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	845	NW1-SS-2010 UNNAMED SMALL STREAM
2995	21FLGW	22864	30	37	18.935	84	19	1.585	WGS84	DGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1297F	NW1-LR-2014 OCHLOCKONEE RIVER
2994	21FLGW	22863	30	36	58.049	84	19	22.479	WGS84	DGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1297F	NW1-LR-2011 OCHLOCKONEE RIVER
2481	21FLGW	21781	30	37	36.738	84	26	29.448	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	480	NW1-SS-2006 SALEM BRANCH
2480	21FLGW	21780	30	38	14.512	84	27	36.688	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	427	NW1-SS-2004 UNNAMED SMALL STREAM
2479	21FLGW	21779	30	30	6.006	84	32	30.529	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	680	NW1-SS-2002 RICHLANDER CREEK
2470	21FLGW	21796	30	29	4.449	84	34	11.145	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	794	NW1-SS-2050 UNNAMED SMALL STREAM
2976	21FLGW	22843	30	30	32.536	84	24	13.719	WGS84	DGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1297E	NW1-LR-2005 OCHLOCKONEE RIVER
625	21FLGW	8667	30	34	14.73	84	29	15.941	OTHER	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	540	NWA-LS-1060 HURRICANE CREEK
623	21FLGW	8665	30	30	11.52	84	37	28.92	NAD27	DMAP	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	706	NWA-LS-1057 CANE CREEK
620	21FLGW	8662	30	37	18.913	84	27	55.81	OTHER	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	480	NWA-LS-1054 SALEM BRANCH
619	21FLGW	8660	30	35	36.066	84	36	29.151	OTHER	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1303	NWA-LS-1051 UNNAMED STREAM
618	21FLGW	8659	30	37	6.135	84	29	30.965	OTHER	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	410	NWA-LS-1050 WILLACOOCHEE CREEK
616	21FLGW	8657	30	33	1.416	84	39	15.142	OTHER	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1304	NWA-LS-1046 ROCKY COMFORT CREEK
420	21FLGW	8643	30	30	56.789	84	23	43.39	OTHER	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1297E	NWA-HS-1040 OCHLOCKONEE RIVER
418	21FLGW	8637	30	34	34.931	84	22	37.168	OTHER	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	524	NWA-HS-1029 OCHLOCKONEE RIVER
415	21FLGW	8628	30	40	25.988	84	20	11.572	OTHER	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	430	NWA-HS-1013 SHAW CREEK
1103	21FLGW	10252	30	39	24.12	84	51	43.92	NAD27	DMAP	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	375G	NWB-LS-1021 UNNAMED STREAM
5412	21FLGW	37499	30	37	35.466	84	18	48.347	WGS84	DGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1297F	Z1-LR-3001 OCHLOCKONEE RIVER
5406	21FLGW	37543	30	38	21.223	84	48	52.07	WGS84	DGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	477	Z1-SS-3012 UNNAMED  SMALL STREAM
6319	21FLGW	40852	30	31	59.217	84	51	19.93	WGS84	DGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	720	Z1-SS-5028R UNNAMED  SMALL STREAM
7046	21FLGW	43859	30	39	4.53	84	18	6.911	WGS84	DGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1297F	Z1-LR-7001 OCHLOCKONEE RIVER
6617	21FLGW	42373	30	40	22.804	84	28	18.187	WGS84	DGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	419	Z1-SS-6038 UNNAMED  SMALL STREAM
6064	21FLGW	40041	30	36	35.916	84	22	6.59	WGS84	DGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	440	Z1-SS-5024 UNNAMED  SMALL STREAM
5421	21FLGW	37583	30	38	20.828	84	48	51.301	WGS84	DGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	477	Z1-SS-3012R UNNAMED  SMALL STREAM
3662	21FLGW	27449	30	38	39.639	84	47	33.216	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	454	NW2-SS-2047 UNNAMED SMALL STREAM
3657	21FLGW	27439	30	42	7.227	84	45	23.703	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	381	NW2-SS-2037 UNNAMED SMALL STREAM
3650	21FLGW	27432	30	41	34.616	84	38	31.782	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	386	NW2-SS-2042 UNNAMED SMALL STREAM
967	21FLGW	11244	30	41	48.908	84	39	14.507	OTHER	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN		386	NWB-HS-1012 NORTH MOSQUITO CREEK
622	21FLGW	8664	30	38	24.186	84	25	47.303	OTHER	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	480	NWA-LS-1056 SALEM BRANCH
970	21FLGW	11247	30	39	48.721	84	44	12.213	OTHER	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN		393	NWB-HS-1015 UNNAMED STREAM
490	21FLGW	8630	30	32	18.432	84	30	45.453	OTHER	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	424	NWA-HS-1016 LITTLE RIVER
500	21FLGW	8642	30	31	12.129	84	46	18.219	OTHER	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1300	NWA-HS-1039 TELOGIA CREEK
496	21FLGW	8644	30	29	39.79	84	43	7.135	OTHER	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	757	NWA-HS-1041 BEAR CREEK (GADSDEN CO)
491	21FLGW	8632	30	28	8.39	84	35	11.39	OTHER	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	757	NWA-HS-1023 BEAR CREEK (GADSDEN CO)
3101	21FLPNS	22020005	30	33	51.7	84	28	52.3	WGS84	WGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	540	Beech Br F2 on Little R Plantation
4092	21FLPNS	31010069	30	37	43.3664	84	49	30.3524	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	477	Flat Cr above CR270A upper north trib
4094	21FLPNS	304226308449364	30	42	25.948	84	49	36.4652	NAD83	DPHO	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	376	Mosquito Creek at Jinx Crossing Road (Also 21FLWQA)
4090	21FLPNS	304204608451291	30	42	4.59	84	51	29.1204	NAD83	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	375H	Apalachicola River South of US 90 (Also 21FLWQA, WBID 375H)
4157	21FLPNS	31010259	30	33	37.4	84	50	32.8	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	504	Crooked Creek Pond
4059	21FLPNS	31010248	30	37	48.5	84	53	3.3	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	504	Gadsden I10 Rest Stop Run
3938	21FLPNS	310101421	30	37	10.0812	84	48	35.19	NAD83	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	487	Flat Creek at I-10
3930	21FLPNS	31010247	30	36	34.73	84	53	13.69	NAD83	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	504	Crooked Creek @ Aspologa Road
4012	21FLPNS	21789	30	34	58.8569	84	34	37.6356	NAD83	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	595	NWL-SS-2029 Tanyard Branch (also 21FLGW)
4011	21FLPNS	2329548	30	34	41.88	84	33	29.88	NAD83	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	595	Tanyard Branch Near Quincy, Fla. (also 112WRD)
4010	21FLPNS	303754208425533	30	37	54.1499	84	25	53.27	NAD83	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	480	Salem Branch @ SR159 UPS Side (also 21FLWQA)
4009	21FLPNS	8662	30	37	18.9131	84	27	55.8101	NAD83	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	480	NWA-LS-1054 Salem Branch (also 21FLGW)
4008	21FLPNS	302824108424258	30	28	24.0802	84	24	25.8401	NAD83	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1297E	Ochlockonee River @ US90 (also 21FLWQA)
4007	21FLPNS	T03	30	35	7.44	84	21	34.2	NAD83	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1297E	Ochlockonee River @ Old Banbridge Road - L(also 21FMCGL)
4006	21FLPNS	W0131	30	31	41.52	84	23	23.28	NAD83	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1297E	Ochlockonee River At Tower Road (also 21FLFWF)
4005	21FLPNS	303514408429471	30	35	14.41	84	29	47.1001	NAD83	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	424	Little River At SR 12 (also 21FLWQA)
4004	21FLPNS	303313008430525	30	33	12.9802	84	30	52.52	NAD83	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	424	Little River At US 90 (also 21FLWQA)
4056	21FLPNS	304123708448012	30	41	23.7192	84	48	1.2312	NAD83	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	390	Trib to South Mosquito Creek @ Dunn Road (also 21FLWQA)
3889	21FLPNS	31010244	30	37	46.2	84	52	53.1	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	504	Crooked Creek above Interstate 10
3734	21FLPNS	304059908448083	30	41	23	84	48	2.2	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	390	UnNamed Branch to Mosquito Creek (also, 21FLWQA)
3565	21FLPNS	303742908450048	30	37	42.8988	84	50	4.8012	NAD83	DMAP	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	487	Flat Creek at CR 269 (Copied from 21FLWQA)
3564	21FLPNS	303736108449269	30	37	36.0948	84	49	26.8968	NAD83	DMAP	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	487	Flat Creek at CR 270A (Copied from 21FLWQA)
3560	21FLPNS	S162	30	41	1.9968	84	48	45.9972	UNKWN	DMAP	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	393	Mosquito Creek Above Flat Creek (Copied from 21FLNWFD)
3733	21FLPNS	31010129	30	41	32.2	84	51	36.1	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	376	Mosquito Creek -171 feet from Mouth of Apalachicola River
3550	21FLPNS	31014873	30	37	49.5	84	45	59.4	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	488	Flat Creek at Hardaway Rd 2 (WBID 487)
3549	21FLPNS	31013932	30	39	30.3	84	42	13.5	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	393	South Mosquito Creek (WBID 393)
3543	21FLPNS	31014877	30	38	5.3	84	53	29.9	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	487	Flat Creek off W. I-10 Rest Stop approach (WBID 487)
3577	21FLPNS	303906508442269	30	39	6.5412	84	42	26.8812	NAD83	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	393Z	Glen Julia Springs Creek about 50 ft DS outlet pipe -21FLWQA
2857	21FLPNS	31010056	30	36	51.1	84	54	24.3	WGS84	AGPS	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	375G	Means Creek blw Aspalaga Landing
167	21FLPNS	22020123	30	32	55.8	84	32	7	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	657	G CREEK 1.5 MI ABOVE I-10
166	21FLPNS	22020122	30	35	2.4	84	28	41.4	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	540	HURRICANE CREEK @ SR270
164	21FLPNS	22020120	30	30	31	84	25	22.8	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	745	UNNAMED TRIBUTARY TO HOLLEY BRANCH BELOW POND
162	21FLPNS	22020118	30	30	35.1	84	25	32.4	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	745	UNNAMED TRIBUTARY TO HOLLEY BRANCH ABOVE POND
161	21FLPNS	22020117	30	32	14	84	28	15.2	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	711	UNNAMED TRIBUTARY TO MONROE CREEK BELOW POND
159	21FLPNS	22020115	30	33	20	84	30	53.3	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	424	UNNAMED TRIB TO THE LITTLE RIVER BELOW POND
139	21FLPNS	22020089	30	39	44.6	84	36	6.9	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	397	SAN JULIA BRANCH FORESTRY BMP STUDY REF SITE C
138	21FLPNS	22020088	30	39	45.8	84	36	6	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	397	SAN JULIA BRANCH FORESTRY BMP STUDY REF SITE B
137	21FLPNS	22020087	30	39	46.8	84	36	4.7	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	397	SAN JULIA BRANCH FORESTRY BMP STUDY REF SITE A
136	21FLPNS	22020086	30	39	49.5	84	35	59.6	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	397	SAN JULIA BRANCH FORESTRY BMP STUDY TEST SITE C
135	21FLPNS	22020085	30	39	50.1	84	35	58.3	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	397	SAN JULIA BRANCH FORESTRY BMP STUDY TEST SITE B
134	21FLPNS	22020084	30	39	51.1	84	35	57.2	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	397	SAN JULIA BRANCH FORESTRY BMP STUDY TEST SITE A
133	21FLPNS	22020083	30	35	3.1	84	32	48.3	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1303	QUINCY CK JUST BELOW QUINCY STP POD
132	21FLPNS	22020082	30	39	30.7	84	25	23.8	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	427	SWAMP CR E TRIB BELOW COASTAL LUMBER N OF CR195A
685	21FLPNS	31010226	30	39	50.5	84	43	59.24	WGS84	DPHO	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	393	SOUTH MOSQUITO Creek Below CR 379B
678	21FLPNS	31010217	30	39	31.2	84	46	22.7	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	465	UNNAMED TRIB TO S MOSQUITO CK (S OF) BELOW POND
676	21FLPNS	31010215	30	39	22.9	84	46	27.4	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	465	UNNAMED TRIB TO S MOSQUITO CK (S OF) ABOVE POND
675	21FLPNS	31010214	30	37	39.8	84	47	34.5	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	487	UNNAMED TRIBUTARY TO FLAT CREEK BELOW POND
169	21FLPNS	22020125	30	39	51.6	84	18	59.4	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	430	SHAW CREEK @ SR12
168	21FLPNS	22020124	30	30	37.2	84	29	51	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	711	MONROE CREEK @ SR268
131	21FLPNS	22020081	30	37	3.2	84	41	19.8	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	1300	TELOGIA CR C268 BELOW SUBER POND
130	21FLPNS	22020080	30	37	46	84	39	56.4	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	1299	TELOGIA CR GRETNA BR ABOVE GRETNA STP BGD
129	21FLPNS	22020079	30	36	44.3	84	26	26.9	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	540	HOPEWELL CHURCH BR TRB TO HURRICANE CR SW HAVANN
124	21FLPNS	22020066	30	28	16.8	84	45	51	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	814	TITI CREEK WEST OF SR 65
120	21FLPNS	22020062	30	27	2.5	84	38	36.2	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	811	OKLAWAHA CR. S.R.267 S.OF QUINCY ECOREG.65H
119	21FLPNS	22020061	30	36	6	84	42	8.4	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1300	TELOGIA CREEK @ HANNA MILL POND RD
118	21FLPNS	22020060	30	28	46.4	84	37	34.4	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	757	BEAR CR SW OF WETUMPKA CR267
107	21FLPNS	22020047	30	35	38.3643	84	42	36.9831	NAD83	DPHO	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1300	TELOGIA CRK SR 270A
106	21FLPNS	22020046	30	35	54.63	84	34	26.8	WGS84	DMAP	River/Stream	None	GADSDEN	03140106	1303	QUINCY CREEK BELOW FLORIDIN
105	21FLPNS	22020045	30	33	34	84	43	36	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1300	TELOGIA CRK SR 12
103	21FLPNS	22020041	30	37	43	84	40	23	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1299	TELOGIA CR 200 YD W HWY 90
102	21FLPNS	22020040	30	37	43	84	40	23	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1299	TELOGIA CR HWY 90
673	21FLPNS	31010212	30	37	48.1	84	47	44.1	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	487	UNNAMED TRIBUTARY TO FLAT CREEK ABOVE POND
672	21FLPNS	31010211	30	38	45.8	84	47	24.9	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	454	UNNAMED TRIB TO S MOSQUITO CK (2 MI S) BL POND
670	21FLPNS	31010209	30	38	37.6	84	47	24.9	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	454	UNNAMED TRIB TO S MOSQUITO CK (2 MI S) AB POND
669	21FLPNS	31010208	30	40	33	84	45	34.7	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	412	UNNAMED TRIB TO S MOSQUITO CK (N OF) BELOW POND
667	21FLPNS	31010206	30	40	41.3	84	45	30	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	412	UNNAMED TRIB TO S MOSQUITO CK (N OF) ABOVE POND
666	21FLPNS	31010205	30	42	16.1	84	46	3.5	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	378	UNNAMED TRIB TO S MOSQUITO CK (3 MI N) BL POND
664	21FLPNS	31010203	30	42	24.4	84	45	58.7	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	381	UNNAMED TRIB TO S MOSQUITO CK (3 MI N) AB POND
663	21FLPNS	31010202	30	35	15.5	84	51	29.2	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	603	UNNAMED TRIBUTARY TO BILLY BRANCH BELOW POND
661	21FLPNS	31010200	30	35	19.6	84	51	14.9	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	603	UNNAMED TRIBUTARY TO BILLY BRANCH ABOVE POND
3366	21FLPNS	303919608427079	30	39	20.112	84	27	7.757	NAD83	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN		427	Swamp Creek at GA SR 159
3365	21FLPNS	303946808427477	30	39	46.898	84	27	46.931	NAD83	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN		424	Attapulgus Creek at SR 159
3364	21FLPNS	303043908431244	30	30	44.768	84	31	22.952	NAD83	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN		424	Little River at SR 268
515	21FLPNS	31010005	30	44	30	84	51	45	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03130008		FLINT R MI 3
556	21FLPNS	31010076	30	41	16	84	50	36	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	376	MOSQUITO CR HWY 269 E CHATTA
555	21FLPNS	31010075	30	41	42	84	51	42	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	375H	APALACHICOLA RIVER MILE 106.2
548	21FLPNS	31010050	30	35	0	84	52	50	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	504	CROOKED CREEK HWY.270 GADSDEN CO.
617	21FLPNS	31010143	30	37	2.9	84	49	46.9	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	522	YON CREEK S I-10 100M W 270A S CHATTAHOOCHEE
150	21FLPNS	22020106	30	31	49.3	84	46	22.7	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	626	UNNAMED TRIBUTARY TO JUNIPER CK ABOVE POND
149	21FLPNS	22020105	30	33	15.9	84	25	51.5	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	630	UNNAMED TRIBUTARY TO DOUBLE BRANCH BELOW POND
148	21FLPNS	22020104	30	33	28.3	84	25	51.5	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	661	UNNAMED TRIBUTARY TO DOUBLE BRANCH ABOVE POND
147	21FLPNS	22020103	30	38	0.4	84	37	7	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1298	UNNAMED TRIB TO QUINCY CK N OF 397A BELOW POND
145	21FLPNS	22020101	30	38	8.7	84	37	16.5	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1298	UNNAMED TRIB TO QUINCY CK N OF 397A ABOVE POND
143	21FLPNS	22020093	30	36	0.6	84	34	48.7	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1303	QUINCY CREEK AT SR267
142	21FLPNS	22020092	30	40	6.6	84	32	59.4	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	410	WILLACOOCHEE CK AT SR65
141	21FLPNS	22020091	30	36	42.1	84	24	34.9	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	524	WOMACK MILL CREEK BELOW HAVANA STP
691	21FLPNS	31010233	30	41	30	84	49	34.8	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	393	SOUTH MOSQUITO CK AT BRANCH RD
616	21FLPNS	31010142	30	37	50	84	50	10	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	487	FLAT CREEK HWY.269 GADSDEN CO.
615	21FLPNS	31010141	30	42	18	84	49	40	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	376	NORTH MOSQUITO CREEK AT POWER LI
602	21FLPNS	31010126	30	41	20	84	49	53	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	376	MOSQUITO CR LINCOLN DR CHATTAHOO
601	21FLPNS	31010125	30	41	35	84	51	35	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	375H	MOSQUITO CR MOUTH
600	21FLPNS	31010124	30	42	5	84	49	35	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03130011	376	MOSQUITO CR HWY 90
87	21FLPNS	22020025	30	36	0	84	34	30	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1301	QUINCY CREEK 30 M. EAST OF SR 65
86	21FLPNS	22020024	30	30	42	84	31	25	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	424	LITTLE R SR 268
85	21FLPNS	22020023	30	36	12	84	34	54	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1301	QUINCY CREEK 10 M. ABOVE QUIN W
73	21FLPNS	22020010	30	35	30	84	33	50	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1303	QUINCY CR SR12
71	21FLPNS	22020008	30	35	5	84	33	8	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1303	QUINCY CR BELOW STP
66	21FLPNS	22020002	30	33	12	84	31	0	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	424	LITTLE R US HWY 90
65	21FLPNS	22020001	30	39	17	84	27	42	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	424	ATTAPULGUS CR FLA 159 NW JAMISON
157	21FLPNS	22020113	30	37	39.8	84	37	30.9	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1298	UNNAMED TRIB TO QUINCY CK S OF 397A BELOW POND
155	21FLPNS	22020111	30	35	11.4	84	42	56.7	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1300	UNNAMED TRIBUTARY TO TELOGIA CK BELOW POND
153	21FLPNS	22020109	30	35	15.5	84	43	6.2	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1300	UNNAMED TRIBUTARY TO TELOGIA CK ABOVE POND
152	21FLPNS	22020108	30	31	41.1	84	46	13.1	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	626	UNNAMED TRIBUTARY TO JUNIPER CK BELOW POND
82	21FLPNS	22020020	30	35	31	84	40	30	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	1305	LITTLE TELOGIA CREEK AT SR 12
81	21FLPNS	22020018	30	33	40.2	84	45	12.6	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	579	TALLAHASSEE BRANCH AT SR 12
80	21FLPNS	22020017	30	32	12	84	46	21	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	GADSDEN	03120003	626	YON CREEK AT SR 12
