STATION_NBR	ORGANIZATION_ID	STATION_ID	LAT_DD	LAT_MM	LAT_SS	LONG_DD	LONG_MM	LONG_SS	DATUM_ID	COORDINATE_METHOD_ID	PRIMARY_TYPE	SECONDARY_TYPE	COUNTY_NAME	HYDROLOGIC_UNIT_ID	WATERBODY_ID	STATION_NAME
543	21FLGW	7678	30	13	32.405	84	27	48.893	OTHER	AGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	995	NWA-LS-1036 LOST CREEK
481	21FLGW	8625	30	5	47.066	84	31	54.796	OTHER	AGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1189	NWA-HS-1007 SOPCHOPPY RIVER
608	21FLGW	8478	30	12	57.07	84	27	16.903	OTHER	AGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	995	NWA-LS-1035 LOST CREEK
2492	21FLGW	21792	30	8	13.099	84	38	23.133	WGS84	AGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1168	NW1-SS-2036 ARBOR BUSH BRANCH
2491	21FLGW	21791	30	11	44.87	84	24	34.376	WGS84	AGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1102	NW1-SS-2032 UNNAMED SMALL STREAM
3001	21FLGW	22858	30	16	31.526	84	43	43.378	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297B	NW1-LR-2029 OCHLOCKONEE RIVER
2999	21FLGW	22868	30	4	35.648	84	29	34.939	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	998	NW1-LR-2037 SOPCHOPPY RIVER
2993	21FLGW	22862	29	59	22.949	84	30	33.519	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	NW1-LR-2033 OCHLOCKONEE RIVER
2990	21FLGW	22859	30	14	27.364	84	41	53.737	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	NW1-LR-2026 OCHLOCKONEE RIVER
2989	21FLGW	22856	30	17	28.58	84	43	26.935	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297B	NW1-LR-2036 OCHLOCKONEE RIVER
2987	21FLGW	22854	30	1	9.811	84	33	49.354	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	NW1-LR-2040 OCHLOCKONEE RIVER
2985	21FLGW	22852	30	4	48.194	84	29	53.375	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	998	NW1-LR-2022 SOPCHOPPY RIVER
2984	21FLGW	22851	30	1	46.126	84	30	50.929	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	998	NW1-LR-2010 SOPCHOPPY RIVER
81	21FLGW	3527	30	10	36.275	84	40	6.598	NAD27	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	OCHLOCKONEE RIVER AT F.R. 13
2982	21FLGW	22849	30	3	11.459	84	30	6.098	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	998	NW1-LR-2030 SOPCHOPPY RIVER
2981	21FLGW	22848	30	13	44.261	84	16	58.742	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1006	NW1-LR-2034 WAKULLA RIVER
2980	21FLGW	22847	30	11	29.698	84	15	43.559	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1006W	NW1-LR-2027 WAKULLA RIVER
2979	21FLGW	22846	30	10	2.283	84	14	3.378	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1006V	NW1-LR-2016 WAKULLA RIVER
2977	21FLGW	22844	29	59	19.495	84	30	51.936	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	NW1-LR-2006 OCHLOCKONEE RIVER
2975	21FLGW	22842	30	7	50.775	84	29	43.551	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	998	NW1-LR-2003 SOPCHOPPY RIVER
2974	21FLGW	22841	30	10	44.57	84	11	20.122	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793B	NW1-LR-2004 ST. MARKS RIVER
2972	21FLGW	22839	30	16	17.502	84	8	51.817	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793B	NW1-LR-2001 ST. MARKS RIVER
413	21FLGW	8624	30	10	43.652	84	29	51.04	OTHER	AGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	998	NWA-HS-1004 SOPCHOPPY RIVER
35	21FLGW	3528	30	11	57.885	84	10	40.778	NAD27	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793B	ST. MARKS RIVER AT HWY 98 NEWPORT
4760	21FLGW	34879	30	12	49.43	84	15	41.89	NAD83	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1006	WAKULLA RIVER
5415	21FLGW	37504	30	6	7.665	84	39	4.887	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	Z1-LR-3006 OCHLOCKONEE RIVER
5404	21FLGW	37503	30	10	15.148	84	14	11.857	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1006V	Z1-LR-3005 WAKULLA RIVER
5587	21FLGW	38487	30	10	40.156	84	29	49.512	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	998	Z1-LR-4010 SOPCHOPPY RIVER
5578	21FLGW	38484	30	8	52.68	84	40	16.977	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	Z1-LR-4006 OCHLOCKONEE RIVER
5550	21FLGW	37914	30	6	7.967	84	39	5.252	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	Z1-LR-3006R OCHLOCKONEE RIVER
5531	21FLGW	37913	30	10	15.827	84	14	10.774	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1006V	Z1-LR-3005R WAKULLA RIVER
6799	21FLGW	42030	30	4	6.153	84	37	55.379	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	Z1-LR-6013 OCHLOCKONEE RIVER
6789	21FLGW	42020	30	2	39.034	84	30	9.818	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	998	Z1-LR-6002 SOPCHOPPY RIVER
7058	21FLGW	43871	30	1	45.705	84	35	25.98	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	Z1-LR-7013 OCHLOCKONEE RIVER
6305	21FLGW	40830	30	6	58.493	84	39	33.456	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	Z1-LR-5005R OCHLOCKONEE RIVER
5847	21FLGW	39374	30	8	52.444	84	40	17.027	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	Z1-LR-4006R OCHLOCKONEE RIVER
5845	21FLGW	39377	30	10	40.066	84	29	49.659	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	998	Z1-LR-4010R SOPCHOPPY RIVER
6254	21FLGW	40028	30	6	58.392	84	39	33.809	WGS84	DGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	Z1-LR-5005 OCHLOCKONEE RIVER
488	21FLGW	8622	30	10	50.556	84	29	54.691	OTHER	AGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	998	NWA-HS-1002 SOPCHOPPY RIVER
485	21FLGW	8646	30	15	18.797	84	35	22.511	OTHER	AGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1038B	NWA-HS-1045 SOPCHOPPY RIVER
266	21FLPNS	22030059	30	10	16.3	84	13	15	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1124	BOGGY CR AT MAGAZINE RD
10	21FLPNS	22020128	30	0	55.6	84	32	46.6	NAD83	WGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	Ochlockonee River near Bone Bluff
4050	21FLPNS	300917708412465	30	9	17.68	84	12	46.5001	NAD83	AGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1006V	Wakulla River@ t Marks Yacht Club (also 21FLWQA)
4049	21FLPNS	S292	30	10	32.0002	84	14	42	NAD83	AGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1006V	Wakulla River At US 98 (also 21FLNWFD)
4048	21FLPNS	22858	30	16	31.5257	84	43	43.3776	NAD83	AGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297B	NWL-LR-2029 Ochlockonee River (also 21FLGW)
4047	21FLPNS	3018520842	30	18	51.84	84	23	57.12	NAD83	AGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	889	Fisher Creek (also 112WRD)
4046	21FLPNS	3035584522	30	21	17.82	84	31	22.08	NAD83	AGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	995	Lost Creek @ 267 (also 21FLLEON)
4045	21FLPNS	995-A	30	14	14.4708	84	28	30.4428	NAD83	AGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	995	Lost Creek - Ar Fr-350(also 21FLBRA)
4044	21FLPNS	2327033	30	11	17.16	84	24	29.88	NAD83	AGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	995	Lost Creek At Arran Fla (also 112WRD)
4043	21FLPNS	S571	30	16	40.6492	84	23	10.0252	NAD83	AGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1054	Black Creek@SR267 (also 21FLNWFD)
3400	21FLPNS	300546728411373	30	5	46.726	84	11	37.314	WGS84	AGPS	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793A	St. Marks River - 1.7 Miles NW of Lighthouse
126	21FLPNS	22020073	30	3	48.1	84	30	1.4	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	998	SOPCHOPPY R AT SR 375
165	21FLPNS	22020121	30	14	15.2	84	28	29.9	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	995	LOST CR OFF C368 N OF POPE STILL LOOKOUT TOWER
125	21FLPNS	22020071	30	7	44.5	84	29	41.5	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	998	SOPCHOPPY R NW OF OAK PK CEMETAR
122	21FLPNS	22020064	30	10	2	84	39	19.8	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1147	SMITH CR. C.R.375 NNW.OFSANBORN ECOREG.75A
110	21FLPNS	22020050	30	7	55	84	29	40	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	998	SOPCHOPPY RIVER BELOW MONKEY CR. WAKULLA CO.
108	21FLPNS	22020048	29	59	18.18	84	30	10.37	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	OCHLOCKONEE RIVER HWY. 319
3363	21FLPNS	300440208411010	30	4	40.23	84	11	0.97	NAD83	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793A	(copy)St. Marks River near lighthouse
3362	21FLPNS	300743908411593	30	7	43.702	84	11	59.245	NAD83	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA		793A	St. Marks River near Port Leon
88	21FLPNS	22020026	29	59	16.97	84	30	11.91	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	SOPCHOPPY R AT FLA 377 AKA US319
72	21FLPNS	22020009	30	10	35	84	40	7	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	OCHLOCKONEE R 3/4 MI W SMITH CR
84	21FLPNS	22020022	29	58	46	84	26	49	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1248B	OCHLOCKONEE R MOUTH ABOVE CUTOFF
83	21FLPNS	22020021	29	59	40	84	26	21	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1248C	SOPCHOPPY RIVER MOUTH ABOVE CUTO
306	21FLPNS	22030125	30	10	8.2	84	12	3.4	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793B	RATTLESNAKE CK ABOVE ST. MARKS REFINERY
305	21FLPNS	22030124	30	9	55.9	84	11	58.7	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793B	RATTLESNAKE CK BELOW ST. MARKS REFINERY
302	21FLPNS	22030107	30	9	3.6	84	12	33.9	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793B	FT. ST. MARKS BOAT RAMP TRANSECT
301	21FLPNS	22030101	30	9	14.7	84	12	7.8	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793B	SHIELDS MARINA BELOW RAMP
299	21FLPNS	22030092	30	9	3.4	84	12	37.6	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793B	ST MARKS RIVER APPROX 250M N OF CANAL RD
298	21FLPNS	22030091	30	9	4.1	84	12	36.7	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793B	ST. MARKS RIVER APPROX 300M N OF CANAL RD
297	21FLPNS	22030090	30	9	5.4	84	12	34.9	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793B	ST MARKS RIVER APPROX 400M N OFCANAL RD
295	21FLPNS	22030088	30	10	52.2	84	13	12	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1124	BIG BOGGY BRANCH WITHIN PRIMEX COMPOUND
287	21FLPNS	22030080	30	17	42.1	84	18	41.1	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1006	TURNER SINK OFF HIGHWAY 61
304	21FLPNS	22030123	30	11	5.7	84	11	39.8	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1121	MORIAH CREEK NEAR NEWPORT
284	21FLPNS	22030077	30	9	5.7	84	12	33.9	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793B	ST MARKS RIVER AT ST MARKS
283	21FLPNS	22030076	30	14	33.1	84	18	46.6	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1006	SALLY WARD CREEK AT INDIAN SPRINGS
280	21FLPNS	22030073	30	12	13.2	84	26	7.9	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	995	LOST CREEK ABOVE FORESTRY RD 13
270	21FLPNS	22030063	30	11	0	84	12	50	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1124	BIG BOGGY BR ABOVE OLIN CORP S 98 W 363 WAKULLA
269	21FLPNS	22030062	30	14	10	84	16	20	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1028	MCBRIDE SLOUGH HWY.267 WAKULLA CO.
237	21FLPNS	22030025	30	9	58	84	13	22.4	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1124	BOGGY BR. 300YDS ABOVE WAKULLA R. JUNCTION
236	21FLPNS	22030024	30	9	48.5	84	13	25.9	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1124	WAKULLA R. 100YDS BELOW BOGGY BR.
235	21FLPNS	22030023	30	9	50.6	84	13	31.5	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1006V	WAKULLA R. 100YDS ABOVE BOGGY BR
233	21FLPNS	22030021	30	10	33.6	84	14	42.8	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA		1006W	WAKULLA RIVER US 98
232	21FLPNS	22030019	30	8	30	84	12	0	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA		793A	ST MARKS R DOWN WAKULLA R CONFL
231	21FLPNS	22030018	30	9	0	84	12	30	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA		793B	WAKULLA R 3/4 MI UP FR ST MARKS
230	21FLPNS	22030017	30	9	10.88	84	12	24.45	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA		793B	ST MARKS R DOWN FR LAST DOCKS
229	21FLPNS	22030016	30	10	0	84	11	8	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA		793B	ST MARKS R MIDSTR WARREN GAS CO
228	21FLPNS	22030015	30	10	56.8	84	11	3.2	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA		793B	ST MARKS R ISL NEWPORT ST MARKS
227	21FLPNS	22030014	30	13	23	84	9	33.7	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA		793B	ST MARKS R 2 MI UP FR NEWPORT
226	21FLPNS	22030013	30	14	6.7	84	8	59.1	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA		793B	ST MARKS R 3 MI UP FR NEWPORT
225	21FLPNS	22030012	30	12	51.6	84	15	42.7	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA		1006	WAKULLA R ON FLA 319 W OF WAKULL
224	21FLPNS	22030011	30	14	9.9	84	18	8.4	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA		1006	WAKULLA SPR AT DOCK
223	21FLPNS	22030010	30	14	24.8	84	8	43.4	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793B	ST MARKS RIVER APPROX 4 MI NORTH OF HWY 98
222	21FLPNS	22030009	30	12	0	84	10	40.96	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA		793B	ST MARKS R AT NEWPORT US #98
214	21FLPNS	220300B2	30	5	59.3	84	12	0.3	UNKWN	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793A	ST MARKS RIVER AT INDIAN POINT
14979	21FLWQA	301233208410322	30	12	33.1704	84	10	32.1492	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793B	St. Marks River UPS spring from west
14975	21FLWQA	301412808408523	30	14	12.7716	84	8	52.2888	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793B	St. Marks River at rapids
14788	21FLWQA	301250508415399	30	12	50.4792	84	15	39.87	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1006	Wakulla River at SR 365
14787	21FLWQA	300947808413318	30	9	47.8008	84	13	31.8108	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1006V	Wakulla River 100 yds UPS Big Boggy Branch
14778	21FLWQA	301032408414248	30	10	32.43	84	14	24.8208	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1006V	Wakulla River at Primex dock and recreation area
14774	21FLWQA	301641908423104	30	16	41.9088	84	23	10.4388	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1054	Black Creek at SR 267
14773	21FLWQA	301732008423588	30	17	31.9884	84	23	58.7616	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1054	Trib at SR 373 (9 miles south Capital Circle)
14770	21FLWQA	301001708424089	30	10	1.7184	84	24	8.9388	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1143	MIll Creek at FR 356
14769	21FLWQA	301114308423599	30	11	14.3016	84	23	59.9208	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	995	Trib to Lost Creek at FH 13
14768	21FLWQA	301429708428333	30	14	29.6484	84	28	33.2904	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	995	Trib to Lost Creek at FR 350 about 8.1 miles south SR 267
14767	21FLWQA	301602208429308	30	16	2.2116	84	29	30.84	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	995	Trib to Lost Creek at FR 350 about 6.1 miles south SR 267
14766	21FLWQA	301628308429364	30	16	28.2504	84	29	36.4416	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	995	Trib to Lost Creek at FR 350 about 5.5 miles south SR 267
14762	21FLWQA	300956208423395	30	9	56.2212	84	23	39.4512	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	995	Lost  Creek Sink at FR 357 (Harvey Mill Rd)
14761	21FLWQA	301117508424300	30	11	17.4588	84	24	29.9988	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	995	Lost Creek at SR 368 (Arran Rd)
14760	21FLWQA	301413808428294	30	14	13.8192	84	28	29.3916	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	995	Lost Creek at FR 350
14759	21FLWQA	301804508430173	30	18	4.5288	84	30	17.2512	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	995	Lost Creek at FR 309
14748	21FLWQA	300946308413272	30	9	46.3392	84	13	27.21	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1006V	Wakulla River 100 YDS DS Big Boggy Branch
14746	21FLWQA	300952008413268	30	9	51.9516	84	13	26.8104	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1124	Big Boggy Branch 100 YDS UPS mouth
14739	21FLWQA	301013108412557	30	10	13.1412	84	12	55.7388	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1124	First Branch at Primex Rd
14738	21FLWQA	301035008412391	30	10	34.9788	84	12	39.1212	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1124	First Branch at SR 363
14734	21FLWQA	301023708413216	30	10	23.7396	84	13	21.6408	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1124	Big Boggy Branch at Primex Rd UPS Primex effluent weir
14731	21FLWQA	301043708413084	30	10	43.7016	84	13	8.3892	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1124	Primex Effluent
14688	21FLWQA	300804908438480	30	8	4.8912	84	38	48.0012	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1168	Arbor Bush Branch at SR 375
14687	21FLWQA	300916408439205	30	9	16.38	84	39	20.4804	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	Trib to Ochlockonee River at SR 375
14684	21FLWQA	301002208439184	30	10	2.2116	84	39	18.4104	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1147	Smith Creek at SR 375
14683	21FLWQA	301047308439240	30	10	47.28	84	39	24.0084	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	Trib at SR 375 about 17.9 mi south SR 20
14682	21FLWQA	301118208439228	30	11	18.2004	84	39	22.7484	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	Trib at SR 375 about 17.3 mi south SR 20
14681	21FLWQA	301147608439265	30	11	47.6196	84	39	26.4996	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	Trib at SR 375 about 16.8 mi south SR 20
14680	21FLWQA	301118408439219	30	11	18.3516	84	39	21.8808	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	Trib to Ochlockonee River at SR 375 abt .5 mi N of Smith Ck
14679	21FLWQA	301159808439323	30	11	59.7516	84	39	32.2884	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	Trib at SR 375 about 16.5 mi south SR 20
14678	21FLWQA	301210608439492	30	12	10.6308	84	39	49.1508	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1097	Trib to Mill Creek at SR 375 about 16 mi south SR 20
14677	21FLWQA	301231108440064	30	12	31.1292	84	40	6.3588	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1097	Mill Creek at SR 375 about 15.6 mi south SR 20
14676	21FLWQA	301250008440217	30	12	50.0112	84	40	21.6984	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1085	Betsy Branch at SR 375 about 15.2 mi south SR 20
14675	21FLWQA	301252408440543	30	12	52.4412	84	40	54.2712	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	Ochlockonee River at Upper Langston Landing
14674	21FLWQA	301508808441054	30	15	8.8092	84	41	5.37	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1077	Pine Creek at SR 375 about 12.3 mi south SR 20
14673	21FLWQA	301611608441368	30	16	11.6004	84	41	36.8088	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1072	Panther Creek at SR 375 about 11 mi south SR 20
14672	21FLWQA	301648008442104	30	16	47.9892	84	42	10.4112	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1068	High Hill Creek at SR 375 about 10 mi south SR 20
14669	21FLWQA	301741908442374	30	17	41.8488	84	42	37.4184	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297B	Caney Creek at SR 375 about 8.8 mi south SR 20
14727	21FLWQA	301053608413105	30	10	53.6088	84	13	10.4916	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1124	Big Boggy Branch at Ave C
14723	21FLWQA	301347808416350	30	13	47.8416	84	16	34.9896	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1006	Trib to McBride Slough at W concrete bridge in state park
14722	21FLWQA	301347808416223	30	13	47.7588	84	16	22.2492	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1028	McBride Slough at E concrete bridge in state park
14721	21FLWQA	301421308416110	30	14	21.2496	84	16	10.9704	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1028	McBride Slough at SR 267
14719	21FLWQA	301329508416314	30	13	29.4816	84	16	31.3896	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1006	Wakulla River UPS McBride Slough conf
14701	21FLWQA	301403108417406	30	14	3.12	84	17	40.6392	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1006	Wakulla River at RR Track Boat Repair (NWFWMD gage)
14698	21FLWQA	301407308418051	30	14	7.2996	84	18	5.0904	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1006	Wakulla River at state park boat dock
14633	21FLWQA	295916708430077	29	59	16.6884	84	30	7.6716	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	Ochlockonee River at US 319
14630	21FLWQA	300500708434499	30	5	0.7188	84	34	49.9116	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1175	Syfrett Creek at SR 375
14628	21FLWQA	300354708436558	30	3	54.6696	84	36	55.8108	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	Ochlockonee River DS Silver Lake Landing
14627	21FLWQA	300401808437011	30	4	1.7688	84	37	1.1316	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	Silver Lake drain at Silver Lake Rd
14626	21FLWQA	300440008438095	30	4	39.9504	84	38	9.4488	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	Ochlockonee River at Robert's Landing
14625	21FLWQA	300552708437472	30	5	52.6812	84	37	47.2116	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1167	Vause Branch at SR 375
15136	21FLWQA	300942708411540	30	9	42.7212	84	11	54.0096	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793B	St. Marks River 2.2 mi DS Rattlesnake Br at dock
15135	21FLWQA	300947608411522	30	9	47.6316	84	11	52.2312	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793B	St. Marks River about 100 yds DS Rattlesnake Br at blue dock
15116	21FLWQA	301024608411231	30	10	24.6	84	11	23.1396	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793B	St. Marks River about .5 mi DS Moriah Creek at left bend
15071	21FLWQA	301052608411217	30	10	52.6296	84	11	21.7104	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1121	Moriah Creek about 100 YDS UPS mouth
15062	21FLWQA	301050808411181	30	10	50.7504	84	11	18.1392	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793B	St. Marks River UPS Moriah Creek
15036	21FLWQA	301144508410499	30	11	44.4516	84	10	49.8684	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793B	Trib to St Marks River at Old Plank Rd .25 mi south US 98
15035	21FLWQA	301204008410457	30	12	4.0104	84	10	45.7212	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793B	Trib to St Marks River at Old Plank Rd .1 mi north US 98
14970	21FLWQA	301438608408501	30	14	38.58	84	8	50.1216	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793B	St. Marks River at rapids
14966	21FLWQA	301518808408599	30	15	18.8208	84	8	59.91	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793B	St. Marks River at old gage about .5 mi DS power line
14963	21FLWQA	301556208409053	30	15	56.1708	84	9	5.2992	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793B	St. Marks River DS pasture 50 yds DS power line
15007	21FLWQA	301115208410522	30	11	15.1512	84	10	52.1904	NAD83	DMAP	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793B	St. Marks River at power line DS US 98
14179	21FLWQA	301035908440060	30	10	35.94	84	40	6.03	NAD83	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120003	1297A	Ochlockonee River at SR 368 (FH 13)
14200	21FLWQA	301032208414432	30	10	32.16	84	14	43.24	NAD83	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	1006V	Wakulla River at US 98
14197	21FLWQA	300953908411547	30	9	53.88	84	11	54.7	NAD83	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793B	Rattlesnake Branch South 50 ft UPS mouth
14196	21FLWQA	300955008411507	30	9	55	84	11	50.71	NAD83	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793B	Unnamed Trib 50 ft UPS mouth
14195	21FLWQA	300953908411513	30	9	53.86	84	11	51.32	NAD83	UNKN	River/Stream	None	WAKULLA	03120001	793B	St. Marks River 100 YDS UPS Rattlesnake Branch
