publicfiles.dep.state.fl.us - /DEAR/GWPS/INTEGRATED REPORT 2012 305b/YEAR 2010 REPORT 305B/param_count/2003-2004 DH/Final Basin Assessments/Final Biological/
[To Parent Directory]
12/12/2003 1:05 PM 337920 All Biological 10B.xls
12/12/2003 1:40 PM 332800 All Biological 10Brecoveredmonday.xls
12/12/2003 1:42 PM 332800 All Biological 10crecoveredfriday.xls
12/12/2003 1:42 PM 332800 All Biological 11.xls
12/10/2003 5:00 PM 777216 All Biological Analyses_PREPRESS7.doc
12/9/2003 10:07 AM 171005 chapter5.pdf
12/8/2003 4:46 PM 27648 FinalBiolDescStatsAppendixC.xls
1/26/2004 11:36 AM 17408 FinalFecalIndicators2.xls
5/7/2013 6:47 PM <dir> Hydroport_NewRetrievals
12/8/2003 4:11 PM 866038 statusexceedancesfigb4.bmp
12/8/2003 4:10 PM 939088 statusexceedancesfigb4.wmf
12/8/2003 5:18 PM 27136 Total Coliform Well Types.xls