publicfiles.dep.state.fl.us - /DEAR/SWMM For Rob Dickinson/Third SWMM RUN KIT-LWSE/Rainfall Timeseries/Precipitation/
[To Parent Directory]
5/11/2011 9:10 AM 138752 Belle Glade.xls
5/11/2011 9:33 AM 211968 Canal Point USDA.xls
5/11/2011 9:09 AM 113152 Coral Springs.xls
4/25/2011 4:02 PM 740864 DBHydro Precip Stations.xls
5/11/2011 9:09 AM 158720 Juno Beach.xls
5/11/2011 9:38 AM 211968 Loxahatchee NWR.xls
5/24/2011 7:19 AM 97597 LWDD1.txt
5/11/2011 9:09 AM 148480 Palm Beach Gardens.xls
5/11/2011 9:09 AM 184320 Pompano Beach AirPark.xls
5/11/2011 9:42 AM 64000 Pompano Beach.xls
5/11/2011 9:45 AM 122880 Royal Palm Beach West.xls
5/11/2011 9:09 AM 153408 Several Locations within Palm Beach and Broward Counties.xlsx
5/11/2011 9:46 AM 148480 South Bay 15 S.xls
5/11/2011 9:09 AM 269824 West palm beach airport precip 99-2010.xls