publicfiles.dep.state.fl.us - /DEAR/WQAPmonitoring/AlgalBloomResponse/2020/21FLPNS/XRQ-2020-01-13-67_Direct Runoff upstream of Laurel Drive_ImportID17576/
[To Parent Directory]
1/22/2020 10:12 AM 23228 01-12-2020-2149221 Direct Runoff upstream of Laurel Drive.pdf
1/15/2020 11:03 AM 110597 fieldsheet_011220.pdf
2/11/2020 5:09 PM 40058 WQAP-2020-01-14-04-B-0120285.PDF
1/29/2020 9:11 PM 56389 WQAP-2020-01-14-04-C-0120095.PDF
1/29/2020 9:11 PM 319828 WQAP-2020-01-14-04.pdf
3/3/2020 11:29 AM 39817 WQAP-2020-01-14-04_03-03-2020.TXT
6/8/2021 11:00 AM 40365 WQAP-2020-01-14-04_06-08-2021.TXT
4/28/2020 3:59 PM 32956 WQAP-2020-01-14-05-B-0122234.PDF
4/28/2020 4:00 PM 363030 WQAP-2020-01-14-05_Event has no data_WIN upload null.void.pdf