publicfiles.dep.state.fl.us - /DEAR/WQAPmonitoring/SpecialProjects/2021/21FLA/Chemours/Discharge Site/
[To Parent Directory]
9/28/2021 10:29 AM 5315808 20210928_102903.jpg
9/28/2021 10:29 AM 4784974 20210928_102956.jpg
9/28/2021 10:31 AM 6365183 20210928_103102.jpg
9/28/2021 10:31 AM 5060705 20210928_103106.jpg
9/28/2021 10:31 AM 5484722 20210928_103110.jpg
9/28/2021 10:33 AM 3009274 20210928_103337.jpg
9/28/2021 10:29 AM 4738341 Downstream at Discharge Site.jpg
9/28/2021 10:29 AM 5888689 Upstream at Discharge Site.jpg