publicfiles.dep.state.fl.us - /DEAR/WQAPmonitoring/StrategicMonitoring/2017/21FLPNS/145_Lake_Karick/G4NW0274/
[To Parent Directory]
6/15/2017 11:27 AM 90818 Fieldsheets_05022017.pdf
9/12/2017 6:22 PM 105071 Fieldsheets_07102017.pdf
9/14/2017 10:49 AM 3815886 Lake Karick Drawdown_09132017 (10).JPG
9/14/2017 10:49 AM 4155108 Lake Karick Drawdown_09132017 (11).JPG
9/14/2017 10:48 AM 4100038 Lake Karick Drawdown_09132017 (12).JPG
9/14/2017 10:46 AM 2261891 Lake Karick Drawdown_09132017 (13).JPG
9/14/2017 10:46 AM 2188216 Lake Karick Drawdown_09132017 (7).JPG
9/14/2017 10:48 AM 4191113 Lake Karick Drawdown_09132017 (8).JPG
9/14/2017 10:48 AM 4022520 Lake Karick Drawdown_09132017 (9).JPG