publicfiles.dep.state.fl.us - /DEAR/WQAPmonitoring/StrategicMonitoring/2021/21FLCEN/2994A_GEE_CREEK/G2CE0075/
[To Parent Directory]
3/8/2021 3:00 PM 1628539 Downstream_03082021.png
3/8/2021 3:01 PM 2517578 E_03082021.png
4/15/2021 2:54 PM 344114 fieldsheets_03082021.pdf
5/18/2021 2:16 PM 376001 fieldsheets_04262021.pdf
7/2/2021 1:40 PM 297733 fieldsheets_05262021.pdf
8/6/2021 3:03 PM 268670 fieldsheets_06152021.pdf
10/12/2021 11:00 AM 258594 fieldsheets_08252021.pdf
12/29/2021 2:07 PM 1080456 fieldsheets_09292021.pdf
3/8/2021 3:01 PM 1738661 N_03082021.png
3/8/2021 3:02 PM 2348639 S_03082021.png
4/13/2021 3:19 PM 489834 Seminole County Field Sheet.pdf
3/8/2021 3:00 PM 2048156 Upstream_03082021.png
3/8/2021 3:02 PM 2060679 W_03082021.png