publicfiles.dep.state.fl.us - /DEAR/WQAPmonitoring/StrategicMonitoring/2021/21FLWPB/3107B_GOAT_CREEK_(FRESHWATER_SEGMENT)/G5SE0080/
[To Parent Directory]
3/31/2022 2:53 PM 955264 BioAss_11302021.pdf
2/17/2022 4:40 PM 414864 Fieldsheet_01192021.pdf
6/14/2021 2:28 PM 534199 Fieldsheet_03082021.pdf
7/7/2021 4:03 PM 344894 Fieldsheet_04292021.pdf
2/23/2022 3:41 PM 522288 Fieldsheet_11302021.pdf
11/18/2021 11:04 AM 1053556 G5SE0080_03082021_E.jpg
11/18/2021 11:04 AM 724343 G5SE0080_03082021_N.jpg
11/18/2021 11:04 AM 848238 G5SE0080_03082021_S.jpg
11/18/2021 11:04 AM 929270 G5SE0080_03082021_W.jpg
12/2/2021 8:49 AM <dir> SCI Photos