publicfiles.dep.state.fl.us - /DEAR/WQAPmonitoring/StrategicMonitoring/2022/21FLWPB/3107B_GOAT_CREEK_FRESHWATER_SEGMENT/G5SE0080/
[To Parent Directory]
1/13/2022 11:43 AM 145709 3107B_G5SE0080_DS_01132022.jpg
1/13/2022 11:43 AM 134988 3107B_G5SE0080_E_01132022.jpg
1/13/2022 11:43 AM 130804 3107B_G5SE0080_N_01132022.jpg
1/13/2022 11:43 AM 83342 3107B_G5SE0080_S_01132022.jpg
1/13/2022 11:43 AM 99889 3107B_G5SE0080_US_01132022.jpg
1/13/2022 11:43 AM 124173 3107B_G5SE0080_W_01132022.jpg
6/15/2022 7:21 AM <dir> Bioassessment
2/15/2022 1:58 PM 558510 Fieldsheets_01132022.pdf
9/13/2022 7:31 AM 550438 Fieldsheets_06092022.pdf
8/9/2022 8:42 AM 355932 Fieldsheets_07062022.pdf
8/31/2022 8:29 AM 353917 Fieldsheets_08032022.pdf