publicfiles.dep.state.fl.us - /DEAR/WQAPmonitoring/StrategicMonitoring/2022/21FLWPB/3194A_TENMILE_CREEK/G2SE0009/
[To Parent Directory]
10/27/2022 11:11 AM 50910 3194A_G2SE0009_DS_10272022.jpg
10/27/2022 11:11 AM 123266 3194A_G2SE0009_E_10272022.jpg
10/27/2022 11:11 AM 71979 3194A_G2SE0009_N_10272022.jpg
10/27/2022 11:12 AM 53377 3194A_G2SE0009_S_10272022.jpg
10/27/2022 11:11 AM 72374 3194A_G2SE0009_US_10272022.jpg
10/27/2022 11:12 AM 148177 3194A_G2SE0009_W_10272022.jpg
11/3/2022 1:29 PM <dir> Bioassessments
12/1/2022 9:31 AM 663916 Fieldsheets_10272022.pdf