| CUSTOMER | Count |
|---|---|
| CEN-DIST | 1 |
| NW-DIST | 1 |
| SW-DIST | 6 |
| TLH-ROC | 5 |
2025-07-31
|
ROC |
Notes |
Additional Information |
|---|---|---|
|
ALL ROCS |
|
|
|
CEN ROC |
|
|
|
TLH ROC |
|
|
|
SW ROC |
|
|
|
NW ROC |
|
|
|
|
Observation
Time Period
Corrective Actions
| CUSTOMER | Count |
|---|---|
| CEN-DIST | 1 |
| NW-DIST | 1 |
| SW-DIST | 6 |
| TLH-ROC | 5 |
| CUSTOMER | PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | ANALYSIS | OBSERVATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEN-DIST | SMP | 2025-07-16 | G2CE0304 | LAKE MINNIE S DOCK | W-S-A-TP | Result reported with a fatal qualifier |
[1] "No Observations"
| CUSTOMER | PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | ANALYSIS | OBSERVATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW-DIST | SMP | 2025-06-23 | G3NW0255 | OPEN CREEK UPSTREAM OF DOUGLAS FERRY RD | W-S-A-TP; W-TKN; CHLSUITE-W; W-NO2NO3 | Result reported with a fatal qualifier |
[1] "No Observations"
[1] "No Observations"
| CUSTOMER | PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | ANALYSIS | OBSERVATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SW-DIST | SMP | 2025-07-09 | G4SW0123 | WITHLACOOCHEE RIVER | CHLSUITE_W | Result Not Reported |
| SW-DIST | SMP | 2025-07-08 | G2SW0038 | SUNDANCE CREEK | CHLSUITE_W | Result Not Reported |
| SW-DIST | SMP | 2025-06-25 | G4SW0123 | Withlacoochee River | CHLSUITE_W | Result Not Reported |
| SW-DIST | SMP | 2025-07-16 | G5SW0111 | L49P LAKE THOMAS | CHLSUITE_W | Result Not Reported |
| SW-DIST | SMP | 2025-07-09 | G4SW0123 | WITHLACOOCHEE RIVER | W-S-A-TP | Result reported with a fatal qualifier |
| SW-DIST | SMP | 2025-07-09 | RAMP SWROC | Mote Lab and Aquarium, City Island, Sarasota | W-S-A-TP | Result reported with a fatal qualifier |
| CUSTOMER | PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | ANALYSIS | OBSERVATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLH-ROC | SMP | 2025-06-24 | G3TLHR0057 | WETAPPO CREEK | W-NO2NO3; W-TKN; W-S-A-TP | Result reported with a fatal qualifier |
| TLH-ROC | SMP | 2025-07-10 | G1TLHR0176 | SALEM BRANCH DOWN STREAM OF CR 159 | W-S-A-TP | Result reported with a fatal qualifier |
| TLH-ROC | SMP | 2025-07-10 | G2TLHR0057 | SOUTH MOSQUITO CREEK DSTREAM ATWATER RD | W-S-A-TP | Result reported with a fatal qualifier |
| TLH-ROC | SMP | 2025-07-10 | G2TLHR0007 | MARSHALL CREEK AT SR2 | W-S-A-TP | Result reported with a fatal qualifier |
| TLH-ROC | SMP | 2025-07-10 | G2TLHR0062 | COON CREEK SE CR69 | W-S-A-TP | Result reported with a fatal qualifier |
Observation
Time Period
Canceled Tests
Corrective Actions
Identify if the missing results are due to a test cancellation or a bottle request error. Short hold tests (Chlorophyll-a, Turbidity, Color, and Orthophosphate) are more likely to be cancel than other tests. If applicable, update the LIMS Scheduler templated used for this Run, Site, LIMS-Bottle Group by adding the identified analyte(s).
New analytes the lab is in the process of validating methodology for may be identified as missing in this section. It is understood these analytes are not available in the LIMS Scheduler and were added to after log in by the chemists.
| CUSTOMER | Count |
|---|---|
| CEN-DIST | 7 |
| NE-DIST | 14 |
| NW-DIST | 18 |
| SE-DIST | 10 |
| SO-DIST | 2 |
| SW-DIST | 17 |
| TLH-ROC | 12 |
| Bottle_Group | PROJECT | REQUEST_ID | RQ_DESCRIPTION | MATRIX | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | MissingVariables | nMissing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-19-54 | SCI- Unnamed Ditches | W-SURF-FRH | 2025-06-05 | G5CE0154 | UNNAMED DITCHES N OF COCO PALM DR | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-02-19 | Davenport Creek- LVS | W-SURF-FRH | 2025-06-26 | G4CE0023 | DAVENPORT CREEK AT HIGHWAY 545 | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-02-23 | SCI- Eau Gallie River | W-SURF-FRH | 2025-06-19 | G5CE0131 | EAU GALLIE RIVER 145M E OF N WICKHAM RD | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-09-18 | Six Mile Creek | W-SURF-FRH | 2025-06-11 | G2CE0074 | SIX MILE CREEK AT 400M US OF LAKE JESUP | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-30-28 | Bonnet Creek + Blank | W-FIELD-BK | 2025-06-30 | FB_06302025 | FB | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-30-28 | Bonnet Creek + Blank | W-SURF-FRH | 2025-06-30 | G4CE0263 | BONNET CREEK AT SR 64 | Chlorothalonil | 1 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-06-09-17 | SCI- Sweetwater Branch & Little Haw | W-SURF-FRH | 2025-07-24 | G2CE0301 | SWEETWATER BRANCH AT 304 | Ametryn; Carfentrazone Ethyl; Dimethomorph; Eth… | 79 |
| Bottle_Group | PROJECT | REQUEST_ID | RQ_DESCRIPTION | MATRIX | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | MissingVariables | nMissing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutrients Physicals | SMP | RQ-2025-04-28-19 | LSJR 4 | W-SURF-FRH | 2025-04-29 | G2NE1239 | PETERS BRANCH AT PINE AVE | W-F | 1 |
| Nutrients Physicals | SMP | RQ-2025-06-09-24 | LSJR 4 | W-SURF-FRH | 2025-06-17 | G2NE1239 | PETERS BRANCH AT PINE AVE | W-F | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-02-28 | LSJR 2 2025 | W-FIELD-BK | 2025-06-02 | FB_06022025 | FB | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-02-28 | LSJR 2 2025 | W-SURF-FRH | 2025-06-02 | 20030091 | CEDAR CR NORMANDY BLVD BR | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-02-28 | LSJR 2 2025 | W-SURF-FRH | 2025-06-02 | 20030751 | TROUT RIVER AT GARDEN ST | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-02-30 | LSJR 5 | W-SURF-FRH | 2025-06-10 | G2NE1202 | DOG BRANCH AT BIKE PATH | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-09-22 | Suwannee 2 | W-SURF-FRH | 2025-06-17 | 21010059 | LITTLE ALAPAHA R AT US 129 | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-09-22 | Suwannee 2 | W-SURF-FRH | 2025-06-17 | 21020042 | SUWANNEE RIVER AT US 41 | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-09-24 | LSJR 4 | W-SURF-FRH | 2025-06-17 | 20030288 | GOVERNORS CR AT SR 16 | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-16-12 | LSJR 2 boat 2025 | W-SURF-SLT | 2025-06-24 | 20030129 | RIBAULT R MONCRIEF RD BR | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-16-13 | LSJR 3 | W-SURF-FRH | 2025-06-19 | 20030835 | MT PLEASANT CR AT ASHLEY MELISSE BLVD | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-07-07-46 | LSJR 1 | W-SURF-FRH | 2025-07-08 | 20030302FLA | DUNN CR AT NEW BERLIN RD | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-07-14-44 | LSJR 2 2025 | W-SURF-FRH | 2025-07-14 | 20030751 | TROUT RIVER AT GARDEN ST | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-07-14-44 | LSJR 2 2025 | W-SURF-FRH | 2025-07-14 | 20030091 | CEDAR CR NORMANDY BLVD BR | Chlorothalonil | 1 |
| Bottle_Group | PROJECT | REQUEST_ID | RQ_DESCRIPTION | MATRIX | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | MissingVariables | nMissing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-12-28 | Baker Run | W-SURF-FRH | 2025-05-12 | G4NW0489 | WILLIAMS CREEK WEST FORK UPSTREAM OF ANTIOCH RD | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-12-28 | Baker Run | W-SURF-FRH | 2025-05-12 | G4NW0495 | WILLIAMS CREEK EAST FORK UPSTREAM OF ANTIOCH RD | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-12-28 | Baker Run | W-SURF-FRH | 2025-05-12 | G4NW0010 | DAVIS MILL CREEK BELOW DAM | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-19-16 | Lake Run | W-SURF-FRH | 2025-05-19 | G3NW0264 | BIG BLUE LAKE CENTER | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-02-54 | Pensacola Run | W-SURF-FRH | 2025-06-04 | G5NW0155 | BAYOU MARCUS CREEK UPSTREAM OF PATRICIA DRIVE | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-02-54 | Pensacola Run | W-SURF-FRH | 2025-06-04 | G5NW0006 | MARCUS CREEK AT MILLVIEW ROAD (SR173) | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-02-54 | Pensacola Run | W-SURF-FRH | 2025-06-04 | G4NW0420 | LITTLE PINE BARREN CREEK ABOVE CR99 | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-02-54 | Pensacola Run | W-SURF-FRH | 2025-06-04 | G4NW0358 | CLEAR CREEK AT TECUMSEH TRAIL | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-09-35 | Niceville Run | W-SURF-FRH | 2025-06-09 | G3NW0223 | UNNAMED LAKE | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-09-35 | Niceville Run | W-SURF-FRH | 2025-06-09 | G3NW0097 | BASS LAKE DRAINAGE UPSTREAM OF MOONEY ROAD | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-23-12 | Chipley | W-FIELD-BK | 2025-06-23 | FB_06232025 | FB | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-23-12 | Chipley | W-SURF-FRH | 2025-06-23 | G3NW0256 | FLAT CREEK UPSTREAM OF DUNCAN COMMUNITY RD | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-23-15 | Twin Lakes Run | W-SURF-FRH | 2025-06-25 | G3NW0215 | TWIN LAKE | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-23-15 | Twin Lakes Run | W-SURF-FRH | 2025-06-25 | G3NW0448 | TWIN LAKE SOUTH LOBE | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-23-15 | Twin Lakes Run | W-SURF-FRH | 2025-06-25 | G3NW0449 | TWIN LAKE EASTERN LAKE | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-07-07-40 | PPB | W-FIELD-BK | 2025-07-14 | FB_07142025 | FB | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-07-07-40 | PPB | W-SURF-SLT | 2025-07-14 | G4NW0499 | BAYOU CHICO DRAIN NORTH OF HWY 98 | Chlorothalonil | 1 |
| SCI Kit | SMP | RQ-2025-05-05-52 | SMP SCI | W-SURF-FRH | 2025-05-06 | G3NW0042 | HOLMES CREEK AT SHELL LANDING ROAD | Bromacil; Fipronil Sulfone; Flumioxazin; Fonofo… | 145 |
| Bottle_Group | PROJECT | REQUEST_ID | RQ_DESCRIPTION | MATRIX | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | MissingVariables | nMissing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-03-31-16 | SMP - 2025 TREND 2/5 | W-SURF-FRH | 2025-05-28 | G4SE0066 | MOWREY CANAL NEAR 152ND AVE | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-04-14-52 | SMP - 2025 Fort Pierce/Okeechobee (3/5) | W-SURF-FRH | 2025-05-14 | G1SE0004 | NUBBIN SLOUGH UPSTREAM OF STA | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-05-15 | SMP - 2025 Palm Beach/Broward (4/5) | W-SURF-FRH | 2025-06-10 | G5SE0058 | WEST PALM BEACH CANAL AT TWENTY MILE BEND | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-05-15 | SMP - 2025 Palm Beach/Broward (4/5) | W-SURF-FRH | 2025-06-10 | G3SE0078 | C 17 CANAL NEAR BLUE HERON BLVD | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-19-62 | SMP - G5SE0058 and G5SE0078 recovery | W-SURF-FRH | 2025-05-19 | G5SE0058 | WEST PALM BEACH CANAL AT TWENTY MILE BEND | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-26-04 | SMP - 2025 TREND 4/5 | W-SURF-FRH | 2025-07-07 | G4SE0066 | MOWREY CANAL NEAR 152ND AVE | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-02-26 | SMP - 2025 Fort Pierce/Okeechobee (4/5) with FB | W-FIELD-BK | 2025-06-19 | FB_06192025 | FB | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-02-26 | SMP - 2025 Fort Pierce/Okeechobee (4/5) with FB | W-SURF-FRH | 2025-06-19 | G1SE0004 | NUBBIN SLOUGH UPSTREAM OF STA | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-09-06 | SMP - 2025 Palm Beach/Broward (5/5) | W-SURF-FRH | 2025-06-25 | G5SE0058 | WEST PALM BEACH CANAL AT TWENTY MILE BEND | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-09-06 | SMP - 2025 Palm Beach/Broward (5/5) | W-SURF-FRH | 2025-06-25 | G3SE0078 | C 17 CANAL NEAR BLUE HERON BLVD | Chlorothalonil | 1 |
| Bottle_Group | PROJECT | REQUEST_ID | RQ_DESCRIPTION | MATRIX | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | MissingVariables | nMissing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-03-17-21 | 2024 SMP: Desoto Branches | W-SURF-FRH | 2025-04-29 | G3SD0107 | LAKE MYAKKA (LOWER) AT MIDDLE | Ametryn; Carfentrazone Ethyl; Dimethomorph; Eth… | 79 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-03-17-21 | 2024 SMP: Desoto Branches | W-SURF-FRH | 2025-04-29 | G3SD0244 | BUD SLOUGH SUGAR BOWL RD | Ametryn; Carfentrazone Ethyl; Dimethomorph; Eth… | 79 |
| Bottle_Group | PROJECT | REQUEST_ID | RQ_DESCRIPTION | MATRIX | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | MissingVariables | nMissing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutrients NNC | SMP | RQ-2025-05-26-16 | SMP Run 15 | W-SURF-FRH | 2025-07-08 | G2SW0038 | SUNDANCE CREEK | CHLSUITE_W | 1 |
| Nutrients NNC | SMP | RQ-2025-06-09-51 | CM Deployment | W-SURF-FRH | 2025-06-25 | G4SW0123 | Withlacoochee River | CHLSUITE_W | 1 |
| Nutrients NNC | SMP | RQ-2025-06-09-51 | CM Deployment | W-SURF-FRH | 2025-07-09 | G4SW0123 | WITHLACOOCHEE RIVER | CHLSUITE_W | 1 |
| Nutrients NNC | SMP | RQ-2025-07-07-48 | smp;run 6 | W-SURF-FRH | 2025-07-16 | G5SW0111 | L49P LAKE THOMAS | CHLSUITE_W | 1 |
| Nutrients Physicals | SMP | RQ-2025-06-23-66 | Whistler no kit required | W-SURF-FRH | 2025-06-25 | G4SW0118 | LAKE ROUSSEAU AT CENTER | W-TDS | 1 |
| Nutrients Physicals | SMP | RQ-2025-07-07-54 | RAMP Crosssampling event | W-SURF-SLT | 2025-07-09 | RAMP SWROC | Mote Lab and Aquarium; City Island; Sarasota | W-CL-IC; W-SO4-IC; W-TDS; W-F | 4 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-12-36 | smp;nutrientkit | W-SURF-FRH | 2025-05-13 | G4SW0118 | LAKE ROUSSEAU AT CENTER | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-12-37 | SMP:: Run 13 | W-SURF-FRH | 2025-05-21 | G2SW0045 | ALAFIA RIVER AT CENTER AVE | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-12-37 | SMP:: Run 13 | W-SURF-FRH | 2025-05-21 | G2SW0193 | LITHIA SPRINGS GROUP RUN | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-26-16 | SMP Run 15 | W-SURF-FRH | 2025-07-08 | G2SW0195 | CYPRESS CREEK | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-26-16 | SMP Run 15 | W-SURF-FRH | 2025-07-08 | G2SW0038 | SUNDANCE CREEK | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-23-10 | SMP:: Run 17 | W-SURF-FRH | 2025-06-25 | G3SW0086 | THOMPSON BRANCH AT US17 NORTH OF CAUSEY RD | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-23-66 | Whistler no kit required | W-SURF-FRH | 2025-06-25 | G4SW0118 | LAKE ROUSSEAU AT CENTER | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-07-07-45 | SMP Run 18 | W-SURF-FRH | 2025-07-09 | G3SW0087 | MAPLE CREEK AT WAUCHULA RD | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-07-14-41 | SMP:: Run 13 | W-FIELD-BK | 2025-07-15 | FB_07152025 | FB | PCB-1248; Bifenthrin; Endrin; Endrin Aldehyde; … | 55 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-07-14-41 | SMP:: Run 13 | W-SURF-FRH | 2025-07-15 | G2SW0045 | ALAFIA RIVER AT CENTER AVE | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-07-14-41 | SMP:: Run 13 | W-SURF-FRH | 2025-07-15 | G2SW0193 | LITHIA SPRINGS GROUP RUN | Chlorothalonil | 1 |
| Bottle_Group | PROJECT | REQUEST_ID | RQ_DESCRIPTION | MATRIX | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | MissingVariables | nMissing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organics Tracers | SPPROJECTS | RQ-2025-05-12-54 | Sutton Creek Restoration Project | W-SURF-FRH | 2025-05-13 | G2TLHR0060 | SUTTON CREEK SE JANET ST | 2;4-D; Diuron; 2;4;5-T; Silvex; Imidacloprid | 5 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-19-41 | RUN6 SMP 2025 | W-SURF-FRH | 2025-05-28 | G1TLHR0098 | M OF PINE HILL LAKE | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-19-41 | RUN6 SMP 2025 | W-SURF-FRH | 2025-05-29 | G1TLHR0222 | SOPCHOPPY RIVER CITY PARK DOCK | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-19-42 | SMP Run4 2025 | W-SURF-FRH | 2025-05-21 | G2TLHR0061 | STAFFORD CREEK SR69 | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-19-42 | SMP Run4 2025 | W-SURF-FRH | 2025-05-21 | G2TLHR0059 | JUNIPER CREEK SW SR73 | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-19-43 | SMP Run5 2025 | W-SURF-FRH | 2025-05-22 | G1TLHR0214 | LAKE TALLAVANA DOCK | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-09-15 | RUN6 SMP 2025 | W-SURF-FRH | 2025-06-25 | G1TLHR0098 | M OF PINE HILL LAKE | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-09-16 | Run8_SMP 2025 | W-SURF-FRH | 2025-06-19 | G1TLHR0041 | MOORE BRANCH AT CODY CHURCH RD | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-23-56 | SMP Run2 2025 | W-SURF-FRH | 2025-06-24 | G1TLHR0222 | SOPCHOPPY RIVER CITY PARK DOCK | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-30-34 | SMP Run4 2025 | W-SURF-FRH | 2025-07-15 | G2TLHR0059 | JUNIPER CREEK SW SR73 | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-30-34 | SMP Run4 2025 | W-SURF-FRH | 2025-07-15 | G2TLHR0061 | STAFFORD CREEK SR69 | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-30-35 | SMP Run5 2025 | W-SURF-FRH | 2025-07-10 | G1TLHR0214 | LAKE TALLAVANA DOCK | Chlorothalonil | 1 |
Observation
Time Period
Corrective Actions
| PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA_ID | LOCATION_NAME |
|---|---|---|---|
| BLOOM-RESP | 2025-07-16 | CRR 753 | LAKE NORRIS NORTH SHORE |
| BLOOM-RESP | 2025-07-30 | GRAB | SILVER RIVER NEAR FORT PADDLE TRAIL |
| BLOOM-RESP | 2025-07-01 | HABCE0303 | LAKE OLIVIA SW SHORE |
| BLOOM-RESP | 2025-07-14 | HABCE0303 | LAKE OLIVIA SW SHORE |
| BLOOM-RESP | 2025-07-28 | HABCE0303 | LAKE OLIVIA SW SHORE |
| BLOOM-RESP | 2025-07-21 | HABCE0304 | LAKE GEAR W SHORE |
| BLOOM-RESP | 2025-07-28 | HABCE0305 | LAKE ODELL E SHORE |
| BLOOM-RESP | 2025-07-30 | HABCEO306 | SILVER RIVER NEAR FORT KING PADDLE TRAIL |
| PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA_ID | LOCATION_NAME |
|---|---|---|---|
| BMAP | 2025-07-07 | G1NE1245 | G1NE1245 |
| SMP | 2025-04-24 | G2NE124 | STJOHNS RIVER NEAR EXCHANGE ISLAND |
| BLOOM-RESP | 2025-07-30 | LAKE | DOCTORS LAKE CENTER |
| BLOOM-RESP | 2025-07-30 | LAKE | DOCTORS LAKE 1915 SALT MYRTLE LANE |
| BLOOM-RESP | 2025-07-30 | LAKE | DOCTORS LAKE PACE ISLAND DOCK |
| BLOOM-RESP | 2025-06-03 | NEHAB00132 | DEAD LAKE SOUTH COVE |
| PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA_ID | LOCATION_NAME |
|---|---|---|---|
| SMP | 2025-07-14 | G5NW007 | ELEVENMILE CREEK 500 YARDS FROM MOUTH |
[1] "No Observations"
| PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA_ID | LOCATION_NAME |
|---|---|---|---|
| BLOOM-RESP | 2025-06-03 | 3235A | CALOOSAHATCHEE RIVER FRANKLIN LOCK UPSTREAM |
| BLOOM-RESP | 2025-06-03 | 3235A | CALOOSAHATCHEE RIVER ALVA BOAT RAMP |
| BLOOM-RESP | 2025-06-03 | 3240C | CALOOSAHATCHEE RIVER DAVIS BOAT RAMP |
| PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA_ID | LOCATION_NAME |
|---|---|---|---|
| SMP | 2025-07-01 | G1SW0158 | LAKE VIRGINIA |
| SMP | 2025-05-29 | G5SW203 | G5SW203 |
| BLOOM-RESP | 2025-07-16 | HAB-SW-0332 | LAKE PANASOFFKEE |
| BLOOM-RESP | 2025-05-21 | HAB-SW0327 | LAKE GRADY AT SHADOW RUN DAM |
| SMP | 2025-07-09 | RAMP SWROC | MOTE LAB AND AQUARIUM CITY ISLAND SARASOTA |
| PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA_ID | LOCATION_NAME |
|---|---|---|---|
| BLOOM-RESP | 2025-06-09 | 582B | LAKE JACKSON RHODEN COVE |
| BLOOM-RESP | 2025-06-02 | 582B | LAKE JACKSON RHODEN COVE |
| SMP | 2025-05-21 | LHR0062 | COON CREEK SE CR69 |
| BLOOM-RESP | 2025-06-26 | TLHRHAB0021 | WATERS LAKE CENTER |
| BLOOM-RESP | 2025-07-24 | TLHRHAB0022 | LAKE MUNSON CENTER |
| BLOOM-RESP | 2025-07-31 | TLHRHAB0023 | LAKE LAYFETTE NORTH CENTER |
Observation
Time Period
Corrective Actions
| PROJECT_ID | MCYST_AA; SAXTN_MS | Nutrients | W_PO4_F | Metals | Tracers |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM-RESP | 4.6 | 4.7 | 4.6 | NA | NA |
| SMP | NA | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 4.6 |
| PROJECT_ID | Chlorinated Organics | Metals | Nutrients |
|---|---|---|---|
| SMP | 0 | 2.7 | 3.9 |
| PROJECT_ID | MCYST_AA; SAXTN_MS | Nutrients | W_PO4_F | Chlorinated Organics |
|---|---|---|---|---|
| BLOOM-RESP | 0 | 0 | 0 | NA |
| SMP | NA | NA | NA | 3.3 |
| PROJECT_ID | Nutrients | Tracers |
|---|---|---|
| SMP | 3.3 | 4.6 |
| PROJECT_ID | MCYST_AA; SAXTN_MS | Nutrients | W_PO4_F | Chlorinated Organics | PSNP_TQ;TR_SQ_R | Tracers | W_CARB_AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM-RESP | 4.8 | 4.8 | 4.8 | NA | NA | NA | NA |
| DISCRTNARY | NA | 0.0 | NA | NA | NA | NA | NA |
| SMP | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROJECT_ID | MCYST_AA; SAXTN_MS | Nutrients | W_PO4_F |
|---|---|---|---|
| BLOOM-RESP | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| SMP | NA | 3.8 | NA |
| PROJECT_ID | Chlorinated Organics | PSNP_TQ;TR_SQ_R | Tracers | W_CARB_AA |
|---|---|---|---|---|
| SMP | 0 | 0 | 0 | 0 |
Observation
Time Period
Corrective Actions
| OFFICE | LVI | LVS | Lake_HA | RPS | Stream/River_HA |
|---|---|---|---|---|---|
| FDEP - Central District | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| FDEP - NE District | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| FDEP - NW District | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FDEP - S District | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FDEP - SW District | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| FDEP - Tallahassee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orange County | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SJRWMD | 0 | 5 | 0 | 6 | 17 |
