| CUSTOMER | Count |
|---|---|
| NW-DIST | 1 |
| SW-DIST | 6 |
| TLH-ROC | 5 |
2025-08-28
|
ROC |
Notes |
|---|---|
|
ALL ROCS |
|
|
NW ROC |
|
|
TLH ROC |
|
|
NE ROC |
|
|
CEN ROC |
|
|
SE ROC |
|
|
SO ROC |
|
|
SW ROC |
|
|
|
Observation
Time Period
Corrective Actions
| CUSTOMER | Count |
|---|---|
| NW-DIST | 1 |
| SW-DIST | 6 |
| TLH-ROC | 5 |
[1] "No Observations"
[1] "No Observations"
| CUSTOMER | PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | ANALYSIS | OBSERVATION | Resample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW-DIST | SMP | 2025-06-23 | G3NW0255 | OPEN CREEK UPSTREAM OF DOUGLAS FERRY RD | W-S-A-TP; W-TKN; CHLSUITE-W; W-NO2NO3 | Result reported with a fatal qualifier | no |
[1] "No Observations"
[1] "No Observations"
| CUSTOMER | PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | ANALYSIS | OBSERVATION | Resample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW-DIST | SMP | 2025-07-09 | G4SW0123 | WITHLACOOCHEE RIVER | CHLSUITE_W | Result Not Reported | no |
| SW-DIST | SMP | 2025-07-08 | G2SW0038 | SUNDANCE CREEK | CHLSUITE_W | Result Not Reported | no |
| SW-DIST | SMP | 2025-06-25 | G4SW0123 | Withlacoochee River | CHLSUITE_W | Result Not Reported | no |
| SW-DIST | SMP | 2025-07-16 | G5SW0111 | L49P LAKE THOMAS | CHLSUITE_W | Result Not Reported | yes |
| SW-DIST | SMP | 2025-07-09 | G4SW0123 | WITHLACOOCHEE RIVER | W-S-A-TP | Result reported with a fatal qualifier | no |
| SW-DIST | SMP | 2025-07-09 | RAMP SWROC | Mote Lab and Aquarium, City Island, Sarasota | W-S-A-TP | Result reported with a fatal qualifier | no |
| CUSTOMER | PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | ANALYSIS | OBSERVATION | Resample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLH-ROC | SMP | 2025-06-24 | G3TLHR0057 | WETAPPO CREEK | W-NO2NO3; W-TKN; W-S-A-TP | Result reported with a fatal qualifier | yes |
| TLH-ROC | SMP | 2025-07-10 | G1TLHR0176 | SALEM BRANCH DOWN STREAM OF CR 159 | W-S-A-TP | Result reported with a fatal qualifier | yes |
| TLH-ROC | SMP | 2025-07-10 | G2TLHR0057 | SOUTH MOSQUITO CREEK DSTREAM ATWATER RD | W-S-A-TP | Result reported with a fatal qualifier | yes |
| TLH-ROC | SMP | 2025-07-10 | G2TLHR0007 | MARSHALL CREEK AT SR2 | W-S-A-TP | Result reported with a fatal qualifier | yes |
| TLH-ROC | SMP | 2025-07-10 | G2TLHR0062 | COON CREEK SE CR69 | W-S-A-TP | Result reported with a fatal qualifier | yes |
Observation
Time Period
Canceled Tests
Corrective Actions
Identify if the missing results are due to a test cancellation or a bottle request error. Short hold tests (Chlorophyll-a, Turbidity, Color, and Orthophosphate) are more likely to be cancel than other tests. If applicable, update the LIMS Scheduler templated used for this Run, Site, LIMS-Bottle Group by adding the identified analyte(s).
New analytes the lab is in the process of validating methodology for may be identified as missing in this section. It is understood these analytes are not available in the LIMS Scheduler and were added to after log in by the chemists.
| CUSTOMER | Count |
|---|---|
| CEN-DIST | 12 |
| NE-DIST | 15 |
| NW-DIST | 32 |
| SE-DIST | 8 |
| SW-DIST | 18 |
| TLH-ROC | 16 |
| Bottle_Group | PROJECT | REQUEST_ID | RQ_DESCRIPTION | MATRIX | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | MissingVariables | nMissing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutrients NNC | LAKESREF | RQ-2025-08-11-56 | Reference Lake | W-SURF-FRH | 2025-08-13 | G1CE0002 | BEAR LAKE AT CENTER | W_TOC | 1 |
| Nutrients NNC | LAKESREF | RQ-2025-08-11-59 | Reference Lake | W-SURF-FRH | 2025-08-13 | G1CE0106 | HALFMOON LAKE AT CENTER | W_TOC | 1 |
| Nutrients Physicals | LAKESREF | RQ-2025-08-11-56 | Reference Lake | W-SURF-FRH | 2025-08-13 | G1CE0002 | BEAR LAKE AT CENTER | W-TDS; W-TSS | 2 |
| Nutrients Physicals | LAKESREF | RQ-2025-08-11-59 | Reference Lake | W-SURF-FRH | 2025-08-13 | G1CE0106 | HALFMOON LAKE AT CENTER | W-TDS; W-TSS | 2 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-19-54 | SCI- Unnamed Ditches | W-SURF-FRH | 2025-06-05 | G5CE0154 | UNNAMED DITCHES N OF COCO PALM DR | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-02-19 | Davenport Creek- LVS | W-SURF-FRH | 2025-06-26 | G4CE0023 | DAVENPORT CREEK AT HIGHWAY 545 | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-02-23 | SCI- Eau Gallie River | W-SURF-FRH | 2025-06-19 | G5CE0131 | EAU GALLIE RIVER 145M E OF N WICKHAM RD | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-09-18 | Six Mile Creek | W-SURF-FRH | 2025-06-11 | G2CE0074 | SIX MILE CREEK AT 400M US OF LAKE JESUP | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-30-28 | Bonnet Creek + Blank | W-FIELD-BK | 2025-06-30 | FB_06302025 | FB | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-30-28 | Bonnet Creek + Blank | W-SURF-FRH | 2025-06-30 | G4CE0263 | BONNET CREEK AT SR 64 | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-08-04-45 | Unnamed Ditches | W-SURF-FRH | 2025-08-04 | G5CE0174 | TOMOKA RIVER AT RIVER BEND PARK | Chlorothalonil | 1 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-06-09-17 | SCI- Sweetwater Branch & Little Haw | W-SURF-FRH | 2025-07-24 | G2CE0301 | SWEETWATER BRANCH AT 304 | Ametryn; Carfentrazone Ethyl; Dimethomorph; Eth… | 79 |
| Bottle_Group | PROJECT | REQUEST_ID | RQ_DESCRIPTION | MATRIX | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | MissingVariables | nMissing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutrients Physicals | SMP | RQ-2025-06-09-24 | LSJR 4 | W-SURF-FRH | 2025-06-17 | G2NE1239 | PETERS BRANCH AT PINE AVE | W-F | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-02-28 | LSJR 2 2025 | W-FIELD-BK | 2025-06-02 | FB_06022025 | FB | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-02-28 | LSJR 2 2025 | W-SURF-FRH | 2025-06-02 | 20030091 | CEDAR CR NORMANDY BLVD BR | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-02-28 | LSJR 2 2025 | W-SURF-FRH | 2025-06-02 | 20030751 | TROUT RIVER AT GARDEN ST | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-02-30 | LSJR 5 | W-SURF-FRH | 2025-06-10 | G2NE1202 | DOG BRANCH AT BIKE PATH | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-09-22 | Suwannee 2 | W-SURF-FRH | 2025-06-17 | 21010059 | LITTLE ALAPAHA R AT US 129 | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-09-22 | Suwannee 2 | W-SURF-FRH | 2025-06-17 | 21020042 | SUWANNEE RIVER AT US 41 | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-09-24 | LSJR 4 | W-SURF-FRH | 2025-06-17 | 20030288 | GOVERNORS CR AT SR 16 | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-16-12 | LSJR 2 boat 2025 | W-SURF-SLT | 2025-06-24 | 20030129 | RIBAULT R MONCRIEF RD BR | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-16-13 | LSJR 3 | W-SURF-FRH | 2025-06-19 | 20030835 | MT PLEASANT CR AT ASHLEY MELISSE BLVD | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-07-07-46 | LSJR 1 | W-SURF-FRH | 2025-07-08 | 20030302FLA | DUNN CR AT NEW BERLIN RD | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-07-14-44 | LSJR 2 2025 | W-SURF-FRH | 2025-07-14 | 20030751 | TROUT RIVER AT GARDEN ST | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-07-14-44 | LSJR 2 2025 | W-SURF-FRH | 2025-07-14 | 20030091 | CEDAR CR NORMANDY BLVD BR | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-08-11-19 | LSJR 4 | W-SURF-FRH | 2025-08-14 | 20030288 | GOVERNORS CR AT SR 16 | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-08-11-21 | LSJR 3 | W-SURF-FRH | 2025-08-13 | 20030835 | MT PLEASANT CR AT ASHLEY MELISSE BLVD | Chlorothalonil | 1 |
| Bottle_Group | PROJECT | REQUEST_ID | RQ_DESCRIPTION | MATRIX | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | MissingVariables | nMissing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutrients NNC | LAKESREF | RQ-2025-08-04-50 | Reference LVI | W-SURF-FRH | 2025-08-19 | 32010049 | CAMPBELL LAKE | W_TOC | 1 |
| Nutrients NNC | SMP | RQ-2025-06-02-51 | Reference LVI | W-FIELD-BK | 2025-08-04 | FB_08042025 | FB | W_CHLSUITE; W_TOC | 2 |
| Nutrients NNC | SMP | RQ-2025-06-02-51 | Reference LVI | W-SURF-FRH | 2025-08-04 | 32030097 | PORTER LAKE | W_TOC | 1 |
| Nutrients Physicals | LAKESREF | RQ-2025-08-04-50 | Reference LVI | W-SURF-FRH | 2025-08-19 | 32010049 | CAMPBELL LAKE | W-TURBIDITY; W-TDS; W-TSS | 3 |
| Nutrients Physicals | SMP | RQ-2025-06-02-51 | Reference LVI | W-FIELD-BK | 2025-08-04 | FB_08042025 | FB | W-TURBIDITY; W-TDS; W-TSS | 3 |
| Nutrients Physicals | SMP | RQ-2025-06-02-51 | Reference LVI | W-SURF-FRH | 2025-08-04 | 32030097 | PORTER LAKE | W-TURBIDITY; W-TDS; W-TSS | 3 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-02-54 | Pensacola Run | W-SURF-FRH | 2025-06-04 | G5NW0155 | BAYOU MARCUS CREEK UPSTREAM OF PATRICIA DRIVE | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-02-54 | Pensacola Run | W-SURF-FRH | 2025-06-04 | G5NW0006 | MARCUS CREEK AT MILLVIEW ROAD (SR173) | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-02-54 | Pensacola Run | W-SURF-FRH | 2025-06-04 | G4NW0420 | LITTLE PINE BARREN CREEK ABOVE CR99 | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-02-54 | Pensacola Run | W-SURF-FRH | 2025-06-04 | G4NW0358 | CLEAR CREEK AT TECUMSEH TRAIL | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-09-35 | Niceville Run | W-SURF-FRH | 2025-06-09 | G3NW0223 | UNNAMED LAKE | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-09-35 | Niceville Run | W-SURF-FRH | 2025-06-09 | G3NW0097 | BASS LAKE DRAINAGE UPSTREAM OF MOONEY ROAD | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-23-12 | Chipley | W-FIELD-BK | 2025-06-23 | FB_06232025 | FB | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-23-12 | Chipley | W-SURF-FRH | 2025-06-23 | G3NW0256 | FLAT CREEK UPSTREAM OF DUNCAN COMMUNITY RD | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-23-15 | Twin Lakes Run | W-SURF-FRH | 2025-06-25 | G3NW0215 | TWIN LAKE | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-23-15 | Twin Lakes Run | W-SURF-FRH | 2025-06-25 | G3NW0448 | TWIN LAKE SOUTH LOBE | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-23-15 | Twin Lakes Run | W-SURF-FRH | 2025-06-25 | G3NW0449 | TWIN LAKE EASTERN LAKE | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-07-07-40 | PPB | W-FIELD-BK | 2025-07-14 | FB_07142025 | FB | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-07-07-40 | PPB | W-SURF-SLT | 2025-07-14 | G4NW0499 | BAYOU CHICO DRAIN NORTH OF HWY 98 | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-07-21-18 | Lake Run | W-SURF-FRH | 2025-07-24 | G3NW0264 | BIG BLUE LAKE CENTER | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-07-28-10 | Baker Run | W-SURF-FRH | 2025-07-31 | G4NW0495 | WILLIAMS CREEK EAST FORK UPSTREAM OF ANTIOCH RD | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-07-28-10 | Baker Run | W-SURF-FRH | 2025-07-31 | G4NW0489 | WILLIAMS CREEK WEST FORK UPSTREAM OF ANTIOCH RD | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-07-28-10 | Baker Run | W-SURF-FRH | 2025-07-31 | G4NW0010 | DAVIS MILL CREEK BELOW DAM | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-08-04-57 | Chipley | W-SURF-FRH | 2025-08-04 | G3NW0256 | FLAT CREEK UPSTREAM OF DUNCAN COMMUNITY RD | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-08-04-57 | Chipley | W-SURF-FRH | 2025-08-04 | G3NW0258 | HOLMES CREEK UPSTREAM OF CLAYTON RD | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-08-04-58 | Niceville Run | W-SURF-FRH | 2025-08-07 | G3NW0223 | UNNAMED LAKE | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-08-04-58 | Niceville Run | W-SURF-FRH | 2025-08-07 | G3NW0097 | BASS LAKE DRAINAGE UPSTREAM OF MOONEY ROAD | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-08-11-20 | Pensacola Run | W-SURF-FRH | 2025-08-06 | G4NW0420 | LITTLE PINE BARREN CREEK ABOVE CR99 | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-08-11-20 | Pensacola Run | W-SURF-FRH | 2025-08-06 | G4NW0358 | CLEAR CREEK AT TECUMSEH TRAIL | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-08-11-20 | Pensacola Run | W-SURF-FRH | 2025-08-06 | G5NW0006 | MARCUS CREEK AT MILLVIEW ROAD (SR173) | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-08-11-20 | Pensacola Run | W-SURF-FRH | 2025-08-06 | G5NW0155 | BAYOU MARCUS CREEK UPSTREAM OF PATRICIA DRIVE | Chlorothalonil | 1 |
| SCI Kit | SMP | RQ-2025-08-25-14 | SMP SCI | W-SURF-FRH | 2025-08-27 | G4NW0010 | DAVIS MILL CREEK BELOW DAM | Calcium; Antimony; Lead; Molybdenum; Bromacil; … | 173 |
| Bottle_Group | PROJECT | REQUEST_ID | RQ_DESCRIPTION | MATRIX | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | MissingVariables | nMissing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-03-31-16 | SMP - 2025 TREND 2/5 | W-SURF-FRH | 2025-05-28 | G4SE0066 | MOWREY CANAL NEAR 152ND AVE | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-05-15 | SMP - 2025 Palm Beach/Broward (4/5) | W-SURF-FRH | 2025-06-10 | G5SE0058 | WEST PALM BEACH CANAL AT TWENTY MILE BEND | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-05-15 | SMP - 2025 Palm Beach/Broward (4/5) | W-SURF-FRH | 2025-06-10 | G3SE0078 | C 17 CANAL NEAR BLUE HERON BLVD | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-26-04 | SMP - 2025 TREND 4/5 | W-SURF-FRH | 2025-07-07 | G4SE0066 | MOWREY CANAL NEAR 152ND AVE | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-02-26 | SMP - 2025 Fort Pierce/Okeechobee (4/5) with FB | W-FIELD-BK | 2025-06-19 | FB_06192025 | FB | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-02-26 | SMP - 2025 Fort Pierce/Okeechobee (4/5) with FB | W-SURF-FRH | 2025-06-19 | G1SE0004 | NUBBIN SLOUGH UPSTREAM OF STA | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-09-06 | SMP - 2025 Palm Beach/Broward (5/5) | W-SURF-FRH | 2025-06-25 | G5SE0058 | WEST PALM BEACH CANAL AT TWENTY MILE BEND | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-09-06 | SMP - 2025 Palm Beach/Broward (5/5) | W-SURF-FRH | 2025-06-25 | G3SE0078 | C 17 CANAL NEAR BLUE HERON BLVD | Chlorothalonil | 1 |
[1] "No Observations"
| Bottle_Group | PROJECT | REQUEST_ID | RQ_DESCRIPTION | MATRIX | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | MissingVariables | nMissing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutrients NNC | SMP | RQ-2025-05-26-16 | SMP Run 15 | W-SURF-FRH | 2025-07-08 | G2SW0038 | SUNDANCE CREEK | CHLSUITE_W | 1 |
| Nutrients NNC | SMP | RQ-2025-06-09-51 | CM Deployment | W-SURF-FRH | 2025-06-25 | G4SW0123 | Withlacoochee River | CHLSUITE_W | 1 |
| Nutrients NNC | SMP | RQ-2025-06-09-51 | CM Deployment | W-SURF-FRH | 2025-07-09 | G4SW0123 | WITHLACOOCHEE RIVER | CHLSUITE_W | 1 |
| Nutrients NNC | SMP | RQ-2025-07-07-48 | smp;run 6 | W-SURF-FRH | 2025-07-16 | G5SW0111 | L49P LAKE THOMAS | CHLSUITE_W | 1 |
| Nutrients Physicals | SMP | RQ-2025-06-23-66 | Whistler no kit required | W-SURF-FRH | 2025-06-25 | G4SW0118 | LAKE ROUSSEAU AT CENTER | W-TDS | 1 |
| Nutrients Physicals | SMP | RQ-2025-07-07-54 | RAMP Crosssampling event | W-SURF-SLT | 2025-07-09 | RAMP SWROC | Mote Lab and Aquarium; City Island; Sarasota | W-F; W-CL-IC; W-SO4-IC; W-TDS | 4 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-12-37 | SMP:: Run 13 | W-SURF-FRH | 2025-05-21 | G2SW0045 | ALAFIA RIVER AT CENTER AVE | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-12-37 | SMP:: Run 13 | W-SURF-FRH | 2025-05-21 | G2SW0193 | LITHIA SPRINGS GROUP RUN | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-26-16 | SMP Run 15 | W-SURF-FRH | 2025-07-08 | G2SW0195 | CYPRESS CREEK | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-26-16 | SMP Run 15 | W-SURF-FRH | 2025-07-08 | G2SW0038 | SUNDANCE CREEK | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-23-10 | SMP:: Run 17 | W-SURF-FRH | 2025-06-25 | G3SW0086 | THOMPSON BRANCH AT US17 NORTH OF CAUSEY RD | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-23-66 | Whistler no kit required | W-SURF-FRH | 2025-06-25 | G4SW0118 | LAKE ROUSSEAU AT CENTER | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-07-07-45 | SMP Run 18 | W-SURF-FRH | 2025-07-09 | G3SW0087 | MAPLE CREEK AT WAUCHULA RD | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-07-14-41 | SMP:: Run 13 | W-FIELD-BK | 2025-07-15 | FB_07152025 | FB | PCB-1248; Bifenthrin; Endrin; Endrin Aldehyde; … | 55 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-07-14-41 | SMP:: Run 13 | W-SURF-FRH | 2025-07-15 | G2SW0045 | ALAFIA RIVER AT CENTER AVE | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-07-14-41 | SMP:: Run 13 | W-SURF-FRH | 2025-07-15 | G2SW0193 | LITHIA SPRINGS GROUP RUN | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-07-14-47 | smp;run 1 | W-SURF-FRH | 2025-07-28 | G4SW0118 | LAKE ROUSSEAU AT CENTER | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-08-11-11 | SMP Run 15 | W-SURF-FRH | 2025-08-12 | G2SW0195 | CYPRESS CREEK | Chlorothalonil | 1 |
| Bottle_Group | PROJECT | REQUEST_ID | RQ_DESCRIPTION | MATRIX | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | MissingVariables | nMissing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-12-57 | SMP Run2 2025 | W-SURF-FRH | 2025-07-23 | G1TLHR0222 | SOPCHOPPY RIVER CITY PARK DOCK | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-19-41 | RUN6 SMP 2025 | W-SURF-FRH | 2025-05-28 | G1TLHR0098 | M OF PINE HILL LAKE | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-19-41 | RUN6 SMP 2025 | W-SURF-FRH | 2025-05-29 | G1TLHR0222 | SOPCHOPPY RIVER CITY PARK DOCK | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-19-42 | SMP Run4 2025 | W-SURF-FRH | 2025-05-21 | G2TLHR0061 | STAFFORD CREEK SR69 | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-19-42 | SMP Run4 2025 | W-SURF-FRH | 2025-05-21 | G2TLHR0059 | JUNIPER CREEK SW SR73 | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-05-19-43 | SMP Run5 2025 | W-SURF-FRH | 2025-05-22 | G1TLHR0214 | LAKE TALLAVANA DOCK | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-09-15 | RUN6 SMP 2025 | W-SURF-FRH | 2025-06-25 | G1TLHR0098 | M OF PINE HILL LAKE | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-09-16 | Run8_SMP 2025 | W-SURF-FRH | 2025-06-19 | G1TLHR0041 | MOORE BRANCH AT CODY CHURCH RD | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-23-56 | SMP Run2 2025 | W-SURF-FRH | 2025-06-24 | G1TLHR0222 | SOPCHOPPY RIVER CITY PARK DOCK | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-30-34 | SMP Run4 2025 | W-SURF-FRH | 2025-07-15 | G2TLHR0059 | JUNIPER CREEK SW SR73 | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-30-34 | SMP Run4 2025 | W-SURF-FRH | 2025-07-15 | G2TLHR0061 | STAFFORD CREEK SR69 | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-06-30-35 | SMP Run5 2025 | W-SURF-FRH | 2025-07-10 | G1TLHR0214 | LAKE TALLAVANA DOCK | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-07-14-23 | RUN6 SMP 2025 | W-SURF-FRH | 2025-07-28 | G1TLHR0098 | M OF PINE HILL LAKE | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-07-14-23 | RUN6 SMP 2025 | W-SURF-FRH | 2025-07-28 | G1TLHR0088 | LEXINGTON CREEK AT TIMBERLANE RD | Chlorothalonil | 1 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-07-14-25 | Run8_SMP 2025 | W-SURF-FRH | 2025-07-21 | G1TLHR0041 | MOORE BRANCH AT CODY CHURCH RD | Chlorothalonil | 1 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-08-18-53 | SMP Run2 2025 | W-SURF-FRH | 2025-08-25 | G1TLHR0222 | SOPCHOPPY RIVER CITY PARK DOCK | Ametryn; Carfentrazone Ethyl; Dimethomorph; Eth… | 79 |
Observation
Time Period
Corrective Actions
| PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA_ID | LOCATION_NAME |
|---|---|---|---|
| BLOOM-RESP | 2025-07-16 | CRR 753 | LAKE NORRIS NORTH SHORE |
| BLOOM-RESP | 2025-08-18 | HABCE0307 | LAKE YALE SOUTH |
| BLOOM-RESP | 2025-08-18 | HABCE0308 | SILVER GLEN SPRING NE OF JUNIPER CLUB |
| BLOOM-RESP | 2025-08-20 | HABCE0309 | JOHNS LAKE W OF SCRUB POINT PRESERVE |
| BLOOM-RESP | 2025-08-25 | HABCE0310 | SPRING GARDEN LAKE NORTH |
| PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA_ID | LOCATION_NAME |
|---|---|---|---|
| BMAP | 2025-07-07 | G1NE1245 | G1NE1245 |
| BLOOM-RESP | 2025-06-03 | NEHAB00132 | DEAD LAKE SOUTH COVE |
| BLOOM-RESP | 2025-08-11 | NEHAB0138 | SILVER GLEN SPRINGS NE OF JUNIPER CLUB |
| BLOOM-RESP | 2025-08-21 | NEHAB0139 | ST JOHNS RIVER EAST OF NAS JAX |
| BLOOM-RESP | 2025-08-21 | NEHAB0140 | GOODBYS CREEK WEST OF SAN JOSE BLVD |
| BLOOM-RESP | 2025-08-26 | NEHAB0140 | LAKE GRANDIN RESIDENTS DOCK |
| BLOOM-RESP | 2025-08-21 | NEHAB0141 | ST JOHNS RIVER INWOOD TERRANCE |
| BLOOM-RESP | 2025-08-21 | NEHAB0142 | ST JOHNS RIVER FULLER WARREN BRIDGE BOAT |
[1] "No Observations"
| PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA_ID | LOCATION_NAME |
|---|---|---|---|
| BLOOM-RESP | 2025-08-25 | SEHAB0134 | LD4 CANAL NW OF NUBBIN SLOUGH |
| PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA_ID | LOCATION_NAME |
|---|---|---|---|
| BLOOM-RESP | 2025-06-03 | 3235A | CALOOSAHATCHEE RIVER FRANKLIN LOCK UPSTREAM |
| BLOOM-RESP | 2025-06-03 | 3235A | CALOOSAHATCHEE RIVER ALVA BOAT RAMP |
| BLOOM-RESP | 2025-06-03 | 3240C | CALOOSAHATCHEE RIVER DAVIS BOAT RAMP |
| PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA_ID | LOCATION_NAME |
|---|---|---|---|
| SMP | 2025-07-01 | G1SW0158 | LAKE VIRGINIA |
| SMP | 2025-08-25 | G2SW158 | THIRTEEN MILE CREEK AT VANDERVORT ROAD |
