| CUSTOMER | Count |
|---|---|
| CEN-DIST | 1 |
| SO-DIST | 5 |
| SW-DIST | 1 |
2025-12-02
|
ROC |
Notes |
|---|---|
|
ALL ROCS |
|
|
NW ROC |
|
|
TLH ROC |
|
|
NE ROC |
|
|
CEN ROC |
|
|
SE ROC |
|
|
SO ROC |
|
|
SW ROC |
|
|
|
Observation
Time Period
Corrective Actions
| CUSTOMER | Count |
|---|---|
| CEN-DIST | 1 |
| SO-DIST | 5 |
| SW-DIST | 1 |
| CUSTOMER | PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | ANALYSIS | OBSERVATION | Resample_Requested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEN-DIST | SMP | 2025-10-02 | G2CE0068 | NONAME LAKE AT CENTER | W-S-A-TP; W-NO2NO3; W-TKN | Result reported with a fatal qualifier | not needed |
[1] "No Observations"
[1] "No Observations"
[1] "No Observations"
| CUSTOMER | PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | ANALYSIS | OBSERVATION | Resample_Requested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-DIST | SMP | 2025-10-14 | G1SD0132 | GORDON RIVER AT BAKER PARK | NO2NO3; TP | Result Not Reported | no |
| SO-DIST | SMP | 2025-10-30 | G1SD0137 | GORDON RIVER AT HALDMEN CREEK | NO2NO3; TP | Result Not Reported | no |
| SO-DIST | SMP | 2025-10-30 | G1SD0132 | GORDON RIVER AT BAKER PARK | NO2NO3; TP | Result Not Reported | no |
| SO-DIST | SMP | 2025-09-30 | G3SD0153 | MUD LAKE SLOUGH AT SR 72 | NO2NO3 | Result Not Reported | yes,if no longer dry |
| SO-DIST | SMP | 2025-10-14 | G1SD0137 | GORDON RIVER AT HALDMEN CREEK | NO2NO3; TP | Result Not Reported | no |
| CUSTOMER | PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | ANALYSIS | OBSERVATION | Resample_Requested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW-DIST | SMP | 2025-08-25 | G1SW0131 | HARBOR PALMS NATURE PARK KAYAK LAUNCH | W-NO2NO3; W-S-A-TP; W-TKN | Result reported with a fatal qualifier | completed 11.13.2025 |
[1] "No Observations"
Observation
Time Period
Canceled Tests
Corrective Actions
Identify if the missing results are due to a test cancellation or a bottle request error. Short hold tests (Chlorophyll-a, Turbidity, Color, and Orthophosphate) are more likely to be cancel than other tests. If applicable, update the LIMS Scheduler templated used for this Run, Site, LIMS-Bottle Group by adding the identified analyte(s).
New analytes the lab is in the process of validating methodology for may be identified as missing in this section. It is understood these analytes are not available in the LIMS Scheduler and were added to after log in by the chemists.
| CUSTOMER | Count |
|---|---|
| CEN-DIST | 11 |
| NE-DIST | 11 |
| NW-DIST | 32 |
| SE-DIST | 5 |
| SO-DIST | 15 |
| SW-DIST | 16 |
| TLH-ROC | 11 |
| Bottle_Group | PROJECT | REQUEST_ID | RQ_DESCRIPTION | MATRIX | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | MissingVariables | nMissing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-05-05-23 | LVI- Garden Lake & Lake Charm | W-SURF-FRH | 2025-09-22 | G2CE0302 | GARDEN LAKE CENTROID | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-05-19-52 | SCI- Jim Creek | W-SURF-FRH | 2025-10-29 | G3CE0078 | JIM CREEK AT FISH HOLE ROAD BRIDGE | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-08-25-07 | Unnamed Ditches + Blank | W-FIELD-BK | 2025-08-26 | FB_08262025 | FB | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-08-25-07 | Unnamed Ditches + Blank | W-SURF-FRH | 2025-08-26 | G5CE0154 | UNNAMED DITCHES N OF COCO PALM DR | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-09-08-12 | Eau Gallie River | W-SURF-FRH | 2025-09-15 | G5CE0131 | EAU GALLIE RIVER 145M E of N WICKHAM RD | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-09-08-13 | Davenport Creek- HA/LVS/RPS | W-SURF-FRH | 2025-09-11 | G4CE0023 | DAVENPORT CREEK AT HIGHWAY 545 | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-09-08-14 | Bonnet Creek & Eightmile Slough | W-SURF-FRH | 2025-09-09 | G4CE0263 | BONNET CREEK AT SR 64 | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-13-07 | SCI - Trib to Spruce Creek | W-SURF-FRH | 2025-10-21 | G5CE0175 | UNNAMED DRAIN OF SPRUCE CREEK AT CR 421 | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-20-03 | Unnamed Ditches + Blank | W-FIELD-BK | 2025-10-16 | FB_10162025 | FB | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-20-03 | Unnamed Ditches + Blank | W-SURF-FRH | 2025-10-16 | G5CE0154 | UNNAMED DITCHES N OF COCO PALM DR | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-11-03-11 | Six Mile Creek | W-SURF-FRH | 2025-11-03 | G2CE0074 | SIX MILE CREEK AT 400M US OF LAKE JESUP | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Bottle_Group | PROJECT | REQUEST_ID | RQ_DESCRIPTION | MATRIX | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | MissingVariables | nMissing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-08-25-43 | LSJR 6 | W-SURF-FRH | 2025-09-02 | 20030372 | LAKE GENEVA CENTER | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-09-08-55 | LSJR 1 | W-SURF-FRH | 2025-09-15 | 20030302FLA | DUNN CR AT NEW BERLIN RD | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-09-15-54 | Lake LVI- SMP | W-SURF-FRH | 2025-09-30 | G2NE1247 | Lake Stella Near Grand Rondo | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-09-22-23 | LSJR 2 2025 | W-SURF-FRH | 2025-09-24 | 20030751 | TROUT RIVER AT GARDEN ST | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-06-25 | LSJR 4 | W-SURF-FRH | 2025-10-06 | 20030288 | GOVERNORS CR AT SR 16 | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-13-19 | LSJR 5 | W-SURF-FRH | 2025-10-21 | G2NE1202 | DOG BRANCH AT BIKE PATH | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-13-27 | Suwannee 2 | W-SURF-FRH | 2025-10-07 | 21010059 | LITTLE ALAPAHA R AT US 129 | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-20-42 | SCI SMP | W-SURF-FRH | 2025-10-16 | G1NE0871 | Hogtown Creek 200M Below SW 20th Ave | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-27-30 | LSJR 3 | W-SURF-FRH | 2025-10-29 | 20030835 | MT PLEASANT CR AT ASHLEY MELISSE BLVD | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-27-30 | LSJR 3 | W-SURF-SLT | 2025-10-29 | G2NE1231 | STJOHNS RIVER AT REDDIE POINT PRESERVE DOCK | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| SCI Kit | SMP | RQ-2025-10-20-42 | SCI SMP | W-SURF-FRH | 2025-10-16 | G1NE0871 | Hogtown Creek 200M Below SW 20th Ave | Boscalid; Fluopyram; Methidathion; Diazepam; Fl… | 7 |
| Bottle_Group | PROJECT | REQUEST_ID | RQ_DESCRIPTION | MATRIX | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | MissingVariables | nMissing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-05-12-31 | SMP SCI | W-SURF-FRH | 2025-09-10 | G3NW0258 | HOLMES CREEK UPSTREAM OF CLAYTON RD | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-08-25-12 | SMP SCI | W-SURF-FRH | 2025-08-25 | G4NW0168 | DRIDGLERS CREEK ABOVE PARKVIEW STREET | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-08-25-14 | SMP SCI | W-SURF-FRH | 2025-08-27 | G4NW0010 | DAVIS MILL CREEK BELOW DAM | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-08-25-15 | SMP SCI | W-SURF-FRH | 2025-08-28 | G4NW0427 | POVERTY CREEK UPSTREAM OF POVERTY CREEK RD | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-09-01-48 | Chipley | W-FIELD-BK | 2025-09-03 | FB_09032025 | FB | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-09-01-48 | Chipley | W-SURF-FRH | 2025-09-03 | G3NW0258 | HOLMES CREEK UPSTREAM OF CLAYTON RD | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-09-01-49 | SMP SCI | W-SURF-FRH | 2025-09-03 | G4NW0511 | LONG CREEK UPSTREAM OF HICKORY TREE LN | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-09-08-35 | SMP SCI | W-SURF-FRH | 2025-09-29 | G5NW0038 | EIGHTMILE CREEK AT KLONDIKE ROAD | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-09-15-30 | SMP SCI | W-FIELD-BK | 2025-09-16 | FB_09162025 | FB | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-09-15-30 | SMP SCI | W-SURF-FRH | 2025-09-16 | G3NW0133 | OTTER CREEK UPSTREAM OF OTTER CREEK BRIDGE ROAD | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-09-15-31 | SMP SCI | W-SURF-FRH | 2025-09-17 | G3NW0269 | TURKEY CREEK UPSTREAM OF JOHN SIMS PKWY | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-09-15-32 | SMP SCI | W-SURF-FRH | 2025-09-17 | G3NW0262 | EAST RIVER 5 MILES DOWNSTREAM OF PINE LOG CREEK LANDING | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-06-49 | SMP SCI | W-SURF-FRH | 2025-10-09 | G4NW0495 | WILLIAMS CREEK EAST FORK UPSTREAM OF ANTIOCH RD | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-13-37 | Pensacola Run | W-FIELD-BK | 2025-10-15 | FB_10152025 | FB | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-13-37 | Pensacola Run | W-SURF-FRH | 2025-10-15 | G5NW0155 | BAYOU MARCUS CREEK UPSTREAM OF PATRICIA DRIVE | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-13-37 | Pensacola Run | W-SURF-FRH | 2025-10-15 | G5NW0006 | MARCUS CREEK AT MILLVIEW ROAD (SR173) | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-13-39 | SMP SCI | W-SURF-FRH | 2025-10-16 | G3NW0252 | PINE LOG CREEK AT PINE LOG LANDING BOAT RAMP | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-20-24 | SMP SCI | W-SURF-FRH | 2025-10-22 | G4NW0407 | GUM CREEK UPSTREAM OF HWY 331 | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-27-13 | SMP SCI | W-SURF-FRH | 2025-10-29 | G5NW0037 | JACKS BRANCH ABOVE HWY 97 | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-11-03-54 | Chipley | W-SURF-FRH | 2025-11-05 | G3NW0258 | HOLMES CREEK UPSTREAM OF CLAYTON RD | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| SCI Kit | SMP | RQ-2025-05-12-31 | SMP SCI | W-SURF-FRH | 2025-09-10 | G3NW0258 | HOLMES CREEK UPSTREAM OF CLAYTON RD | Boscalid; Fluopyram; Methidathion; Diazepam; Fl… | 7 |
| SCI Kit | SMP | RQ-2025-08-25-12 | SMP SCI | W-SURF-FRH | 2025-08-25 | G4NW0168 | DRIDGLERS CREEK ABOVE PARKVIEW STREET | Boscalid; Fluopyram; Methidathion; Diazepam; Fl… | 7 |
| SCI Kit | SMP | RQ-2025-08-25-14 | SMP SCI | W-SURF-FRH | 2025-08-27 | G4NW0010 | DAVIS MILL CREEK BELOW DAM | Boscalid; Fluopyram; Methidathion; Diazepam; Fl… | 7 |
| SCI Kit | SMP | RQ-2025-08-25-15 | SMP SCI | W-SURF-FRH | 2025-08-28 | G4NW0427 | POVERTY CREEK UPSTREAM OF POVERTY CREEK RD | Boscalid; Fluopyram; Methidathion; Diazepam; Fl… | 7 |
| SCI Kit | SMP | RQ-2025-09-01-49 | SMP SCI | W-SURF-FRH | 2025-09-03 | G4NW0511 | LONG CREEK UPSTREAM OF HICKORY TREE LN | Boscalid; Fluopyram; Methidathion; Diazepam; Fl… | 7 |
| SCI Kit | SMP | RQ-2025-09-08-35 | SMP SCI | W-SURF-FRH | 2025-09-29 | G5NW0038 | EIGHTMILE CREEK AT KLONDIKE ROAD | Boscalid; Fluopyram; Methidathion; Diazepam; Fl… | 7 |
| SCI Kit | SMP | RQ-2025-09-15-30 | SMP SCI | W-SURF-FRH | 2025-09-16 | G3NW0133 | OTTER CREEK UPSTREAM OF OTTER CREEK BRIDGE ROAD | Boscalid; Fluopyram; Methidathion; Diazepam; Fl… | 7 |
| SCI Kit | SMP | RQ-2025-09-15-31 | SMP SCI | W-SURF-FRH | 2025-09-17 | G3NW0269 | TURKEY CREEK UPSTREAM OF JOHN SIMS PKWY | Boscalid; Fluopyram; Methidathion; Diazepam; Fl… | 7 |
| SCI Kit | SMP | RQ-2025-09-15-32 | SMP SCI | W-SURF-FRH | 2025-09-17 | G3NW0262 | EAST RIVER 5 MILES DOWNSTREAM OF PINE LOG CREEK LANDING | Boscalid; Fluopyram; Methidathion; Diazepam; Fl… | 7 |
| SCI Kit | SMP | RQ-2025-10-06-49 | SMP SCI | W-SURF-FRH | 2025-10-09 | G4NW0495 | WILLIAMS CREEK EAST FORK UPSTREAM OF ANTIOCH RD | Boscalid; Fluopyram; Methidathion; Diazepam; Fl… | 7 |
| SCI Kit | SMP | RQ-2025-10-20-24 | SMP SCI | W-SURF-FRH | 2025-10-22 | G4NW0407 | GUM CREEK UPSTREAM OF HWY 331 | Boscalid; Fluopyram; Methidathion; Diazepam; Fl… | 7 |
| SCI Kit | SMP | RQ-2025-10-27-13 | SMP SCI | W-SURF-FRH | 2025-10-29 | G5NW0037 | JACKS BRANCH ABOVE HWY 97 | Boscalid; Fluopyram; Methidathion; Diazepam; Fl… | 7 |
| Bottle_Group | PROJECT | REQUEST_ID | RQ_DESCRIPTION | MATRIX | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | MissingVariables | nMissing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-04-14-49 | SMP - 2025 SCI - G3SE0064 | W-SURF-FRH | 2025-08-26 | G3SE0064 | FORT DRUM CREEK AT N PARROT AVE | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-06-30-04 | SMP - 2025 Melb/Grant/Seb (4/5) 3 days | W-SURF-FRH | 2025-09-30 | G5SE0156 | CRANE CREEK WEST OF RUFFNER PARK | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-06-30-04 | SMP - 2025 Melb/Grant/Seb (4/5) 3 days | W-SURF-FRH | 2025-09-30 | G3SE0079 | MELBOURNE TILLMAN CANAL NEAR BABCOCK ST | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-08-04-13 | SMP - 2025 Fort Pierce/Okeechobee (5/5) | W-SURF-FRH | 2025-08-26 | G1SE0004 | NUBBIN SLOUGH UPSTREAM OF STA | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| SCI Kit | SMP | RQ-2025-04-14-49 | SMP - 2025 SCI - G3SE0064 | W-SURF-FRH | 2025-08-26 | G3SE0064 | FORT DRUM CREEK AT N PARROT AVE | Boscalid; Fluopyram; Methidathion; Diazepam; Fl… | 7 |
| Bottle_Group | PROJECT | REQUEST_ID | RQ_DESCRIPTION | MATRIX | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | MissingVariables | nMissing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutrients NNC | SMP | RQ-2025-09-29-24 | 2025 SMP: DESOTO BRANCHES | W-SURF-FRH | 2025-09-30 | G3SD0153 | MUD LAKE SLOUGH AT SR 72 | W_NH3; W_NO2NO3 | 2 |
| Nutrients NNC | SMP | RQ-2025-10-13-44 | Continous Monitoring | W-SURF-SLT | 2025-10-14 | G1SD0137 | GORDON RIVER AT HALDMEN CREEK | W_TOC; W_NO2NO3; W_S_A_TP | 3 |
| Nutrients NNC | SMP | RQ-2025-10-13-44 | Continous Monitoring | W-SURF-SLT | 2025-10-14 | G1SD0132 | GORDON RIVER AT BAKER PARK | W_TOC; W_NO2NO3; W_S_A_TP | 3 |
| Nutrients NNC | SMP | RQ-2025-10-27-35 | Continous Monitoring | W-SURF-SLT | 2025-10-30 | G1SD0132 | GORDON RIVER AT BAKER PARK | W_TOC; W_NO2NO3; W_S_A_TP | 3 |
| Nutrients NNC | SMP | RQ-2025-10-27-35 | Continous Monitoring | W-SURF-SLT | 2025-10-30 | G1SD0137 | GORDON RIVER AT HALDMEN CREEK | W_TOC; W_NO2NO3; W_S_A_TP | 3 |
| Organics Chlorinated | SMP | RQ-2025-09-29-24 | 2025 SMP: DESOTO BRANCHES | W-SURF-FRH | 2025-09-30 | G3SD0244 | BUD SLOUGH SUGAR BOWL RD | Cypermethrin; Ethalfluralin; Methoprene; Pralle… | 55 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-08-18-21 | 2024 SMP : Highlands Creeks | W-SURF-FRH | 2025-08-25 | G4SD0213 | LAKEPLACIDOUTLETATSR70W | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-09-15-48 | 2024 SMP : Highlands Creeks | W-SURF-FRH | 2025-09-22 | G4SD0182 | JACKSON CREEK | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-09-22-31 | 2025 SMP : Land O’ Lakes | W-SURF-FRH | 2025-09-23 | G4SD0213 | LAKEPLACIDOUTLETATSR70W | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-09-29-23 | 2024 SMP: Hendry | W-SURF-FRH | 2025-09-29 | G3SD0221 | TOWNSENDCANALATCHURCHRD | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-09-29-24 | 2025 SMP: DESOTO BRANCHES | W-SURF-FRH | 2025-09-30 | G3SD0173 | BUZZARD ROOST BRANCH AT SR70 | Diazinon; Fipronil Desulfinyl; Molinate; Myclob… | 86 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-20-43 | 2025 SMP: LVI Lake Avalon | W-SURF-FRH | 2025-10-27 | G1SD0134 | LAKE AVALON AT CENTER | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-20-44 | 2025 SMP: LVI Shell Creek Reservoir | W-SURF-FRH | 2025-10-28 | G3SD0204 | SHELLCREEKRESERVOIRMID | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-20-46 | 2025 SMP: LVI Lake Angelo at Center | W-SURF-FRH | 2025-10-20 | G4SD0225 | LAKE ANGELO AT CENTER | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-20-47 | 2025 SMP: LVI Venice Gardens | W-SURF-FRH | 2025-10-22 | G2SD0056 | VENICE GARDENS LAKE | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Bottle_Group | PROJECT | REQUEST_ID | RQ_DESCRIPTION | MATRIX | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | MissingVariables | nMissing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-08-25-08 | SMP:: Run 17 | W-SURF-FRH | 2025-08-27 | G3SW0086 | Thompson Branch at US17 north of Causey Rd | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-08-25-08 | SMP:: Run 17 | W-SURF-FRH | 2025-08-27 | G3SW0143 | ALLIGATOR BRANCH | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-09-08-46 | SMP Run 18 | W-SURF-FRH | 2025-09-10 | G3SW0087 | MAPLE CREEK AT WAUCHULA RD | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-06-43 | smp;nutrientkit run 3 | W-SURF-FRH | 2025-10-08 | G4SW0092 | MATTRESS DRAIN 1 | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-13-15 | 2025 - SCI | W-SURF-FRH | 2025-10-13 | G2SW0206 | Lake Hanna Outlet at USF Site | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-13-16 | SMP Run 15 | W-SURF-FRH | 2025-10-16 | G2SW0195 | CYPRESS CREEK | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-13-16 | SMP Run 15 | W-SURF-FRH | 2025-10-16 | G2SW0038 | SUNDANCE CREEK | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-13-33 | smp;nutrientkit run 9 | W-SURF-FRH | 2025-10-14 | G2SW0203 | MOORE LAKE DRAIN | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-20-12 | RUN 10 | W-SURF-FRH | 2025-10-21 | G1SW0111 | BELLOWS LAKE OUTLET AT DANNY BRYAN RD | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-20-53 | Run 15 - Makeup | W-SURF-FRH | 2025-10-22 | G2SW0038 | SUNDANCE CREEK | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-27-07 | SMP:: Run 17 | W-SURF-FRH | 2025-10-27 | G3SW0086 | THOMPSON BRANCH AT US17 NORTH OF CAUSEY RD | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-27-10 | smp;run 5 | W-SURF-FRH | 2025-10-27 | GS2W0158 | THIRTEEN MILE CREEK AT VANDERVORT ROAD | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-10-27-45 | LVI - Hunter’s Lake | W-SURF-FRH | 2025-10-28 | G5SW0206 | Hunters Lake - Center | Diazepam; Fluopicolide; Boscalid; Methidathion;… | 7 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-11-03-21 | 2025 - SCI | W-SURF-FRH | 2025-11-06 | G2SW0109 | WARES CREEK FRESHAT30TH AVE WEST | Fluopyram | 1 |
| SCI Kit | SMP | RQ-2025-10-13-15 | 2025 - SCI | W-SURF-FRH | 2025-10-13 | G2SW0206 | Lake Hanna Outlet at USF Site | Boscalid; Fluopyram; Methidathion; Diazepam; Fl… | 7 |
