| CUSTOMER | Count |
|---|---|
| NE-DIST | 1 |
| SO-DIST | 1 |
| TLH-ROC | 1 |
2026-02-03
|
ROC |
Notes |
|---|---|
|
ALL ROCS |
|
|
NW ROC |
|
|
TLH ROC |
|
|
NE ROC |
|
|
CEN ROC |
|
|
SE ROC |
|
|
SO ROC |
|
|
SW ROC |
|
|
|
Observation
Time Period
Corrective Actions
| CUSTOMER | Count |
|---|---|
| NE-DIST | 1 |
| SO-DIST | 1 |
| TLH-ROC | 1 |
[1] "No Observations"
| CUSTOMER | PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | ANALYSIS | OBSERVATION | Resample_Requested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE-DIST | SMP | 2026-01-28 | G5NE0616 | STYLES CREEK UPSTREAM OF COVERED BRIDGE | CHLSUITE_W | Result Not Reported | yes |
[1] "No Observations"
[1] "No Observations"
| CUSTOMER | PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | ANALYSIS | OBSERVATION | Resample_Requested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-DIST | SMP | 2026-01-28 | G1SD0132 | GORDON RIVER AT BAKER PARK | CHLSUITE_W | Result Not Reported | CM related, no resample |
[1] "No Observations"
| CUSTOMER | PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | ANALYSIS | OBSERVATION | Resample_Requested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLH-ROC | SMP | 2026-01-27 | G1TLHR0218 | HAMMOCK CREEK SR267 | CHLSUITE_W; TP | Result Not Reported | yes |
Observation
Time Period
Canceled Tests
Corrective Actions
Identify if the missing results are due to a test cancellation or a bottle request error. Short hold tests (Chlorophyll-a, Turbidity, Color, and Orthophosphate) are more likely to be cancel than other tests. If applicable, update the LIMS Scheduler templated used for this Run, Site, LIMS-Bottle Group by adding the identified analyte(s).
New analytes the lab is in the process of validating methodology for may be identified as missing in this section. It is understood these analytes are not available in the LIMS Scheduler and were added to after log in by the chemists.
| CUSTOMER | Count |
|---|---|
| CEN-DIST | 1 |
| NE-DIST | 2 |
| SO-DIST | 12 |
| SW-DIST | 3 |
| TLH-ROC | 1 |
| Bottle_Group | PROJECT | REQUEST_ID | RQ_DESCRIPTION | MATRIX | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | MissingVariables | nMissing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutrients NNC | BLOOM-RESP | RQ-2025-08-04-60 | Algal Bloom Response - CEROC | W-SURF-FRH | 2026-01-08 | HABCE0316 | Lake Killarney - Near Center | W_CHLSUITE; W_TOC | 2 |
| Bottle_Group | PROJECT | REQUEST_ID | RQ_DESCRIPTION | MATRIX | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | MissingVariables | nMissing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutrients NNC | SMP | RQ-2025-12-08-33 | Gville 2 | W-SURF-FRH | 2025-12-09 | G1NE0930 | POSSUM CR 400M DOWNSTREAM OF NW 16TH AVE | CHLSUITE_W | 1 |
| Nutrients NNC | SMP | RQ-2026-01-26-10 | Pellicer 2026 | W-SURF-SLT | 2026-01-28 | G5NE0616 | STYLES CREEK UPSTREAM OF COVERED BRIDGE | CHLSUITE_W | 1 |
[1] "No Observations"
[1] "No Observations"
| Bottle_Group | PROJECT | REQUEST_ID | RQ_DESCRIPTION | MATRIX | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | MissingVariables | nMissing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutrients NNC | BLOOM-RESP | RQ-2026-01-26-08 | 2026 Algae Bloom | W-SURF-FRH | 2026-01-28 | 3237A | Caloosahatchee River - Caloosahatchee Drive Canal | W_CHLSUITE; W_TOC | 2 |
| Nutrients NNC | BLOOM-RESP | RQ-2026-01-26-08 | 2026 Algae Bloom | W-SURF-FRH | 2026-01-28 | HAB-SD-0199 | Lake Avalon | W_CHLSUITE; W_TOC | 2 |
| Nutrients NNC | SMP | RQ-2025-10-27-35 | Continous Monitoring | W-SURF-SLT | 2025-10-30 | G1SD0132 | GORDON RIVER AT BAKER PARK | W_TOC; W_NO2NO3; W_S_A_TP | 3 |
| Nutrients NNC | SMP | RQ-2025-10-27-35 | Continous Monitoring | W-SURF-SLT | 2025-10-30 | G1SD0137 | GORDON RIVER AT HALDMEN CREEK | W_TOC; W_NO2NO3; W_S_A_TP | 3 |
| Nutrients NNC | SMP | RQ-2025-11-17-33 | 2025 SMP: Later Gator | W-SURF-FRH | 2025-12-17 | G2SD0032 | ALLIGATOR NORTH AT JONES LOOP RD | W_TOC | 1 |
| Nutrients NNC | SMP | RQ-2025-12-01-24 | 2025:LABELLA-ELLA-ELLA (2) + SCI | W-SURF-FRH | 2025-12-08 | G3SD0230 | FORTSIMMONSBRANCHATSR80 | W_TOC | 1 |
| Nutrients NNC | SMP | RQ-2025-12-01-24 | 2025:LABELLA-ELLA-ELLA (2) + SCI | W-SURF-FRH | 2025-12-08 | G3SD0150 | CALOOSAHATCHEE RIVER ABOVE S 78 | W_TOC | 1 |
| Nutrients NNC | SMP | RQ-2025-12-01-24 | 2025:LABELLA-ELLA-ELLA (2) + SCI | W-SURF-FRH | 2025-12-08 | G3SD0226 | BEE BRANCH AT CR78 | W_TOC | 1 |
| Nutrients NNC | SMP | RQ-2025-12-01-24 | 2025:LABELLA-ELLA-ELLA (2) + SCI | W-SURF-FRH | 2025-12-09 | G3SD0178 | CALOOSA ABOVE BRIDGE ST | W_TOC | 1 |
| Nutrients NNC | SMP | RQ-2026-01-26-03 | Continous Monitoring | W-SURF-SLT | 2026-01-28 | G1SD0132 | GORDON RIVER AT BAKER PARK | CHLSUITE_W | 1 |
| SCI Kit | SMP | RQ-2025-11-17-33 | 2025 SMP: Later Gator | W-SURF-FRH | 2025-12-17 | G2SD0032 | ALLIGATOR NORTH AT JONES LOOP RD | Organic Carbon | 1 |
| SCI Kit | SMP | RQ-2025-12-01-24 | 2025:LABELLA-ELLA-ELLA (2) + SCI | W-SURF-FRH | 2025-12-08 | G3SD0226 | BEE BRANCH AT CR78 | Organic Carbon | 1 |
| Bottle_Group | PROJECT | REQUEST_ID | RQ_DESCRIPTION | MATRIX | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | MissingVariables | nMissing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutrients NNC | SMP | RQ-2025-12-15-39 | SMP Makeup Up Day | W-SURF-SLT | 2025-12-15 | G2SW0138 | HERITAGE PARK CREEK | W_TKN; W_NH3; W_TOC; W_NO2NO3; W_S_A_TP | 5 |
| Nutrients Physicals | SMP | RQ-2025-12-08-05 | SMP:: Run 17 | W-FIELD-BK | 2025-12-03 | FB_12032025 | FB | W-TDS; W-SO4-IC; W-ALKALINITY; W-TSS; W-F | 5 |
| Organics W-PSNP-TQ W-TR-SQ-R | SMP | RQ-2025-12-08-05 | SMP:: Run 17 | W-FIELD-BK | 2025-12-03 | FB_12032025 | FB | Dechlorane 602; 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4;6-di… | 18 |
| Bottle_Group | PROJECT | REQUEST_ID | RQ_DESCRIPTION | MATRIX | SAMP_DATE | STA | SAMPLE_LOCATION | MissingVariables | nMissing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutrients NNC | SMP | RQ-2026-01-26-23 | Run6_SMP_2026 | W-SURF-FRH | 2026-01-27 | G1TLHR0218 | HAMMOCK CREEK SR267 | W_CHLSUITE; W_S_A_TP | 2 |
Observation
Time Period
Corrective Actions
| PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA_ID | LOCATION_NAME |
|---|---|---|---|
| DISCRTNARY | 2025-11-17 | DI SOURCE BLANK | CERO LAB SINK |
| BLOOM-RESP | 2026-01-21 | HABCE0316 | LAKE KILLARNEY NEAR CENTER |
| BLOOM-RESP | 2026-01-08 | HABCE0316 | LAKE KILLARNEY NEAR CENTER |
[1] "No Observations"
| PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA_ID | LOCATION_NAME |
|---|---|---|---|
| BLOOM-RESP | 2025-11-12 | 740A | VETERANS MEMORIAL PARK POND |
| BLOOM-RESP | 2025-11-12 | 906B | KELL AIRE LAKE |
| DISCRTNARY | 2025-10-27 | DI Water Check | NW ROC ICE ROOM |
| DISCRTNARY | 2025-10-27 | DI Water Check | NW ROC ICE ROOM |
| SMP | 2026-01-21 | G3SW0263 | SMITH POND CENTER |
| PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA_ID | LOCATION_NAME |
|---|---|---|---|
| SMP | 2025-11-12 | G4SD0157 | BLUE LAKE AT CENTER |
| SMP | 2025-11-12 | G4SD0158 | BUCK LAKE AT MIDDLE |
| SMP | 2025-11-12 | G4SD0182 | JACKSON CREEK |
| SMP | 2025-11-12 | G4SD0225 | LAKE ANGELO AT CENTER |
| PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA_ID | LOCATION_NAME |
|---|---|---|---|
| BLOOM-RESP | 2026-01-27 | 3235A | CALOOSAHATCHEE RIVER SEBASTIAN CANAL |
| BLOOM-RESP | 2026-01-28 | 3237A | CALOOSAHATCHEE RIVER CALOOSAHATCHEE DRIVE CANAL |
| BLOOM-RESP | 2025-11-24 | HAB-0207 | GATOR SLOUGH CANAL |
| BLOOM-RESP | 2026-01-15 | HAB-SD-0209 | LAKE OKEECHOBEE CLEWISTON BOAT RAMP |
| DISCRTNARY | 2026-01-14 | RAMP-SD-01142026-001 | NORTH PORT AQUATIC CENTER |
| DISCRTNARY | 2026-01-14 | RAMP-SD-01142026-002 | NORTH PORT AQUATIC CENTER |
| DISCRTNARY | 2026-01-14 | RAMP-SD-01142026-003 | NORTH PORT AQUATIC CENTER |
| PROJECT_NAME | SAMP_DATE | STA_ID | LOCATION_NAME |
|---|---|---|---|
| SMP | 2026-01-29 | 24030044 | HILLSBOROUGH R IN HILLS RIVER STATE PARK |
| SMP | 2026-01-20 | G1SW0158 | LAKE VIRGINIA |
| SMP | 2025-10-27 | GS2W0158 | THIRTEEN MILE CREEK AT VANDERVORT ROAD |
| BLOOM-RESP | 2025-12-09 | HAB-SW-0113A | LAKE THONOTOSASSA SOUTH SHORE |
| BLOOM-RESP | 2026-01-08 | HAB-SW-0113A | LAKE THONOTOSASSA SOUTH SHORE |
| BLOOM-RESP | 2025-12-29 | HAB-SW-0113A | LAKE THONOTOSASSA SOUTH SHORE |
| BLOOM-RESP | 2026-02-02 | LAKE | LAKE THONOTOSASSA SOUTH SHORE |
[1] "No Observations"
Observation
Time Period
Corrective Actions
| PROJECT_ID | Metals | Nutrients | W_PO4_F | Chlorinated Organics | PSNP_TQ;TR_SQ_R | Tracers | W_CARB_AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAKESREF | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA |
| SCIREF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMP | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | NA |
| PROJECT_ID | Chlorinated Organics | Metals | Nutrients | PSNP_TQ;TR_SQ_R | Tracers | W_PO4_F | W_COND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCIREF | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| SMP | 0 | 4.6 | NA | 0 | NA | NA | 0 |
| PROJECT_ID | Metals | Nutrients | W_PO4_F | PSNP_TQ;TR_SQ_R |
|---|---|---|---|---|
| LAKESREF | 0 | 0 | 0 | NA |
| SMP | NA | NA | NA | 0 |
| PROJECT_ID | MCYST_AA; SAXTN_MS | Nutrients | W_PO4_F | Chlorinated Organics | Metals | PSNP_TQ;TR_SQ_R | W_CARB_AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM-RESP | 4.9 | 4.9 | 4.9 | NA | NA | NA | NA |
| SMP | NA | 3.5 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROJECT_ID | Nutrients | W_PO4_F | Tracers |
|---|---|---|---|
| BLOOM-RESP | 4.8 | NA | NA |
| DISCRTNARY | 0.0 | 4.8 | NA |
| SMP | NA | NA | 3.6 |
| PROJECT_ID | Metals | Tracers |
|---|---|---|
| SMP | 0 | 4.2 |
| PROJECT_ID | W_PO4_F | Nutrients | Tracers |
|---|---|---|---|
| SMP | 0 | NA | NA |
| SPPROJECTS | 0 | 0 | 0 |
Observation
Time Period
Corrective Actions
| OFFICE | LVI | RPS | LVS | Stream/River_HA | Lake_HA |
|---|---|---|---|---|---|
| FDEP - Central District | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FDEP - NE District | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 |
| FDEP - SE District | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FDEP - SW District | 17 | 18 | 12 | 16 | 17 |
| FDEP - Tallahassee | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Orange County | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SJRWMD | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| ORG | STATUS | SAMPLER | METHOD | LIMS_SAMPLE_ID | SAMPLEDATE | DAY | SBIO_ID | METRIC_ID | STATION_DESCRIPTION | STATION_ID | SBIO_WBID | GIS_WBID | PROJECT_NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21FLCEN | C | Riordan; Terry | LVI | 2582499 | 08-13-2025 | 13 | 91718 | 13134 | Bear Lake @ Center | G1CE0002 | 2884A | 2884A | REFERENCE LAKES |
| 21FLCEN | C | March; Kathryn | LVI | 2582427 | 08-13-2025 | 13 | 91719 | 13135 | Halfmoon Lake @ Center | G1CE0106 | 2781A | 2781A | REFERENCE LAKES |
| 21FLCEN | C | March; Kathryn | LVI | 2591046 | 09-22-2025 | 22 | 91731 | 13136 | Garden Lake Centroid | G2CE0302 | - | 3009I | TMDL STUDIES |
| 21FLCEN | C | Boman; Leif | RPS | - | 11-13-2025 | 13 | 91926 | 10540 | DAVENPORT CR AT SR 545 BRIDGE | 26010972 | 3170K | 3170K | ECOREG REF STREAMS |
| 21FLCEN | V | Boman; Leif | RPS | - | 11-13-2025 | 13 | 91926 | 10539 | DAVENPORT CR AT SR 545 BRIDGE | 26010972 | 3170K | 3170K | ECOREG REF STREAMS |
| 21FLCEN | C | Boman; Leif | RPS | - | 11-20-2025 | 20 | 92079 | 10556 | Long Branch @ 0.7 mi DS of CR 13 | G2CE0036 | 3030 | 3030 | BASIN STUDIES |
| 21FLCEN | C | Boman; Leif | RPS | - | 10-21-2025 | 21 | 92080 | 10557 | Unnamed drain of Spruce Creek 740m US of CR 421 | G5CE0175 | - | 2673 | TMDL STUDIES |
| ORG | STATUS | SAMPLER | METHOD | LIMS_SAMPLE_ID | SAMPLEDATE | DAY | SBIO_ID | METRIC_ID | STATION_DESCRIPTION | STATION_ID | SBIO_WBID | GIS_WBID | PROJECT_NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21FLA | V | NA | RPS | - | 02-12-2025 | 12 | 90399 | 10395 | Ryal Swamp East of Seven Pines | G2NE1235 | - | 2302 | TMDL STUDIES |
| 21FLA | C | NA | Stream/River_HA | - | 02-12-2025 | 12 | 90399 | 19395 | Ryal Swamp East of Seven Pines | G2NE1235 | - | 2302 | TMDL STUDIES |
| 21FLA | V | NA | RPS | - | 02-26-2025 | 26 | 90498 | 10407 | MT PLEASANT CR @ ASHLEY MELISSE BLVD | 20030835 | 2234B | 2234B | TMDL STUDIES |
| 21FLA | C | NA | Stream/River_HA | - | 02-26-2025 | 26 | 90498 | 19415 | MT PLEASANT CR @ ASHLEY MELISSE BLVD | 20030835 | 2234B | 2234B | TMDL STUDIES |
| 21FLA | V | Parrish; Jeremy | RPS | - | 03-25-2025 | 25 | 90555 | 10413 | HATCHETT CR @ SR 26 | 20020122 | 2688 | 2688 | TMDL STUDIES |
| 21FLA | C | Parrish; Jeremy | Stream/River_HA | - | 03-25-2025 | 25 | 90555 | 19440 | HATCHETT CR @ SR 26 | 20020122 | 2688 | 2688 | TMDL STUDIES |
| 21FLA | V | NA | RPS | - | 04-10-2025 | 10 | 90601 | 10424 | DOCTORS LAKE DRAIN @ DOCTORS LAKE DRIVE | 20030193 | 2389A | 2389A | TMDL STUDIES |
| 21FLA | C | NA | Stream/River_HA | - | 04-10-2025 | 10 | 90601 | 19461 | DOCTORS LAKE DRAIN @ DOCTORS LAKE DRIVE | 20030193 | 2389A | 2389A | TMDL STUDIES |
| 21FLA | V | NA | RPS | - | 04-17-2025 | 17 | 90641 | 10432 | Rocky Creek at NW 242nd Ave. | G1NE0965 | - | 3641 | TMDL STUDIES |
| 21FLA | C | NA | Stream/River_HA | - | 04-17-2025 | 17 | 90641 | 19473 | Rocky Creek at NW 242nd Ave. | G1NE0965 | - | 3641 | TMDL STUDIES |
| 21FLA | V | NA | RPS | - | 04-28-2025 | 28 | 90717 | 10438 | Lochloosa creek at fish camp rd. | G3NE0015 | 2693 | 2693 | TMDL STUDIES |
| 21FLA | C | NA | Stream/River_HA | - | 04-28-2025 | 28 | 90717 | 19516 | Lochloosa creek at fish camp rd. | G3NE0015 | 2693 | 2693 | TMDL STUDIES |
| 21FLA | V | NA | LVS | Missing | 10-20-2025 | 20 | 91799 | 13147 | Starke WWTF Test Site | G1NE0938 | - | 3598C | FIFTH YEAR BSMNTS |
| 21FLA | C | NA | RPS | - | 11-13-2025 | 13 | 91873 | 10535 | SIMMS CREEK OFF COMER ROAD | 20030364 | 2511B | 2511B | TMDL STUDIES |
| 21FLA | C | Parrish; Jeremy | RPS | - | 12-04-2025 | 4 | 91922 | 10537 | Sweetwater Creek upstream of 331 | G1NE0962 | - | 2711 | TMDL STUDIES |
| 21FLA | C | Parrish; Jeremy | RPS | - | 12-08-2025 | 8 | 91923 | 10538 | RUSHING CR. TRIB @ HOLSTEIN DR | 20030603 | 2189A | 2189A | TMDL STUDIES |
| 21FLA | C | Parrish; Jeremy | RPS | - | 12-11-2025 | 11 | 91949 | 10544 | TROUT RIVER AT GARDEN ST | 20030751 | 2223 | 2223 | TMDL STUDIES |
| 21FLA | V | Parrish; Jeremy | RPS | - | 01-08-2026 | 8 | 92105 | 10566 | BLACK CR.; NORTH PRONG; 1/4 ABOVE BIG BRANCH | 20030437 | 2386A | 2386A | ECOREG REF STREAMS |
| 21FLA | C | Parrish; Jeremy | RPS | - | 01-13-2026 | 13 | 92143 | 10561 | ORANGE CREEK 50M UP FROM HWY. 21 | 20020404 | 2747 | 2747 | ECOREG REF STREAMS |
[1] "No Observations"
| ORG | STATUS | SAMPLER | METHOD | LIMS_SAMPLE_ID | SAMPLEDATE | DAY | SBIO_ID | METRIC_ID | STATION_DESCRIPTION | STATION_ID | SBIO_WBID | GIS_WBID | PROJECT_NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21FLGW | C | Luering; Andrew | Stream/River_HA | - | 07-10-2025 | 10 | 91946 | 19777 | Z6-SS-19014 UNNAMED SMALL STREAM | 66604 | - | 3197 | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | C | Luering; Andrew | Stream/River_HA | - | 07-16-2025 | 16 | 91947 | 19778 | Z6-SS-19005 VAN SWEARINGEN CREEK | 66598 | - | 3213D | AMBIENT STATUS MONTR |
[1] "No Observations"
| ORG | STATUS | SAMPLER | METHOD | LIMS_SAMPLE_ID | SAMPLEDATE | DAY | SBIO_ID | METRIC_ID | STATION_DESCRIPTION | STATION_ID | SBIO_WBID | GIS_WBID | PROJECT_NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21FLGW | C | Grace; Kevin | Stream/River_HA | - | 10-03-2023 | 3 | 88050 | 18654 | FLO 13 33 0 Hillsborough River | 3507 | 1443I | 1443I | AMBIENT TREND MONTR |
| 21FLGW | V | Maloney; Megan | RPS | - | 06-06-2024 | 6 | 90424 | 10408 | Z4-LL-18013 LAKE JULIANA | 64464 | - | 1484B | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | V | Grace; Kevin | RPS | - | 03-05-2025 | 5 | 90523 | 10420 | FLO 57 162 0 Alafia River | 3554 | 1621B | 1621B | AMBIENT TREND MONTR |
| 21FLGW | C | Turman; Ken | Lake_HA | - | 07-22-2024 | 22 | 90657 | 19476 | Z5-LL-18002 LAKE KISSIMMEE | 64470 | - | 3183B | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | V | Grace; Kevin | LVI | - | 09-10-2025 | 10 | 92111 | 13189 | Z4-SL-19002 UNNAMED SMALL LAKE | 66677 | - | 1500A | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | C | Grace; Kevin | Lake_HA | - | 09-10-2025 | 10 | 92111 | 19880 | Z4-SL-19002 UNNAMED SMALL LAKE | 66677 | - | 1500A | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | V | Grace; Kevin | LVI | - | 09-16-2025 | 16 | 92112 | 13190 | Z4-SL-19008 CAMP LAKE | 66678 | - | 1456 | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | C | Grace; Kevin | Lake_HA | - | 09-16-2025 | 16 | 92112 | 19881 | Z4-SL-19008 CAMP LAKE | 66678 | - | 1456 | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | C | Turman; Ken | Lake_HA | - | 09-15-2025 | 15 | 92113 | 19882 | Z4-SL-19012 FLYNN LAKE | 66679 | - | 1402D | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | V | Turman; Ken | LVI | - | 09-15-2025 | 15 | 92114 | 13194 | Z4-SL-19015 MARLEE LAKE | 66680 | - | 1513A | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | C | Turman; Ken | Lake_HA | - | 09-15-2025 | 15 | 92114 | 19883 | Z4-SL-19015 MARLEE LAKE | 66680 | - | 1513A | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | V | Paswater; Ben | LVI | - | 09-09-2025 | 9 | 92115 | 13195 | Z4-SL-19017 TWIN LAKES | 66682 | - | 1613F | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | V | Paswater; Ben | LVI | - | 09-09-2025 | 9 | 92115 | 13200 | Z4-SL-19017 TWIN LAKES | 66682 | - | 1613F | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | C | Paswater; Ben | Lake_HA | - | 09-09-2025 | 9 | 92115 | 19901 | Z4-SL-19017 TWIN LAKES | 66682 | - | 1613F | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | V | Grace; Kevin | LVI | - | 09-11-2025 | 11 | 92116 | 13199 | Z4-SL-19016 SUNSHINE LAKE | 66681 | - | 1498C | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | C | Grace; Kevin | Lake_HA | - | 09-11-2025 | 11 | 92116 | 19899 | Z4-SL-19016 SUNSHINE LAKE | 66681 | - | 1498C | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | V | Grace; Kevin | LVI | - | 09-08-2025 | 8 | 92117 | 13201 | Z4-SL-19019 UNNAMED SMALL LAKE | 66683 | - | 1388 | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | C | Grace; Kevin | Lake_HA | - | 09-08-2025 | 8 | 92117 | 19886 | Z4-SL-19019 UNNAMED SMALL LAKE | 66683 | - | 1388 | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | V | Turman; Ken | LVI | - | 09-24-2025 | 24 | 92118 | 13202 | Z4-SL-19022 HICKORY HAMMOCK LAKE | 66684 | - | 1628 | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | C | Turman; Ken | Lake_HA | - | 09-24-2025 | 24 | 92118 | 19887 | Z4-SL-19022 HICKORY HAMMOCK LAKE | 66684 | - | 1628 | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | V | Grace; Kevin | LVI | - | 09-17-2025 | 17 | 92119 | 13203 | Z4-SL-19024 CATFISH LAKE | 66685 | - | 1451K | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | C | Grace; Kevin | Lake_HA | - | 09-17-2025 | 17 | 92119 | 19888 | Z4-SL-19024 CATFISH LAKE | 66685 | - | 1451K | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | V | Grace; Kevin | LVI | - | 09-22-2025 | 22 | 92120 | 13204 | Z4-SL-19026 CRESCENT LAKE | 66686 | - | 1700A | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | C | Grace; Kevin | Lake_HA | - | 09-22-2025 | 22 | 92120 | 19889 | Z4-SL-19026 CRESCENT LAKE | 66686 | - | 1700A | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | V | Turman; Ken | LVI | - | 09-25-2025 | 25 | 92121 | 13205 | Z4-SL-19028 LAKE GENEVA | 66687 | - | 1464Y | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | C | Turman; Ken | Lake_HA | - | 09-25-2025 | 25 | 92121 | 19890 | Z4-SL-19028 LAKE GENEVA | 66687 | - | 1464Y | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | V | Turman; Ken | LVI | - | 09-23-2025 | 23 | 92122 | 13206 | Z4-SL-19029 LAKE WIRE | 66688 | - | 1537 | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | C | Turman; Ken | Lake_HA | - | 09-23-2025 | 23 | 92122 | 19891 | Z4-SL-19029 LAKE WIRE | 66688 | - | 1537 | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | V | Turman; Ken | LVI | - | 09-30-2025 | 30 | 92123 | 13207 | Z4-SL-19037 HOG LAKE | 66689 | - | 18511 | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | C | Turman; Ken | Lake_HA | - | 09-30-2025 | 30 | 92123 | 19892 | Z4-SL-19037 HOG LAKE | 66689 | - | 18511 | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | V | Paswater; Ben | LVI | - | 09-24-2025 | 24 | 92124 | 13208 | Z4-SL-19038 MEAD LAKE | 66690 | - | 1605C | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | C | Paswater; Ben | Lake_HA | - | 09-24-2025 | 24 | 92124 | 19893 | Z4-SL-19038 MEAD LAKE | 66690 | - | 1605C | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | V | Turman; Ken | LVI | - | 10-02-2025 | 2 | 92125 | 13209 | Z4-SL-19040 COOL KELL LAKE | 66691 | - | 1402 | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLGW | C | Turman; Ken | Lake_HA | - | 10-02-2025 | 2 | 92125 | 19894 | Z4-SL-19040 COOL KELL LAKE | 66691 | - | 1402 | AMBIENT STATUS MONTR |
| 21FLTPA | C | Paswater; Ben | Lake_HA | - | 06-10-2024 | 10 | 89218 | 19047 | VIENNA LAKE | G5SW0194 | - | 1456C | TMDL STUDIES |
| 21FLTPA | V | Paswater; Ben | LVI | Missing | 06-10-2024 | 10 | 89218 | 12815 | VIENNA LAKE | G5SW0194 | - | 1456C | TMDL STUDIES |
| 21FLTPA | V | Paswater; Ben | RPS | - | 03-26-2025 | 26 | 90610 | 10429 | Alafia River above Hillsborough | G2SW0116 | 1621A | 1621A | TMDL STUDIES |
| 21FLTPA | V | NA | LVI | 2547566 | 04-21-2025 | 21 | 90966 | 13062 | Green Lake North | G5SW0107 | 1423B | 1423B | TMDL STUDIES |
| 21FLTPA | V | Turman; Ken | RPS | - | 10-14-2025 | 14 | 91740 | 10527 | MOORE LAKE DRAIN | G2SW0203 | - | 1565 | TMDL STUDIES |
| 21FLTPA | C | Turman; Ken | Stream/River_HA | - | 10-14-2025 | 14 | 91740 | 19727 | MOORE LAKE DRAIN | G2SW0203 | - | 1565 | TMDL STUDIES |
| 21FLTPA | V | Turman; Ken | LVS | 2595772 | 10-14-2025 | 14 | 91740 | 13154 | MOORE LAKE DRAIN | G2SW0203 | - | 1565 | TMDL STUDIES |
| 21FLTPA | V | Paswater; Ben | RPS | - | 10-13-2025 | 13 | 91741 | 10526 | Lake Hanna Outlet | G2SW0206 | - | 1451 | TMDL STUDIES |
| 21FLTPA | C | Paswater; Ben | Stream/River_HA | - | 10-13-2025 | 13 | 91741 | 19726 | Lake Hanna Outlet | G2SW0206 | - | 1451 | TMDL STUDIES |
| 21FLTPA | V | Paswater; Ben | LVS | 2595416 | 10-13-2025 | 13 | 91741 | 13153 | Lake Hanna Outlet | G2SW0206 | - | 1451 | TMDL STUDIES |
| 21FLTPA | V | NA | RPS | - | 10-08-2025 | 8 | 91742 | 10515 | Mattress Drain 1 | G4SW0092 | 1435 | 1435 | TMDL STUDIES |
