"SITE"	"POINT_ID"	"A_PARAMETER"	"VALUE"	"UNITS"	"COMMENTS"	"SOURCE"	"REV_DATE"	"USERID"
"000019501898"	"MW002"	"KX"	1.1e-04	"ft/s"		"slug test"	10/30/2001 10:33:33	"BONYATA_P"
"000019501898"	"MW002"	"T"	1.23e-03	"sqFt/s"		"slug test"	10/30/2001 10:33:33	"BONYATA_P"
"000019501898"	"MW010"	"KX"	8.0e-05	"ft/s"		"slug test"	10/30/2001 10:33:33	"BONYATA_P"
"000019501898"	"MW010"	"T"	1.04e-03	"sqFt/s"		"slug test"	10/30/2001 10:33:33	"BONYATA_P"
"000049501115"	"EMW002"	"KX"	0.23	"ft/s"		"slug test"	11/20/2001 11:27:18	"BONYATA_P"
"000069500171"	"MW008"	"KX"	3.9e-04	"ft/s"		"slug test"	11/21/2001 11:04:55	"BONYATA_P"
"000069500171"	"MW008"	"T"	0.02	"sqFt/s"		"slug test"	11/21/2001 11:04:55	"BONYATA_P"
"000069500171"	"MW029"	"KX"	2.1e-04	"ft/s"		"slug test"	11/21/2001 11:04:55	"BONYATA_P"
"000069500171"	"MW029"	"T"	0.01	"sqFt/s"		"slug test"	11/21/2001 11:04:55	"BONYATA_P"
"000069500185"	"MW001"	"KX"	9.0e-04	"ft/s"		"slug test"	12/4/2001 9:32:10	"BONYATA_P"
"000069500185"	"MW002"	"KX"	4.0e-04	"ft/s"		"slug test"	12/4/2001 9:32:11	"BONYATA_P"
"000069500185"	"MW015"	"KX"	7.0e-04	"ft/s"		"slug test"	12/4/2001 9:32:11	"BONYATA_P"
"000069500339"	"MW001"	"B"	50.00	"ft"			11/20/2001 10:33:31	"BONYATA_P"
"000069500339"	"MW002"	"B"	7.00	"ft"			11/20/2001 10:33:31	"BONYATA_P"
"000069500339"	"MW003"	"B"	50.00	"ft"			11/20/2001 10:33:31	"BONYATA_P"
"000069500339"	"MW004"	"B"	50.00	"ft"			11/20/2001 10:33:31	"BONYATA_P"
"000069500339"	"MW005"	"B"	7.00	"ft"			11/20/2001 10:33:31	"BONYATA_P"
"000069500339"	"MW006"	"B"	7.00	"ft"			11/20/2001 10:33:31	"BONYATA_P"
"000069500339"	"MW007"	"B"	7.00	"ft"			11/20/2001 10:33:31	"BONYATA_P"
"000069500339"	"MW008"	"B"	7.00	"ft"			11/20/2001 10:33:31	"BONYATA_P"
"000069500339"	"MW009"	"B"	7.00	"ft"			11/20/2001 10:33:31	"BONYATA_P"
"000069500339"	"MW010"	"B"	7.00	"ft"			11/20/2001 10:33:31	"BONYATA_P"
"000069500339"	"MW011"	"B"	7.00	"ft"			11/20/2001 10:33:31	"BONYATA_P"
"000069500339"	"MW012"	"B"	7.00	"ft"			11/20/2001 10:33:31	"BONYATA_P"
"000069500339"	"MW013"	"B"	7.00	"ft"			11/20/2001 10:33:31	"BONYATA_P"
"000069500339"	"MW014"	"B"	50.00	"ft"			11/20/2001 10:33:31	"BONYATA_P"
"000069500339"	"MW015"	"B"	15.00	"ft"			11/20/2001 10:33:31	"BONYATA_P"
"000069500339"	"MW016"	"B"	7.00	"ft"			11/20/2001 10:33:31	"BONYATA_P"
"000069500339"	"MW017"	"B"	50.00	"ft"			11/20/2001 10:33:31	"BONYATA_P"
"000069500339"	"MW018"	"B"	50.00	"ft"			11/20/2001 10:33:31	"BONYATA_P"
"000069500339"	"MW019"	"B"	7.00	"ft"			11/20/2001 10:33:31	"BONYATA_P"
"000069500787"	"MW001"	"B"	18.00	"ft"			11/13/2001 10:06:02	"BONYATA_P"
"000069500787"	"MW001"	"KX"	9.7e-04	"ft/s"		"slug test"	11/13/2001 10:06:02	"BONYATA_P"
"000069500787"	"MW001"	"T"	0.01	"sqFt/s"		"slug test"	11/13/2001 10:06:02	"BONYATA_P"
"000069500787"	"MW002"	"B"	18.00	"ft"			11/13/2001 10:06:03	"BONYATA_P"
"000069500787"	"MW002"	"KX"	1.43e-03	"ft/s"		"slug test"	11/13/2001 10:06:02	"BONYATA_P"
"000069500787"	"MW002"	"T"	0.02	"sqFt/s"		"slug test"	11/13/2001 10:06:02	"BONYATA_P"
"000069501099"	"MW002"	"B"	30.00	"ft"			11/13/2001 12:12:53	"BONYATA_P"
"000069501099"	"MW002"	"KX"	1.16e-03	"ft/s"		"slug test"	11/13/2001 12:12:53	"BONYATA_P"
"000069501099"	"MW002"	"T"	0.03	"sqFt/s"		"slug test"	11/13/2001 12:12:53	"BONYATA_P"
"000069501099"	"MW006"	"B"	30.00	"ft"			11/13/2001 12:12:53	"BONYATA_P"
"000069501099"	"MW006"	"KX"	1.01e-03	"ft/s"		"slug test"	11/13/2001 12:12:53	"BONYATA_P"
"000069501099"	"MW006"	"T"	0.03	"sqFt/s"		"slug test"	11/13/2001 12:12:53	"BONYATA_P"
"000069501099"	"MW008"	"B"	30.00	"ft"			11/13/2001 12:12:54	"BONYATA_P"
"000069501099"	"MW008"	"KX"	9.9e-04	"ft/s"		"slug test"	11/13/2001 12:12:53	"BONYATA_P"
"000069501099"	"MW008"	"T"	0.02	"sqFt/s"		"slug test"	11/13/2001 12:12:53	"BONYATA_P"
"000069501945"	"MW011"	"KX"	4.8e-04	"ft/s"		"slug test"	11/15/2001 13:46:55	"BONYATA_P"
"000069501945"	"MW011"	"T"	0.03	"sqFt/s"		"slug test"	11/15/2001 13:46:55	"BONYATA_P"
"000069502517"	"MW002"	"B"	85.00	"ft"			11/14/2001 9:51:19	"BONYATA_P"
"000069502517"	"MW002"	"KX"	1.7e-03	"ft/s"		"slug test"	11/14/2001 9:51:19	"BONYATA_P"
"000069502517"	"MW002"	"NE"	0.30			"slug test"	11/14/2001 9:51:19	"BONYATA_P"
"000069502517"	"MW002"	"S"	0.20			"slug test"	11/14/2001 9:51:19	"BONYATA_P"
"000069502517"	"MW002"	"T"	3.4e-04	"sqFt/s"		"slug test"	11/14/2001 9:51:19	"BONYATA_P"
"000069502517"	"MW015"	"B"	85.00	"ft"			11/14/2001 9:51:19	"BONYATA_P"
"000069502517"	"MW015"	"KX"	6.59e-03	"ft/s"		"slug test"	11/14/2001 9:51:19	"BONYATA_P"
"000069502517"	"MW015"	"NE"	0.30			"slug test"	11/14/2001 9:51:19	"BONYATA_P"
"000069502517"	"MW015"	"S"	0.20			"slug test"	11/14/2001 9:51:19	"BONYATA_P"
"000069502517"	"MW015"	"T"	1.32e-03	"sqFt/s"		"slug test"	11/14/2001 9:51:19	"BONYATA_P"
"000069502517"	"MW016"	"B"	85.00	"ft"			11/14/2001 9:51:19	"BONYATA_P"
"000069502517"	"MW016"	"KX"	7.3e-04	"ft/s"		"slug test"	11/14/2001 9:51:19	"BONYATA_P"
"000069502517"	"MW016"	"NE"	0.30			"slug test"	11/14/2001 9:51:19	"BONYATA_P"
"000069502517"	"MW016"	"S"	0.20			"slug test"	11/14/2001 9:51:19	"BONYATA_P"
"000069502517"	"MW016"	"T"	1.5e-04	"sqFt/s"		"slug test"	11/14/2001 9:51:19	"BONYATA_P"
"000069502606"	"MW001"	"B"	20.00	"ft"			11/15/2001 15:40:01	"BONYATA_P"
"000069502606"	"MW001"	"KX"	8.6e-04	"ft/s"		"slug test"	11/15/2001 15:40:01	"BONYATA_P"
"000069502606"	"MW001"	"NE"	0.30			"slug test"	11/15/2001 15:40:01	"BONYATA_P"
"000069502606"	"MW001"	"S"	0.20			"slug test"	11/15/2001 15:40:01	"BONYATA_P"
"000069502606"	"MW001"	"T"	0.01	"sqFt/s"		"slug test"	11/15/2001 15:40:01	"BONYATA_P"
"000069502606"	"MW003"	"B"	19.00	"ft"			11/15/2001 15:40:01	"BONYATA_P"
"000069502606"	"MW003"	"KX"	1.18e-03	"ft/s"		"slug test"	11/15/2001 15:40:01	"BONYATA_P"
"000069502606"	"MW003"	"NE"	0.30			"slug test"	11/15/2001 15:40:01	"BONYATA_P"
"000069502606"	"MW003"	"S"	0.20			"slug test"	11/15/2001 15:40:01	"BONYATA_P"
"000069502606"	"MW003"	"T"	0.02	"sqFt/s"		"slug test"	11/15/2001 15:40:01	"BONYATA_P"
"000069502606"	"MW009"	"B"	85.00	"ft"			11/15/2001 15:40:01	"BONYATA_P"
"000069502606"	"MW009"	"KX"	6.0e-04	"ft/s"		"slug test"	11/15/2001 15:40:01	"BONYATA_P"
"000069502606"	"MW009"	"NE"	0.30			"slug test"	11/15/2001 15:40:01	"BONYATA_P"
"000069502606"	"MW009"	"S"	0.20			"slug test"	11/15/2001 15:40:01	"BONYATA_P"
"000069502606"	"MW009"	"T"	0.05	"sqFt/s"		"slug test"	11/15/2001 15:40:01	"BONYATA_P"
"000069502652"	"MW012"	"KX"	2.0e-04	"ft/s"		"slug test"	8/15/2002 10:40:22	"BONYATA_P"
"000069600485"	"MW001"	"B"	0.00	"ft"			11/16/2001 10:28:39	"BONYATA_P"
"000069600485"	"MW002"	"B"	0.00	"ft"			11/16/2001 10:28:39	"BONYATA_P"
"000069600485"	"MW003"	"B"	0.00	"ft"			11/16/2001 10:28:39	"BONYATA_P"
"000069600485"	"MW004"	"B"	0.00	"ft"			11/16/2001 10:28:39	"BONYATA_P"
"000069600485"	"MW005"	"B"	0.00	"ft"			11/16/2001 10:28:39	"BONYATA_P"
"000069600485"	"MW006"	"B"	0.00	"ft"			11/16/2001 10:28:39	"BONYATA_P"
"000069600485"	"MW007"	"B"	0.00	"ft"			11/16/2001 10:28:39	"BONYATA_P"
"000069600485"	"RW001"	"B"	0.00	"ft"			11/16/2001 10:28:39	"BONYATA_P"
"000069600485"	"RW002"	"B"	0.00	"ft"			11/16/2001 10:28:39	"BONYATA_P"
"000069601962"	"MW008"	"KX"	0.07	"ft/s"		"slug test"	11/15/2001 16:30:49	"BONYATA_P"
"000069601962"	"MW008"	"T"	1.07e-03	"sqFt/s"		"slug test"	11/15/2001 16:30:49	"BONYATA_P"
"000069601962"	"MW020"	"KX"	0.01	"ft/s"		"slug test"	11/15/2001 16:30:49	"BONYATA_P"
"000069601962"	"MW020"	"T"	1.7e-04	"sqFt/s"		"slug test"	11/15/2001 16:30:49	"BONYATA_P"
"000099501401"	"MW001"	"B"	50.00	"ft"			11/26/2001 8:12:41	"BONYATA_P"
"000099501401"	"MW001"	"KX"	1.35e-03	"ft/s"		"slug test"	11/26/2001 8:12:41	"BONYATA_P"
"000099501401"	"MW002"	"B"	50.00	"ft"			11/26/2001 8:12:41	"BONYATA_P"
"000099501401"	"MW002"	"KX"	1.1e-04	"ft/s"		"slug test"	11/26/2001 8:12:41	"BONYATA_P"
"000099501401"	"MW003"	"B"	50.00	"ft"			11/26/2001 8:12:41	"BONYATA_P"
"000099501401"	"MW003"	"KX"	1.32e-03	"ft/s"		"slug test"	11/26/2001 8:12:41	"BONYATA_P"
"000139501120"	"MW003"	"B"	15.00	"ft"			11/21/2001 10:07:52	"BONYATA_P"
"000139501120"	"MW003"	"KX"	2.4e-04	"ft/s"		"slug test"	11/21/2001 10:07:52	"BONYATA_P"
"000139501120"	"MW003"	"NE"	0.30			"slug test"	11/21/2001 10:07:52	"BONYATA_P"
"000139501120"	"MW003"	"S"	0.20			"slug test"	11/21/2001 10:07:52	"BONYATA_P"
"000139501120"	"MW003"	"T"	3.67e-03	"sqFt/s"		"slug test"	11/21/2001 10:07:52	"BONYATA_P"
"000139501120"	"MW015"	"B"	15.00	"ft"			11/21/2001 10:07:52	"BONYATA_P"
"000139501120"	"MW015"	"KX"	1.02e-03	"ft/s"		"slug test"	11/21/2001 10:07:52	"BONYATA_P"
"000139501120"	"MW015"	"NE"	0.30			"slug test"	11/21/2001 10:07:52	"BONYATA_P"
"000139501120"	"MW015"	"S"	0.20			"slug test"	11/21/2001 10:07:52	"BONYATA_P"
"000139501120"	"MW015"	"T"	0.01	"sqFt/s"		"slug test"	11/21/2001 10:07:52	"BONYATA_P"
"000139501120"	"MW024"	"B"	75.00	"ft"			11/21/2001 10:07:52	"BONYATA_P"
"000139501120"	"MW024"	"KX"	1.99e-03	"ft/s"		"slug test"	11/21/2001 10:07:52	"BONYATA_P"
"000139501120"	"MW024"	"NE"	0.30			"slug test"	11/21/2001 10:07:52	"BONYATA_P"
"000139501120"	"MW024"	"S"	0.20			"slug test"	11/21/2001 10:07:52	"BONYATA_P"
"000139501120"	"MW024"	"T"	0.14	"sqFt/s"		"slug test"	11/21/2001 10:07:52	"BONYATA_P"
"000139502166"	"MW001"	"B"	0.00	"ft"			11/29/2001 11:02:24	"BONYATA_P"
"000139502166"	"MW002"	"B"	0.00	"ft"			11/29/2001 11:02:24	"BONYATA_P"
"000139502166"	"MW003"	"B"	0.00	"ft"			11/29/2001 11:02:24	"BONYATA_P"
"000139502166"	"MW004"	"B"	0.00	"ft"			11/29/2001 11:02:24	"BONYATA_P"
"000139502166"	"MW005"	"B"	0.00	"ft"			11/29/2001 11:02:24	"BONYATA_P"
"000139502166"	"MW006"	"B"	0.00	"ft"			11/29/2001 11:02:24	"BONYATA_P"
"000139502166"	"MW007"	"B"	0.00	"ft"			11/29/2001 11:02:24	"BONYATA_P"
"000139502166"	"MW008"	"B"	0.00	"ft"			11/29/2001 11:02:24	"BONYATA_P"
"000139502166"	"MW009"	"B"	0.00	"ft"			11/29/2001 11:02:24	"BONYATA_P"
"000139502166"	"MW010"	"B"	0.00	"ft"			11/29/2001 11:02:24	"BONYATA_P"
"000139502166"	"MW011"	"B"	0.00	"ft"			11/29/2001 11:02:24	"BONYATA_P"
"000139502166"	"MW012"	"B"	0.00	"ft"			11/29/2001 11:02:24	"BONYATA_P"
"000139502166"	"MW013"	"B"	0.00	"ft"			11/29/2001 11:02:24	"BONYATA_P"
"000139502166"	"RW001"	"B"	0.00	"ft"			11/29/2001 11:02:24	"BONYATA_P"
"000169500390"	"MW001"	"KX"	3.0e-05	"ft/s"		"slug test"	11/2/2001 8:26:05	"BONYATA_P"
"000169500390"	"MW002"	"KX"	3.0e-05	"ft/s"		"slug test"	11/2/2001 8:26:05	"BONYATA_P"
"000169500390"	"MW003"	"KX"	4.0e-05	"ft/s"		"slug test"	11/2/2001 8:26:05	"BONYATA_P"
"000169500772"	"MW007"	"B"	30.00	"ft"			2/22/2002 11:11:46	"FARRELL_JA"
"000169500772"	"MW007"	"KX"	0.00	"ft/s"		"slug test"	2/22/2002 11:11:45	"FARRELL_JA"
"000169500772"	"MW007"	"T"	1.4e-04	"sqFt/s"		"slug test"	2/22/2002 11:11:45	"FARRELL_JA"
"000169500772"	"MW010"	"KX"	0.00	"ft/s"		"slug test"	2/22/2002 11:11:46	"FARRELL_JA"
"000169500772"	"MW011"	"B"	30.00	"ft"			2/22/2002 11:11:46	"FARRELL_JA"
"000169500772"	"MW011"	"KX"	0.00	"ft/s"		"slug test"	2/22/2002 11:11:46	"FARRELL_JA"
"000169500772"	"MW011"	"T"	9.0e-05	"sqFt/s"		"slug test"	2/22/2002 11:11:46	"FARRELL_JA"
"000169500772"	"MW012"	"B"	30.00	"ft"			2/22/2002 11:11:46	"FARRELL_JA"
"000169500772"	"MW012"	"KX"	0.00	"ft/s"		"slug test"	2/22/2002 11:11:46	"FARRELL_JA"
"000169500772"	"MW012"	"T"	9.0e-05	"sqFt/s"		"slug test"	2/22/2002 11:11:46	"FARRELL_JA"
"000169500772"	"MW013"	"KX"	0.00	"ft/s"		"slug test"	2/22/2002 11:11:46	"FARRELL_JA"
"000169500980"	"MW001"	"KX"	6.0e-05	"ft/s"		"slug test"	3/8/2002 16:05:18	"FARRELL_JA"
"000169500980"	"MW002"	"KX"	0.00	"ft/s"		"slug test"	3/8/2002 16:05:18	"FARRELL_JA"
"000169500980"	"MW003"	"KX"	3.0e-05	"ft/s"		"slug test"	3/8/2002 16:05:18	"FARRELL_JA"
"000169500980"	"MW004"	"KX"	0.00	"ft/s"		"slug test"	3/8/2002 16:05:18	"FARRELL_JA"
"000169500980"	"MW005"	"KX"	4.0e-05	"ft/s"		"slug test"	3/8/2002 16:05:18	"FARRELL_JA"
"000169500980"	"MW006"	"KX"	4.0e-05	"ft/s"		"slug test"	3/8/2002 16:05:18	"FARRELL_JA"
"000169501151"	"MW001"	"KX"	1.2e-04	"ft/s"		"slug test"	11/27/2001 10:41:06	"BONYATA_P"
"000169501151"	"MW003"	"KX"	2.0e-05	"ft/s"		"slug test"	11/27/2001 10:41:06	"BONYATA_P"
"000169501226"	"MW004"	"KX"	0.04	"ft/s"		"slug test"	11/27/2001 8:33:50	"BONYATA_P"
"000169501226"	"MW005"	"KX"	0.03	"ft/s"		"slug test"	11/27/2001 8:33:50	"BONYATA_P"
"000169501226"	"MW008"	"KX"	0.01	"ft/s"		"slug test"	11/27/2001 8:33:50	"BONYATA_P"
"000169501226"	"MW009"	"KX"	0.01	"ft/s"		"slug test"	11/27/2001 8:33:50	"BONYATA_P"
"000169502315"	"MW001"	"KX"	5.0e-05	"ft/s"		"slug test"	7/23/2002 11:20:16	"BONYATA_P"
"000169502315"	"MW002"	"KX"	1.4e-04	"ft/s"		"slug test"	7/23/2002 11:20:16	"BONYATA_P"
"000169502441"	"MW001"	"KX"	0.00	"ft/s"		"slug test"	3/8/2002 14:16:35	"BONYATA_P"
"000169502441"	"MW002"	"KX"	1.0e-05	"ft/s"		"slug test"	3/8/2002 14:16:35	"BONYATA_P"
"000169502637"	"MW002"	"KX"	2.23	"ft/s"		"slug test"	11/28/2001 8:37:33	"BONYATA_P"
"000169502637"	"MW008"	"KX"	0.03	"ft/s"		"slug test"	11/28/2001 8:37:33	"BONYATA_P"
"000169502637"	"MW010"	"KX"	0.05	"ft/s"		"slug test"	11/28/2001 8:37:33	"BONYATA_P"
"000169502637"	"MW101"	"KX"	0.10	"ft/s"		"slug test"	11/28/2001 8:37:33	"BONYATA_P"
"000169502637"	"MW102"	"KX"	3.0e-04	"ft/s"		"slug test"	11/28/2001 8:37:33	"BONYATA_P"
"000169600614"	"MW001"	"KX"	2.1e-04	"ft/s"		"slug test"	8/12/2002 8:19:56	"BONYATA_P"
"000169600614"	"MW002"	"KX"	2.4e-04	"ft/s"		"slug test"	8/12/2002 8:19:56	"BONYATA_P"
"000169600614"	"MW004"	"KX"	1.2e-04	"ft/s"		"slug test"	8/12/2002 8:19:56	"BONYATA_P"
"000169600929"	"MW002"	"KX"	2.3e-04	"ft/s"		"slug test"	3/21/2002 10:07:22	"BONYATA_P"
"000169600929"	"MW003"	"KX"	2.3e-04	"ft/s"		"slug test"	3/21/2002 10:07:22	"BONYATA_P"
"000169602467"	"MW003"	"KX"	1.5e-04	"ft/s"		"slug test"	2/6/2002 12:20:46	"BONYATA_P"
"000169602467"	"MW004"	"KX"	9.0e-05	"ft/s"		"slug test"	2/6/2002 12:20:46	"BONYATA_P"
"000169602467"	"MW005"	"KX"	3.2e-04	"ft/s"		"slug test"	2/6/2002 12:20:46	"BONYATA_P"
"000169602467"	"MW006"	"KX"	1.4e-04	"ft/s"		"slug test"	2/6/2002 12:20:46	"BONYATA_P"
"000169602467"	"MW007"	"KX"	5.0e-05	"ft/s"		"slug test"	2/6/2002 12:20:46	"BONYATA_P"
"000169602467"	"MW008"	"KX"	2.1e-04	"ft/s"		"slug test"	2/6/2002 12:20:46	"BONYATA_P"
"000169602467"	"MW009"	"KX"	2.0e-04	"ft/s"		"slug test"	2/6/2002 12:20:46	"BONYATA_P"
"000169602467"	"MW011"	"KX"	6.0e-05	"ft/s"		"slug test"	2/6/2002 12:20:46	"BONYATA_P"
"000169602467"	"MW017"	"KX"	1.0e-05	"ft/s"		"slug test"	2/6/2002 12:20:46	"BONYATA_P"
"000169700724"	"MW001"	"B"	20.00	"ft"			2/13/2002 9:18:08	"FARRELL_JA"
"000169700724"	"MW001"	"KX"	2.0e-05	"ft/s"		"slug test"	2/13/2002 9:18:08	"FARRELL_JA"
"000169700724"	"MW001"	"T"	4.1e-04	"sqFt/s"		"slug test"	2/13/2002 9:18:08	"FARRELL_JA"
"000169700724"	"MW002"	"B"	25.00	"ft"			2/13/2002 9:18:08	"FARRELL_JA"
"000169700724"	"MW002"	"KX"	5.0e-05	"ft/s"		"slug test"	2/13/2002 9:18:08	"FARRELL_JA"
"000169700724"	"MW002"	"T"	1.21e-03	"sqFt/s"		"slug test"	2/13/2002 9:18:08	"FARRELL_JA"
"000169700724"	"MW005"	"B"	25.00	"ft"			2/13/2002 9:18:08	"FARRELL_JA"
"000169700724"	"MW005"	"KX"	5.0e-05	"ft/s"		"slug test"	2/13/2002 9:18:08	"FARRELL_JA"
"000169700724"	"MW005"	"T"	1.25e-03	"sqFt/s"		"slug test"	2/13/2002 9:18:08	"FARRELL_JA"
"000169700724"	"MW006"	"B"	30.00	"ft"			2/13/2002 9:18:08	"FARRELL_JA"
"000169700724"	"MW006"	"KX"	8.0e-05	"ft/s"		"slug test"	2/13/2002 9:18:08	"FARRELL_JA"
"000169700724"	"MW006"	"T"	2.26e-03	"sqFt/s"		"slug test"	2/13/2002 9:18:08	"FARRELL_JA"
"000169700724"	"MW007"	"B"	30.00	"ft"			2/13/2002 9:18:08	"FARRELL_JA"
"000169700724"	"MW007"	"KX"	4.8e-04	"ft/s"		"slug test"	2/13/2002 9:18:08	"FARRELL_JA"
"000169700724"	"MW007"	"T"	0.01	"sqFt/s"		"slug test"	2/13/2002 9:18:08	"FARRELL_JA"
"000179503060"	"MW002"	"KX"	7.0e-04	"ft/s"		"slug test"	11/27/2001 15:38:34	"BONYATA_P"
"000179503060"	"MW003"	"KX"	3.5e-04	"ft/s"		"slug test"	11/27/2001 15:38:34	"BONYATA_P"
"000179503060"	"MW005"	"KX"	6.0e-05	"ft/s"		"slug test"	11/27/2001 15:38:34	"BONYATA_P"
"000179600492"	"MW001"	"KX"	2.0e-05	"ft/s"		"constant head test"	10/30/2001 16:13:33	"BONYATA_P"
"000179600492"	"MW002"	"KX"	3.0e-05	"ft/s"		"constant head test"	10/30/2001 16:13:33	"BONYATA_P"
"000179600492"	"MW003"	"KX"	2.0e-05	"ft/s"		"constant head test"	10/30/2001 16:13:33	"BONYATA_P"
"000179600492"	"MW005"	"KX"	9.0e-05	"ft/s"		"falling head test"	10/30/2001 16:13:33	"BONYATA_P"
"000179601077"	"MW001"	"KX"	3.62e-03	"ft/s"		"slug test"	11/27/2001 11:59:35	"BONYATA_P"
"000179601077"	"MW002"	"KX"	1.8e-04	"ft/s"		"slug test"	11/27/2001 11:59:35	"BONYATA_P"
"000289500916"	"MW002"	"KX"	2.8e-04	"ft/s"		"slug test"	11/29/2001 10:43:33	"BONYATA_P"
"000289500916"	"MW003"	"KX"	2.5e-04	"ft/s"		"slug test"	11/29/2001 10:43:33	"BONYATA_P"
"000289500916"	"MW004"	"KX"	5.3e-04	"ft/s"		"slug test"	11/29/2001 10:43:33	"BONYATA_P"
"000299500922"	"DMW009"	"KX"	3.0e-04	"ft/s"		"slug test"	11/27/2001 10:27:40	"BONYATA_P"
"000299500922"	"MW007"	"KX"	1.0e-05	"ft/s"		"slug test"	11/27/2001 10:27:40	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW001"	"B"	37.00	"ft"			11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW001"	"KX"	0.00	"ft/s"		"slug test"	11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW001"	"T"	2.7e-04	"sqFt/s"		"slug test"	11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW002"	"B"	37.00	"ft"			11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW003"	"B"	37.00	"ft"			11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW003"	"KX"	0.00	"ft/s"		"slug test"	11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW003"	"T"	9.0e-05	"sqFt/s"		"slug test"	11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW004"	"B"	37.00	"ft"			11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW005"	"B"	37.00	"ft"			11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW005"	"KX"	0.00	"ft/s"		"slug test"	11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW005"	"T"	1.1e-04	"sqFt/s"		"slug test"	11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW006"	"B"	37.00	"ft"			11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW006"	"KX"	0.00	"ft/s"		"slug test"	11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW006"	"T"	1.2e-04	"sqFt/s"		"slug test"	11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW007"	"B"	37.00	"ft"			11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW008"	"B"	37.00	"ft"			11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW009"	"B"	37.00	"ft"			11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW010"	"B"	37.00	"ft"			11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW011"	"B"	37.00	"ft"			11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW012"	"B"	37.00	"ft"			11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW013"	"B"	37.00	"ft"			11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW014"	"B"	37.00	"ft"			11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW015"	"B"	37.00	"ft"			11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW016"	"B"	37.00	"ft"			11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW017"	"B"	37.00	"ft"			11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW018"	"B"	37.00	"ft"			11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW019"	"B"	37.00	"ft"			11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW020"	"B"	37.00	"ft"			11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW021"	"B"	37.00	"ft"			11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW022"	"B"	37.00	"ft"			11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501069"	"MW023"	"B"	37.00	"ft"			11/15/2001 11:04:13	"BONYATA_P"
"000299501362"	"MW005"	"KX"	0.00	"ft/s"		"slug test"	11/16/2001 14:55:11	"BONYATA_P"
"000299501431"	"MW008"	"NE"	0.00				11/16/2001 13:49:27	"BONYATA_P"
"000299501431"	"MW008"	"S"	0.00				11/16/2001 13:49:27	"BONYATA_P"
"000299501431"	"MW008"	"T"	0.00	"sqFt/s"			11/16/2001 13:49:27	"BONYATA_P"
"000299501431"	"MW009"	"NE"	0.00				11/16/2001 13:49:27	"BONYATA_P"
"000299501431"	"MW009"	"S"	0.00				11/16/2001 13:49:27	"BONYATA_P"
"000299501431"	"MW009"	"T"	0.00	"sqFt/s"			11/16/2001 13:49:27	"BONYATA_P"
"000299501436"	"MW001"	"B"	0.00	"ft"			11/30/2001 11:27:22	"BONYATA_P"
"000299501436"	"MW002"	"B"	0.00	"ft"			11/30/2001 11:27:22	"BONYATA_P"
"000299501436"	"MW002"	"KX"	0.27	"ft/s"		"slug (ft/day)"	11/30/2001 11:27:22	"BONYATA_P"
"000299501436"	"MW003"	"B"	0.00	"ft"			11/30/2001 11:27:22	"BONYATA_P"
"000299501436"	"MW004"	"B"	0.00	"ft"			11/30/2001 11:27:22	"BONYATA_P"
"000299501436"	"MW005"	"B"	0.00	"ft"			11/30/2001 11:27:22	"BONYATA_P"
"000299501436"	"MW005"	"KX"	2.90	"ft/s"		"slug (ft/day)"	11/30/2001 11:27:22	"BONYATA_P"
"000299501436"	"MW006"	"B"	0.00	"ft"			11/30/2001 11:27:22	"BONYATA_P"
"000299501436"	"MW007"	"B"	0.00	"ft"			11/30/2001 11:27:22	"BONYATA_P"
