"SOURCE"	"SOURCE_ID"	"XY_REQ"	"DEPTH_REQ"	"SOURCE_TYPE"	"REV_DATE"	"USERID"
"Catch Basin"	"CB"	"Y"	"Y"	"DRAINAGE"		
"Conventional Core"	"CORE-CONV"	"Y"	"Y"	"SOIL BORING"	12/13/2001 10:48:42	"HWCSCHED"
"Rotosonic Core"	"CORE-ROTO"	"Y"	"Y"	"SOIL BORING"	12/13/2001 10:48:05	"HWCSCHED"
"Cone Penetrometer"	"CP"	"Y"	"Y"	"DP"		
"Inside Drain"	"DC-DRAIN"	"Y"	"Y"	"DC - OTHER"		
"Indoor Ambient Air"	"DC-IAA"	"N"	"N"	"DC - OTHER"		
"Lint Trap"	"DC-LINT"	"N"	"N"	"DC - UNIT"		
"DC Other"	"DC-OTHER"	"N"	"N"	"DC - OTHER"	11/21/2001 13:50:59	"HWCSCHED"
"Separator Water"	"DC-SEP"	"N"	"N"	"DC - UNIT"		
"Sep Water Treatment Unit"	"DC-SEPTREAT"	"N"	"N"	"DC - UNIT"		
"Vacuum Unit"	"DC-VAC"	"N"	"N"	"DC - UNIT"		
"Conventional Washer Discharge"	"DC-WASHER"	"N"	"N"	"DC - UNIT"		
"Direct Push"	"DP"	"Y"	"Y"	"DP"		
"Drainage Well"	"DW"	"Y"	"Y"	"WELL - POOR"	12/13/2001 10:55:34	"HWCSCHED"
"QC Equipment Blank"	"EQUIPMENT"	"N"	"N"	"QC"		
"Hand Auger"	"HA"	"Y"	"Y"	"SOIL BORING"		
"Irrigation Well"	"IRW"	"Y"	"Y"	"WELL - POOR"		
"Injection Well"	"IW"	"Y"	"Y"	"WELL - GOOD"		
"Laser Induced Fluorescence"	"LIF"	"Y"	"Y"	"DP"	12/13/2001 10:44:23	"HWCSCHED"
"Membrane Interface Probe"	"MIP"	"Y"	"Y"	"DP"	12/13/2001 10:43:38	"HWCSCHED"
"Monitor Well"	"MW"	"Y"	"Y"	"WELL - GOOD"		
"OTHER"	"OTHER"	"N"	"N"	"OTHER"	11/20/2001 9:21:38	"HWCSCHED"
"Production Well"	"PRDW"	"Y"	"Y"	"WELL - GOOD"		
"Public Supply Well"	"PSW"	"Y"	"Y"	"WELL - GOOD"		
"Private Well"	"PW"	"Y"	"Y"	"WELL - GOOD"		
"Piezometer"	"PZ"	"Y"	"Y"	"WELL - POOR"		
"QUESTION"	"QUESTION"	"N"	"N"	"QUESTION"		
"Retention Pond"	"RTPOND"	"Y"	"N"	"SURFACEWATER"		
"Recovery Well"	"RW"	"Y"	"Y"	"WELL - GOOD"		
"Soil Boring"	"SB"	"Y"	"Y"	"SOIL BORING"		
"Composite soil sample"	"SB-COMPOSITE"	"Y"	"Y"	"SOIL BORING"		
"Storm Drain"	"SD"	"Y"	"Y"	"DRAINAGE"		
"Septic Drainfield"	"SDF"	"Y"	"Y"	"DRAINAGE"		
"Sewer"	"SEWER"	"Y"	"Y"	"STORMWATER"		
"Soil Gas"	"SG"	"Y"	"Y"	"SOIL GAS"		
"Soil Gas ? Active"	"SGA"	"Y"	"Y"	"SOIL GAS"		
"Soil Gas ? Passive"	"SGP"	"Y"	"Y"	"SOIL GAS"		
"Soakage Pit"	"SP"	"Y"	"Y"	"DRAINAGE"		
"Split Spoon"	"SPSP"	"Y"	"Y"	"SOIL BORING"	12/13/2001 10:53:34	"HWCSCHED"
"Sanitary Sewer"	"SSEWER"	"N"	"N"	"OTHER"		
"Shelby Tube"	"ST"	"Y"	"Y"	"SOIL BORING"	12/13/2001 10:54:34	"HWCSCHED"
"Septic Tank"	"STANK"	"Y"	"Y"	"STORMWATER"		
"SUMP"	"SUMP"	"Y"	"Y"	"DRAINAGE"	11/15/2001 14:33:41	"HWCSCHED"
"Surface Water Body"	"SW"	"Y"	"N"	"SURFACEWATER"		
"Swale"	"SWALE"	"Y"	"Y"	"DRAINAGE"		
"Canal"	"SW-C"	"Y"	"N"	"SURFACEWATER"		
"Storm Ditch"	"SWDITCH"	"Y"	"Y"	"DRAINAGE"		
"Lake"	"SW-L"	"Y"	"N"	"SURFACEWATER"		
"Marine Body"	"SW-M"	"Y"	"N"	"SURFACEWATER"		
"Stormwater Pond"	"SWPOND"	"Y"	"N"	"SURFACEWATER"		
"Stream"	"SW-S"	"Y"	"N"	"SURFACEWATER"		
"QC Trip Blank"	"TRIP"	"N"	"N"	"QC"		
"Treatment System"	"TS"	"N"	"N"	"TREATMENT"		
"Treatment System - Effluent"	"TS EFF"	"N"	"N"	"TREATMENT"		
"Treatment System - Influent"	"TS IN"	"N"	"N"	"TREATMENT"		
"Treatment System - Between Carbon Units"	"TS MIDCARBON"	"N"	"N"	"TREATMENT"		
"Treatment System Tank"	"TS TANK"	"N"	"N"	"TREATMENT"	6/21/2002 13:35:30	"BONYATA_P"
"Temporary Well"	"TW"	"Y"	"Y"	"WELL - POOR"		
"UNKNOWN"	"UNKNOWN"	"N"	"N"	"UNKNOWN"	11/1/2001 14:49:47	"BONYATA_P"
"Vapor Extraction"	"VET"	"N"	"N"	"WELL - GOOD"		
"Vapor Extraction Well"	"VEW"	"N"	"N"	"WELL - GOOD"		
