publicfiles.dep.state.fl.us - /SDRO/Watershed/NSEMA/


[To Parent Directory]

12/7/2009 10:44 AM 492546 1-29-09_AgnPkt.pdf
10/26/2009 10:22 AM 278132 10-9-09SGMtgRpt.pdf
4/6/2011 4:00 PM 2636236 1989-WaterQualityStudyContract-WM106.pdf
5/27/2015 10:50 AM 31089 2-26-09_Agenda.pdf
12/7/2009 10:44 AM 181383 2-26-09_NEB_Project_BenefitsandMethods.pdf
12/7/2009 10:44 AM 149161 2-26-09_NSC_EMA_Model_Flows_Fluxes.pdf
7/15/2009 11:48 AM 396364 6-29-09_SG_Mtg_Rpt.pdf
7/1/2009 4:31 PM 397278 629AgendaMatl.pdf
4/7/2011 12:51 PM 39040465 AlligatorBayTeamPermit.pdf
6/29/2010 4:36 PM 262372 Appendix_C-3-7.pdf
2/16/2009 12:02 PM 1272859 BabcockWebb.pdf
4/6/2011 3:57 PM 11472911 CapeCoral-208-WQ-Study-SWFRPC-January1984.pdf
6/29/2010 4:36 PM 1230156 CapeCoralNSEMAMay17thMeetingReport.pdf
4/6/2011 3:52 PM 2169199 CC-NWS-Breaches-4-08.pdf
3/9/2011 10:32 AM 208840 CCcanalwierelevations.pdf
10/2/2008 12:59 PM 4348976 cecilwebb_map.pdf
10/2/2008 12:59 PM 4270274 cecilwebb_map2.pdf
10/2/2008 12:59 PM 12908683 cecilwebb_watermanagement.pdf
3/17/2011 12:30 PM 1483738 Ceitus-RAICoverLetter3-16-11.pdf
3/17/2011 12:30 PM 2728534 Ceitus_RAI-3-16-11.pdf
7/1/2009 4:31 PM 2902168 CharlotteHarborFlatwoods.pdf
4/7/2011 12:20 PM 33035937 CHNEP2007_Status-TrendsReport.pdf
1/5/2011 2:28 PM 1095271 City_Of_Cape_Coral_app.pdf
7/8/2008 7:59 AM 3654444 CityofCapeCoralOGC06-2345-DF.PDF
5/27/2015 10:50 AM 159537 CityofCC_0295854.pdf
2/8/2010 2:12 PM 414422 Comparison_of_STA_and_SIP.pdf
4/10/2008 2:30 PM 762846 CONo06-2345-DF-amendmentsigned-3-3-08.pdf
4/10/2008 2:30 PM 708736 ConsentOrder15-1977.pdf
5/27/2015 10:50 AM 236961 ConsentOrderAmendment_March2008.pdf
4/10/2008 2:30 PM 638975 ConsentOrderNo06-2345-DF-2-13-2007.PDF
5/27/2015 10:50 AM 72726 Denial-without-Prejudice-2007-00679.pdf
1/27/2011 10:11 AM 3376998 EPA1995SamplingSites.pdf
8/27/2008 1:36 PM 3773916 ERP-362339085-Spreader-plans.pdf
10/2/2008 12:43 PM 67202048 estuary_overview_JBeever.ppt
7/1/2009 4:31 PM 226254 ExcessivelyDredgedAreas.pdf
5/27/2015 10:51 AM 23341 Exhibit A O&M Protocol-2.pdf
10/1/2008 2:49 PM 2429200 Facts_About_Mangroves_enforcement.pdf
5/27/2015 10:52 AM 60468 FEEmemo-PublicHandout-7-1-08_final.pdf
6/29/2010 4:36 PM 221772 FertilizerOrdinanceSupportDocFeb23.pdf
6/29/2010 4:36 PM 694168 FiguresC-2andC-3.pdf
6/29/2010 4:36 PM 443579 FinalProposedTextSection46-22-10.pdf
6/29/2010 4:36 PM 515416 FinalProposedTextSection46-22-10StrikethroughVersion.pdf
10/2/2008 1:02 PM 208053 gator_slough_watershed_ppt.pdf
5/11/2009 3:21 PM 6956550 GatorSlough19831.pdf
2/16/2009 12:07 PM 6628584 GatorSlough19832.pdf
4/18/2008 7:41 AM 290363 GatorSloughandSpreaderReportJan1985.PDF
10/20/2009 1:21 PM 3871490 Honcbids10_06_2009.pdf
5/27/2015 10:51 AM 18460 ILA-Gator Slough-Yellow Creek Interconnect 7-2-08-10am.pdf
5/27/2015 10:52 AM 65077 KirkWhiteLtr052110.pdf
4/6/2011 3:36 PM 9701403 L455_Tab_b.pdf
5/27/2015 10:52 AM 46659 LettertoMarkLupe06-2345.pdf
5/27/2015 10:53 AM 52309 LetterTurnerWhite10-21-11.pdf
7/1/2009 4:31 PM 759695 LivingShorelines101Boydpresentation.pdf
5/27/2015 10:53 AM 50258 LtrCityofCapeCoral06-2345DF.pdf
1/27/2011 10:12 AM 2381857 M-W_NPDES_PERMIT-1994.pdf
10/15/2008 10:02 AM 593483 Manatee_letter_regarding_NSEMA.pdf
9/11/2008 9:25 AM 300598 manchester.pdf
9/11/2008 9:26 AM 432531 manchester1.pdf
5/27/2015 10:53 AM 36213 Mangrove PowerPoint Notes.pdf
5/27/2015 10:54 AM 103936 mangroveapplication.doc
4/7/2011 10:56 AM 8093602 MangroveDie-Off.pdf
10/1/2008 2:49 PM 3077967 Mangroves.pdf
4/7/2011 12:21 PM 5120576 Mote_CH_benthic_invert_report-Supplement_2007.pdf
9/2/2008 4:17 PM 15265646 Mote_CH_benthic_invert_report_2007.pdf
4/6/2011 3:54 PM 15561379 North-spreader-waterway.pdf
8/27/2008 9:48 AM 2638336 NorthSpreaderEMABasins1.ppt
8/13/2008 8:59 AM 1746184 NSEMA-CapeCoral-CurrentProjects-07-08.pdf
8/14/2008 2:34 PM 587111 NSEMA-meetingnotes-07-08.pdf
10/2/2008 3:13 PM 587111 NSEMA-meetingnotes-08-08.pdf
8/14/2008 2:42 PM 8594175 NSEMA-STORETdata.zip
5/27/2015 10:54 AM 28781 NSEMA_ Section_4-Cape_Coral-__Considerations_Since_October_Meeting_ 121809.pdf
12/11/2008 9:41 AM 215802 NSEMA_10-29meetingnotes.pdf
5/27/2015 10:54 AM 64788 NSEMA_11-19-08TechMtgRpt.pdf
12/11/2008 9:46 AM 316859 NSEMA_9-12-meetingnotes.pdf
12/11/2008 9:49 AM 154779 NSEMA_9-26_techmeetingnotes.pdf
5/27/2015 10:55 AM 11405 NSEMA_background_process.pdf
10/2/2008 2:01 PM 1728914 NSEMA_cecil_webb_watershed_09-08.pdf
10/2/2008 2:03 PM 666242 NSEMA_lee_county_watershed_09-08.pdf
10/2/2008 1:30 PM 2835197 NSEMA_seagrasses_Ott_09-08.pdf
10/2/2008 1:53 PM 5619445 NSEMA_sessileinverts_Walton.pdf
5/27/2015 10:55 AM 100308 NSEMA_SG8-19-09_MtgRptExcerpts.pdf
10/8/2009 3:41 PM 413558 NSEMA_SG8-19-09_Rpt2.pdf
10/2/2008 1:50 PM 1240145 NSEMA_snook_Adams_09-08.pdf
4/7/2011 2:51 PM 4037166 NSEMA_spreaderpresentation.pdf
5/27/2015 10:56 AM 46177 NSEMA_stakeholder_group.pdf
5/27/2015 10:57 AM 28835 NSEMASection4-CapeCoralConsiderationsSinceOctMeeting121809.pdf
9/11/2009 8:31 AM 406367 NSEMASG_8_19_09_Rpt.pdf
4/6/2011 4:15 PM 2382346 NumericWaterQualityTargets_CHNEP-2006.pdf
2/16/2009 12:04 PM 1144058 NWLeeRPT.pdf
4/6/2011 3:51 PM 1592986 NWS-EMA-Watershed-GIS-map-6-25-08.pdf
8/13/2008 8:46 AM 2111249 NWS-WestSideConditions-8-7-08EMAPresentation.pdf
9/2/2008 4:15 PM 11002368 Ott_AreSeagrassesMigrating.ppt
5/27/2015 10:57 AM 13229 Petitioners_Position_052109.pdf
5/27/2015 10:57 AM 13229 PetitionersPositionMay 212009.pdf
1/5/2011 2:28 PM 327683 RAI_12-17-2010.pdf
5/15/2009 3:43 PM 5505629 Report_Draft_5_15_2009.pdf
2/11/2010 8:22 AM 1125165 response_to_Rae_Ann.pdf
2/22/2010 9:44 AM 1125725 responsetoRaeAnn.pdf
9/2/2008 4:15 PM 3990016 Schneider_MatlachaPass2-yrContinuousWQ_2007.ppt
7/1/2009 4:31 PM 307457 ShorelineProtectionAlternatives.pdf
4/6/2011 3:37 PM 9011185 Spreader-waterway-survey-and-design-report-May1993.pdf
4/7/2011 12:24 PM 9523753 SpreaderCanal_11-03-10_final.pdf
2/22/2010 9:43 AM 5901798 SpreaderCanalDraft_12-18-09R.pdf
4/7/2011 2:47 PM 3122404 SpreaderCanalDraft_5152009.pdf
5/27/2015 10:57 AM 42724 Stakeholders_1-11-10.pdf
4/7/2011 12:36 PM 24362793 SWFFS-Integrated-Hydrologic-Model.pdf
8/27/2008 9:38 AM 7753728 SWFFS-projected-flows.ppt
4/6/2011 3:49 PM 10235748 TidalC43.pdf
5/27/2015 10:57 AM 47229 Water quality monitoring stations 1987-88 study data.pdf
4/6/2011 3:58 PM 487665 WaterQualityData-1987.pdf
4/6/2011 3:59 PM 577695 WaterQualityData-1988.pdf
4/7/2011 1:32 PM 151537 WBIDSWQdata.pdf
5/27/2015 10:58 AM 84825 WhiteToTurnerCityofCapeCoral10-28-11.pdf
4/7/2011 11:53 AM 14994857 WMMFinalReport.pdf