publicfiles.dep.state.fl.us - /water/WTWSummaries/Miami River/GIS_SID_DATA/City of Doral Stormwater and City limit/
[To Parent Directory]
9/4/2020 6:16 PM 589 city_limit.dbf
9/4/2020 6:16 PM 502 city_limit.prj
9/4/2020 6:16 PM 132 city_limit.sbn
9/4/2020 6:16 PM 116 city_limit.sbx
9/4/2020 6:16 PM 2828 city_limit.shp
9/4/2020 6:16 PM 16940 city_limit.shp.xml
9/4/2020 6:16 PM 108 city_limit.shx
9/4/2020 6:16 PM 1675858 Exfiltration_Trench.dbf
9/4/2020 6:16 PM 145 Exfiltration_Trench.prj
9/4/2020 6:16 PM 15548 Exfiltration_Trench.sbn
9/4/2020 6:16 PM 1076 Exfiltration_Trench.sbx
9/4/2020 6:16 PM 237540 Exfiltration_Trench.shp
9/4/2020 6:16 PM 0 Exfiltration_Trench.shp.GISWKS06.11644.10156.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 0 Exfiltration_Trench.shp.GISWKS06.1704.3608.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 0 Exfiltration_Trench.shp.GISWKS06.30284.30280.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 0 Exfiltration_Trench.shp.GISWKS06.30556.30404.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 0 Exfiltration_Trench.shp.GISWKS06.32364.35212.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 0 Exfiltration_Trench.shp.GISWKS06.4348.4344.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 12580 Exfiltration_Trench.shx
9/4/2020 6:16 PM 2477956 Inlets.dbf
9/4/2020 6:16 PM 145 Inlets.prj
9/4/2020 6:16 PM 23484 Inlets.sbn
9/4/2020 6:16 PM 1628 Inlets.sbx
9/4/2020 6:16 PM 98380 Inlets.shp
9/4/2020 6:16 PM 0 Inlets.shp.GISWKS06.1704.3608.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 0 Inlets.shp.GISWKS06.30284.30280.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 0 Inlets.shp.GISWKS06.30556.30404.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 0 Inlets.shp.GISWKS06.32364.35212.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 0 Inlets.shp.GISWKS06.4348.4344.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 17972 Inlets.shx
9/4/2020 6:16 PM 697151 Manhole.dbf
9/4/2020 6:16 PM 145 Manhole.prj
9/4/2020 6:16 PM 6188 Manhole.sbn
9/4/2020 6:16 PM 412 Manhole.sbx
9/4/2020 6:16 PM 26456 Manhole.shp
9/4/2020 6:16 PM 0 Manhole.shp.GISWKS06.30284.30280.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 0 Manhole.shp.GISWKS06.30556.30404.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 0 Manhole.shp.GISWKS06.4348.4344.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 4892 Manhole.shx
9/4/2020 6:16 PM 469198 Outfalls.dbf
9/4/2020 6:16 PM 145 Outfalls.prj
9/4/2020 6:16 PM 3932 Outfalls.sbn
9/4/2020 6:16 PM 324 Outfalls.sbx
9/4/2020 6:16 PM 17260 Outfalls.shp
9/4/2020 6:16 PM 0 Outfalls.shp.GISWKS06.1704.3608.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 0 Outfalls.shp.GISWKS06.30284.30280.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 0 Outfalls.shp.GISWKS06.30556.30404.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 0 Outfalls.shp.GISWKS06.32364.35212.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 0 Outfalls.shp.GISWKS06.4348.4344.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 3220 Outfalls.shx
9/4/2020 6:16 PM 2401990 Road Allocation (8.25.15)B.pdf
9/4/2020 6:16 PM 58442 Slab_Covered_Trench.dbf
9/4/2020 6:16 PM 145 Slab_Covered_Trench.prj
9/4/2020 6:16 PM 644 Slab_Covered_Trench.sbn
9/4/2020 6:16 PM 148 Slab_Covered_Trench.sbx
9/4/2020 6:16 PM 2564 Slab_Covered_Trench.shp
9/4/2020 6:16 PM 0 Slab_Covered_Trench.shp.GISWKS06.1704.3608.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 0 Slab_Covered_Trench.shp.GISWKS06.30284.30280.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 0 Slab_Covered_Trench.shp.GISWKS06.30556.30404.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 0 Slab_Covered_Trench.shp.GISWKS06.32364.35212.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 0 Slab_Covered_Trench.shp.GISWKS06.4348.4344.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 548 Slab_Covered_Trench.shx
9/4/2020 6:16 PM 505 Slab_Trench.dbf
9/4/2020 6:16 PM 502 Slab_Trench.prj
9/4/2020 6:16 PM 268 Slab_Trench.sbn
9/4/2020 6:16 PM 124 Slab_Trench.sbx
9/4/2020 6:16 PM 1420 Slab_Trench.shp
9/4/2020 6:16 PM 0 Slab_Trench.shp.GISWKS06.1704.3608.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 0 Slab_Trench.shp.GISWKS06.30284.30280.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 0 Slab_Trench.shp.GISWKS06.30556.30404.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 0 Slab_Trench.shp.GISWKS06.32364.35212.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 0 Slab_Trench.shp.GISWKS06.4348.4344.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 220 Slab_Trench.shx
9/4/2020 6:16 PM 1881158 Solid_Pipe.dbf
9/4/2020 6:16 PM 145 Solid_Pipe.prj
9/4/2020 6:16 PM 16756 Solid_Pipe.sbn
9/4/2020 6:16 PM 884 Solid_Pipe.sbx
9/4/2020 6:16 PM 264172 Solid_Pipe.shp
9/4/2020 6:16 PM 0 Solid_Pipe.shp.GISWKS06.1704.3608.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 0 Solid_Pipe.shp.GISWKS06.30284.30280.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 0 Solid_Pipe.shp.GISWKS06.30556.30404.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 0 Solid_Pipe.shp.GISWKS06.32364.35212.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 0 Solid_Pipe.shp.GISWKS06.4348.4344.sr.lock
9/4/2020 6:16 PM 13980 Solid_Pipe.shx
9/4/2020 6:16 PM 2178735 SW Drainage Infrastructure City R.O.W. Rev.2.pdf