publicfiles.dep.state.fl.us - /water/mines/coates/October_Init_Files/CDMClaimRelatedCorrespondence/WaterConsumptionIssues_2007_2010/
[To Parent Directory]
9/4/2020 6:04 PM 4325491 CDM_Reviewof_NGS_N Spray_System_Eff_dated_Oct2-09.pdf
9/4/2020 6:04 PM 142585 CDM_SprayEvaporationTerms2009_1026_final.pdf
9/4/2020 6:04 PM 58992 CDM_WaterConsumptionTerms2009_1022.pdf
9/4/2020 6:04 PM 99819 July132009_WaterBalUpdate.pdf
9/4/2020 6:04 PM 122205 July132009_WaterBalUpdate_Attachment_LPWS WB 06-09.pdf
9/4/2020 6:04 PM 89099 July132009_WaterBalUpdate_Attachment_NGS-N WB 06-09-R.pdf
9/4/2020 6:04 PM 93316 July132009_WaterBalUpdate_Attachment_OGS-N WB 06-09.pdf
9/4/2020 6:04 PM 660184 July132009_WaterBalUpdate_Attachment_Photos.pdf
9/4/2020 6:04 PM 88665 Letter_CDM_Response_toFDEPreCDMRequest_for_Additional_Water_Consumption_Funding_Oct26_2009.pdf
9/4/2020 6:04 PM 111383 Mar_18_2009_ResponseToProposedUntreatedDischarges.pdf
9/4/2020 6:04 PM 966009 Mar_18_2009_ResponseToProposedUntreatedDischarges_Attachment_General Areas for Irrigation.pdf
9/4/2020 6:04 PM 65597 Mar_18_2009_ResponseToProposedUntreatedDischarges_Attachment_Urban_turf_fact_sheet.pdf
9/4/2020 6:04 PM 53128 Oct_03_2007_SprayConcerns.pdf
9/4/2020 6:04 PM 5259125 Oct_03_2007_SprayConcernsAttachment_PPP WB-10-02-07.pdf
9/11/2020 4:44 PM <dir> RequestforAdditionalMoney
9/4/2020 6:04 PM 83711 Sept222008_RevisitedConsumptionRateRecommendation.pdf