publicfiles.dep.state.fl.us - /DEAR/GWPS/INTEGRATED REPORT 2012 305b/YEAR 2010 REPORT 305B/param_count/2003-2004 DH/Final Basin Assessments/Old/


[To Parent Directory]

12/2/2003 6:14 PM 313856 All Biological 10a.xls
10/30/2003 7:21 PM 313856 All Biological 9.xls
10/28/2003 7:01 PM 1332224 All Biological Analyses7.doc
10/31/2003 7:47 PM 1728000 All Biological Analyses8.5.doc
10/8/2003 8:43 AM 1425920 All Biological Analyses8.doc
11/4/2003 6:49 PM 679936 All Biological Analyses_PREPRESS.doc
11/4/2003 6:52 PM 675328 All Biological Analyses_PREPRESS1.doc
11/13/2003 4:26 PM 761856 All Biological Analyses_PREPRESS2.doc
11/14/2003 8:14 PM 716288 All Biological Analyses_PREPRESS3.doc
11/16/2003 5:47 PM 756736 All Biological Analyses_PREPRESS4.doc
11/29/2003 10:36 PM 760320 All Biological Analyses_PREPRESS5.doc
12/2/2003 12:10 PM 774656 All Biological Analyses_PREPRESS6b.doc
12/3/2003 7:32 PM 777216 All Biological Analyses_PREPRESS6c.doc
10/7/2003 9:49 AM 309760 All Biological8.xls
12/11/2003 7:23 PM 386560 All Nutrient Analyses10.doc
12/19/2003 4:57 PM 374272 All Nutrient Analyses11.doc
12/23/2003 5:05 PM 317440 All Nutrient Analyses12.doc
1/8/2004 5:58 PM 386048 All Nutrient Analyses13.doc
1/8/2004 7:10 PM 384512 All Nutrient Analyses14.doc
1/13/2004 10:40 AM 384512 All Nutrient Analyses14_recovered.doc
1/13/2004 4:42 PM 380928 All Nutrient Analyses15_recovered.doc
9/12/2003 9:25 AM 4165632 All Nutrient Analyses7.doc
10/27/2003 4:40 PM 281600 All Nutrient Analyses8.doc
10/27/2003 6:32 PM 282112 All Nutrient Analyses9.doc
10/31/2003 7:16 PM 4151296 All Nutrient Analyses_0910.doc
7/15/2003 10:19 AM 1591808 All Nutrients.xls
10/27/2003 4:36 PM 1597440 All Nutrients1.xls
12/9/2003 10:52 AM 1597440 All Nutrients2.xls
12/10/2003 5:00 PM 1676288 All Nutrients3.xls
12/12/2003 4:27 PM 1599488 All Nutrients3rec.xls
12/12/2003 4:31 PM 1599488 All Nutrients4.xls
1/5/2004 5:06 PM 1599488 All Nutrients5.xls
9/12/2003 10:15 AM 732160 All Organic Analyses7.doc
10/7/2003 3:51 PM 663040 All Organic Analyses8.doc
10/6/2003 11:22 AM 306688 AllBiological7.5.xls
10/6/2003 9:48 AM 308224 AllBiological7.xls
12/8/2003 9:53 AM 19456 FinalFecalIndicators.xls
9/12/2003 9:30 AM 2902016 InorganicSaltWater2.doc
10/27/2003 5:27 PM 5103616 InorganicSaltWater3.doc
1/9/2004 6:07 PM 515584 InorganicSaltWater4.doc
8/28/2003 4:45 PM 1756672 InorganicSaltWaterIntrusion4.xls
1/9/2004 12:25 PM 1760768 InorganicSaltWaterIntrusion5.xls
1/9/2004 6:25 PM 28672 InorganicSaltWaterIntrusion6_PieCharts.xls
1/9/2004 6:35 PM 26112 InorganicSaltWaterIntrusion6_PieCharts2.xls
5/7/2013 6:48 PM <dir> OLD_HYDROPORT_Descriptive Statistics_Nutrients
8/1/2003 2:19 PM 36352 OrganicSummary2.xls
1/8/2004 7:12 PM 688128 Trend_NitrateNitriteDis_CONUNC_TrendGraphs.xls
1/15/2004 1:23 PM 1430528 Trend_NitrateNitriteDis_CONUNC_TrendGraphs1.xls