publicfiles.dep.state.fl.us - /DEAR/GWPS/DATA_RETRIEVAL_FILES/2011/DISCHARGE 2011/FLOW DATA PROJECT/DEBRA DISCHARGE RESEARCH/
[To Parent Directory]
9/28/2009 4:18 PM 53806 052401_Bottling_Holmes_Cypress.pdf
5/29/2007 12:50 PM 9287000 15WCFlorida_swfwmd.pdf
6/13/2007 10:39 AM 1108480 2005_Ichetucknee_report_2_23_06_final_WORKING GROUP.doc
6/12/2007 1:20 PM 499009 2005_Progress_Report_SJRWMD_WATERUSE.pdf
6/4/2007 3:45 PM 186031 2006EO440003_ground temp.pdf
8/8/2007 5:14 PM 17998 40b-8+oct+06_SRWMDSPRINGSMINFLOWS.pdf
6/4/2007 11:27 AM 822288 appendix_c_polk_KISSENGEN FGS.pdf
6/5/2007 5:16 PM 42122 AppendixB_minsamplebdl.pdf
6/12/2007 6:10 PM 12424049 consolidatedannual07_SWFWMD annual report.pdf
6/5/2007 5:26 PM 14062 CONTENTS_gwlevelswells.htm
6/5/2007 5:56 PM 4379648 Deliverable10_mannkendall.doc
6/13/2007 6:30 PM 4995 ECOLOGICAL FINGERPRINTS IDENTIFY AQUIFER FLOWPATH OF SEWAGE CONTAMINANTS ENTERING ALEXANDER SPRINGS, FLORIDA.htm
6/8/2007 5:26 PM 185114 Formula_Cards_Sullivan statistics.pdf
10/28/2009 4:56 PM 790521 fs_lapopka.pdf
9/23/2009 11:06 AM 1061185 FSU 8 14 2008 final_sea level rise and storms.pdf
6/13/2007 1:10 PM 1871620 Ichetuckneegeochemreport_upchurch_geochemfacies.pdf
6/12/2007 12:55 PM 33861 IngentaConnect Groundwater abstraction impacts on spring flow_min flow.htm
9/3/2009 1:41 PM 1372211 MAMMOTH SPRING 7-09 DISCHARGE REPORT.pdf
6/14/2007 9:47 AM 473659 McGrady_global long term cycles.pdf
6/4/2007 11:17 AM 42665 NewsfeatureLink KISSENGEN SPRING PICS.htm
7/30/2007 12:14 PM 1863263 ofr2004_1332_SRWMD.pdf
7/31/2007 1:47 PM 1863263 ofr2004_1332_SRWMD_MINFLOWS.pdf
6/13/2007 11:00 AM 1863263 ofr2004_1332_USGS_SRWMD.pdf
6/8/2007 4:13 PM 1295019 PatDarken1_waterquality stat methods.pdf
6/12/2007 1:11 PM 123432 Peace-MyakkaWaterQualityReport1999_CHEC_SWFWMD.pdf
6/13/2007 2:12 PM 36727 Predictive Models - Connected Water Website.htm
6/13/2007 6:38 PM 1503586 Richardson_paper_WAKULLA.pdf
6/14/2007 3:38 PM 1803723 riverflow_patterns_SWFWMD AMO theory springs rivers.pdf
2/26/2009 12:30 PM 31480474 SJ2002-2.pdf
10/28/2009 4:20 PM 2331257 SJ94-PP3.pdf
6/14/2007 1:04 PM 11582 SJRWMD Spring Water Quality.htm
6/8/2007 6:00 PM 6855 SJRWMD_Springs Water Quality Sulfate Trend Analysis Table.htm
6/8/2007 2:10 PM 11582 Spring Water Quality_SJRWMD.htm
6/13/2007 10:30 AM 656536 SPRINGS_surfacewater+quality+and+biological+report+2003_SRWMD.pdf
6/13/2007 3:25 PM 17004776 springs_SWFWMD 2001.pdf
6/12/2007 12:59 PM 34972 Sulfur Springs_runoff.htm
6/13/2007 5:32 PM 122093 sulphur_springs_peer_review_sulfur springs SWFWMD min flows.pdf
6/13/2007 5:37 PM 7488192 sulphursprings_mfl_SWFWMD MIN FLOW DOC.pdf
6/4/2007 11:14 AM 9884 Sun Herald - 01-23-01_KISSENGEN SPRING.htm
6/4/2007 5:40 PM 2512794 surfacewater+quality+and+biological+annual+report+_SRWMD.pdf
6/4/2007 5:38 PM 656536 surfacewater+quality+and+biological+report+2003_SRWMD.pdf
6/12/2007 12:54 PM 79644 tac19_minutes_swfwmd min flows.pdf
5/30/2007 4:52 PM 118680 Trends_Statistics Explained.pdf
6/5/2007 5:13 PM 10651 USGS Fact Sheet 122-99 text_ungaged sites.htm
10/3/2011 5:01 PM <dir> WEATHER
6/6/2007 6:25 PM 2715279 wri01_4230_knochenmus_swfwmd springs.pdf
5/29/2007 12:27 PM 4921983 wri02_4192_sacks.pdf
6/4/2007 5:46 PM 747991 wri99_4252_katz_SRWMD NITRATES IN SPRINGS.pdf