publicfiles.dep.state.fl.us - /dwrm/eco/


[To Parent Directory]

9/11/2002 1:00 AM 270748 Addison Canal @ Enchanted Forest Nature Preserve 1-9-98.pdf
7/13/2001 1:00 AM 200907 agcaney .pdf
10/16/2002 1:00 AM 185587 Deep Creek @ CR 315.pdf
7/11/2001 1:00 AM 78781 Fanning.PDF
6/20/2001 1:00 AM 531629 fleis96.pdf
9/6/2002 1:00 AM 98291 Fletcher Creek 3-8-99.pdf
9/6/2002 1:00 AM 89174 Fletcher Creek 8-11-98-3-8-99.pdf
6/20/2001 1:00 AM 339130 fmans98.pdf
6/20/2001 1:00 AM 520238 fmykw97.pdf
6/20/2001 1:00 AM 319633 fnprs98.pdf
6/20/2001 1:00 AM 474914 foakw97.pdf
6/20/2001 1:00 AM 458634 forns97.pdf
6/20/2001 1:00 AM 202196 fpops96.pdf
6/20/2001 1:00 AM 269665 fpopw98.pdf
6/20/2001 1:00 AM 411590 fpraw97.pdf
6/20/2001 1:00 AM 278921 fpwlw98.pdf
6/20/2001 1:00 AM 444968 fspns97.pdf
6/20/2001 1:00 AM 285444 fsprs98.pdf
6/20/2001 1:00 AM 534263 fstrs96.pdf
6/20/2001 1:00 AM 287595 ftrts98.pdf
6/20/2001 1:00 AM 249299 fyelw98.pdf
9/13/2002 1:00 AM 37663 Gap Creek, Manatee County - Manatee River Watershed September 30, 1998.pdf
9/6/2002 1:00 AM 50370 Gap Lake 3-9-94-3-10-94.pdf
9/6/2002 1:00 AM 51310 Gap Lake 9-7-94.pdf
7/13/2001 1:00 AM 362035 garnier.pdf
9/11/2002 1:00 AM 275114 Goat Creeek @ Henderson Road, Valkaria, Brevard County 3-26-98.pdf
12/27/2002 1:00 AM 95611 Harvey 10-22-02.pdf
7/13/2001 1:00 AM 210174 hickoryhammockbranch.pdf
9/6/2002 1:00 AM 37216 Hicks Lake 8-18-99.pdf
7/13/2001 1:00 AM 119748 hickscreek.pdf
7/13/2001 1:00 AM 140060 hickssteephead.pdf
9/11/2002 1:00 AM 274487 Horse Creek @ Croton Road, Eau Gallie, Brevard County 3-12-98.pdf
9/11/2002 1:00 AM 268149 Horseshoe Creek Downstream of Horseshoe Creek Road 5-17-99.pdf
10/22/2002 1:00 AM 102968 Hunter Ck 10-02.PDF
10/22/2002 1:00 AM 117852 hunters creek.pdf
9/6/2002 1:00 AM 36313 Hurricane Lake 8-20-96.pdf
9/6/2002 1:00 AM 163241 Jackson Creek 7-30-99.pdf
7/13/2001 1:00 AM 201985 jakesbayou.pdf
6/20/2001 1:00 AM 49223 jblks96.pdf
6/20/2001 1:00 AM 211014 jcedw96.pdf
6/20/2001 1:00 AM 131329 jcfw96.pdf
6/20/2001 1:00 AM 246505 jdunw96.pdf
6/20/2001 1:00 AM 270091 jfcfs97.pdf
6/20/2001 1:00 AM 190148 jrcws97.pdf
6/20/2001 1:00 AM 226505 jstes98.pdf
9/6/2002 1:00 AM 36433 Juniper Creek @ SR83 8-10-98.pdf
9/19/2002 1:00 AM 479378 Juniper Creek above Eglin Air Force Base Clay Pit B-43, Okaloosa County January 18, 2000.pdf
9/19/2002 1:00 AM 494661 Juniper Creek below Clay Pit B-43, Okaloosa County September 9, 1999.pdf
9/6/2002 1:00 AM 46568 Kings Lake 9-5-95.pdf
7/13/2001 1:00 AM 99965 lafayettecreek.pdf
10/16/2002 1:00 AM 227070 Lake Porter.pdf
9/13/2002 1:00 AM 35804 Lithia Springs, Hillsborough County. Alafia River Watershed August 19, 1998.pdf
11/27/2001 1:00 AM 90989 little alap ecosum.pdf
9/17/2002 1:00 AM 35672 Little Creek 1-19-2000.pdf
9/19/2002 1:00 AM 482196 Little Rocky Creek below Clay Pit C-15, Walton County September 9, 1999.pdf
9/11/2002 1:00 AM 37332 Livingston Creek Upstream of Rucks Dairy Road 2-18-97-3-8-99.pdf
12/27/2002 1:00 AM 84744 Lloyd 10-22-02.pdf
9/6/2002 1:00 AM 36078 Lucas Lake 8-11-99.pdf
9/6/2002 1:00 AM 49321 Major Lake Washington County 8-29-95.pdf
10/22/2002 1:00 AM 87786 Manatee.PDF
6/20/2001 1:00 AM 221787 MareBr.pdf
6/20/2001 1:00 AM 211222 MillCreekEglinGolfCoursebelowTroutLake.pdf
9/6/2002 1:00 AM 85670 Moccasin Creek 8-16-97.pdf
6/20/2001 1:00 AM 96192 MooreCCR197.pdf
10/16/2002 1:00 AM 163968 Mormon Branch @ SR 19.pdf
9/6/2002 1:00 AM 53602 Morris Lake 3-9-94.pdf
9/6/2002 1:00 AM 53753 Morris Lake 8-31-94.pdf
6/20/2001 1:00 AM 199641 Mt.SinaibraboveEginRoad.pdf
6/20/2001 1:00 AM 57349 muddy.pdf
6/20/2001 1:00 AM 264136 Muddysr4.pdf
10/2/2002 1:00 AM 246266 Mudhill Landfill ReedyC.pdf
10/2/2002 1:00 AM 250711 Mudhill Landfill Sodom Creek.pdf
12/27/2002 1:00 AM 110212 Mule 10-22-02.pdf
9/6/2002 1:00 AM 36204 Mulehead Pond 9-13-95.pdf
9/13/2002 1:00 AM 35894 New River, Pasco County, Hillsborough River Watershed September 14, 1998 - August 24, 1998.pdf
6/20/2001 1:00 AM 246948 Niceville Landfill.pdf
7/13/2001 1:00 AM 250990 northforkbaggettcreek.pdf
7/13/2001 1:00 AM 249047 northforkcollinsmillcreek.pdf
6/20/2001 1:00 AM 176858 nwfork.pdf
6/20/2001 1:00 AM 530432 oairs97.pdf
6/20/2001 1:00 AM 526625 obers97.pdf
6/20/2001 1:00 AM 520101 obsws97.pdf
11/27/2001 1:00 AM 102024 ochlock ecosum.pdf
12/27/2002 1:00 AM 101502 Ocklawaha 10-22-02.pdf
6/20/2001 1:00 AM 388510 ocras96.pdf
6/20/2001 1:00 AM 457162 ocrsw96.pdf
6/20/2001 1:00 AM 553296 oelds97.pdf
6/20/2001 1:00 AM 530426 ogeew97.pdf
6/20/2001 1:00 AM 17164 ogors96.pdf
6/20/2001 1:00 AM 547876 ohhcs96.pdf
7/24/2001 1:00 AM 231513 ohw2s97.pdf
6/20/2001 1:00 AM 526055 ohwls96.pdf
6/20/2001 1:00 AM 532748 olacw97.pdf
6/20/2001 1:00 AM 557485 olors95.pdf
10/28/2002 1:00 AM 518515 omcbw97.pdf
6/20/2001 1:00 AM 405711 omcrs96.pdf
6/20/2001 1:00 AM 437792 oorss96.pdf
10/1/2004 1:00 AM 162305 OpenBranchaboveEginRoad.pdf
6/20/2001 1:00 AM 211397 OpenBranchbelowEginRoad.pdf
6/20/2001 1:00 AM 267952 orcps96.pdf
6/20/2001 1:00 AM 517274 oscts97.pdf
6/20/2001 1:00 AM 516710 oslts97.pdf
6/20/2001 1:00 AM 536889 osols96.pdf
6/20/2001 1:00 AM 507789 osrss96.pdf
6/20/2001 1:00 AM 528502 oswts97.pdf
6/20/2001 1:00 AM 56455 ottercal.pdf
6/20/2001 1:00 AM 159162 OtterCkC81.pdf
10/3/2002 1:00 AM 45801 owens.pdf
6/20/2001 1:00 AM 138756 PaceMill90.pdf
6/20/2001 1:00 AM 228039 PantherCreekaboveEginRoad.pdf
7/13/2001 1:00 AM 210238 partner bigescambiac.pdf
7/13/2001 1:00 AM 225313 partner compton.pdf
10/1/2002 1:00 AM 250988 Partner Harrison Branch.pdf
10/1/2002 1:00 AM 272828 Partner Judges Branch.pdf
10/24/2002 1:00 AM 267501 Partner Judges North Fork Branch.pdf
10/1/2002 1:00 AM 276955 Partner St. Regis Branch.pdf
10/2/2002 1:00 AM 213719 PartnerAlabamaHollow.pdf
7/20/2001 1:00 AM 222947 partnerclaypitbr.pdf
10/2/2002 1:00 AM 355892 partnerlightwood.pdf
10/1/2002 1:00 AM 255218 Partnership Bear C I10.pdf
10/1/2002 1:00 AM 280047 Partnership Juniper Creek B43.pdf
10/23/2002 1:00 AM 275299 Partnership Juniper Creek B43bgd.pdf
10/1/2002 1:00 AM 303037 Partnership Little Rocky Creek C15.pdf
7/20/2001 1:00 AM 205009 partnertarkilnr.pdf
9/6/2002 1:00 AM 56635 Pate Lake 3-11-94.pdf
9/6/2002 1:00 AM 56900 Pate Lake 9-19-94.pdf
6/20/2001 1:00 AM 248717 pcmcs96.pdf
6/20/2001 1:00 AM 388017 pdryw96.pdf
9/13/2002 1:00 AM 35202 Peace River above Oak Creek, Hardee County. September 2, 1998.pdf
6/20/2001 1:00 AM 185504 PersimmonHollow.pdf
6/20/2001 1:00 AM 419370 pfosh98.pdf
6/20/2001 1:00 AM 408041 pfshs96.pdf
7/13/2001 1:00 AM 115436 pinebckc99.pdf
10/1/2002 1:00 AM 233912 Pipeline Branch.pdf
6/20/2001 1:00 AM 408710 plest98.pdf
6/20/2001 1:00 AM 413888 plmbc98.pdf
9/19/2002 1:00 AM 477169 Point Baker Branch above Pine Lake Circle west of SR 89 January 30, 2002.pdf
10/1/2002 1:00 AM 255493 Point Baker Branch.pdf
12/27/2002 1:00 AM 95820 Polar 10-22-02.pdf
7/11/2001 1:00 AM 246809 Ponce.PDF
10/2/2002 1:00 AM 265898 Pond Creek Arcadia Mill.pdf
9/6/2002 1:00 AM 49596 Porter Lake 8-28-95.pdf
6/20/2001 1:00 AM 11229 potts96.pdf
6/20/2001 1:00 AM 410144 pplnt98.pdf
6/20/2001 1:00 AM 218005 PrairieCreekaboveEglinRoad.pdf
6/20/2001 1:00 AM 79071 ps22w96.pdf
6/20/2001 1:00 AM 75277 psmcs96.pdf
6/20/2001 1:00 AM 409813 pstrk98.pdf
7/11/2001 1:00 AM 73107 Rainbow.PDF
10/2/2002 1:00 AM 252672 Rattlesnake Head.pdf
9/13/2002 1:00 AM 36465 Rattlesnake Slough, Hillsborough County. Manatee River Watershed August 19, 1998.pdf
9/11/2002 1:00 AM 329475 Reedy Creek Downstream of US Highway17-92, Osceola County 7-7-98.pdf
10/22/2002 1:00 AM 133672 robinson creek.pdf
6/20/2001 1:00 AM 203105 RockyCreekaboveEglinRoad.pdf
6/20/2001 1:00 AM 209301 RockyCreekbelowEglinRoad.pdf
10/2/2002 1:00 AM 253636 Sandy Hollw Creek road paved.pdf
6/20/2001 1:00 AM 215542 SandyPoint.pdf
6/20/2001 1:00 AM 216753 savanna.pdf
6/20/2001 1:00 AM 248763 schns99.pdf
9/11/2002 1:00 AM 35916 Sebastian River, North Prong, @ Wilden Road, Sebastian 8-5-96.pdf
6/20/2001 1:00 AM 262228 sfork.pdf
6/20/2001 1:00 AM 189743 ShawStillBr .pdf
9/11/2002 1:00 AM 208339 Shingle Creek @ Central Floriday Parkway 3-12-97.pdf
9/11/2002 1:00 AM 225140 Silver River Upstream of Boat Ramp Canal, Marion County 9-16-96 - 3-16-99.pdf
10/1/2002 1:00 AM 304780 SilverSandsCkaboveHwy98.pdf
6/20/2001 1:00 AM 138308 slets99.pdf
6/20/2001 1:00 AM 174551 smcns99.pdf
12/27/2002 1:00 AM 87980 Smith 10-22-02.pdf
6/20/2001 1:00 AM 122118 smyrs99.pdf
9/13/2002 1:00 AM 36415 Spartman Branch, Hillsborough County. Hillsborough River Watershed August 26, 1998.pdf
6/20/2001 1:00 AM 134550 spmps99.pdf
12/27/2002 1:00 AM 97615 Spring Warrior 10-22-02.pdf
11/27/2001 1:00 AM 90391 suwann ecosum.pdf
12/27/2002 1:00 AM 120017 Sweetwater 10-28-02.pdf
10/22/2002 1:00 AM 107832 swift.pdf
6/20/2001 1:00 AM 212362 SwiftCr626eglin.pdf
6/20/2001 1:00 AM 130983 tancw97.pdf
6/20/2001 1:00 AM 51715 tbakw98.pdf
6/20/2001 1:00 AM 30027 tberw98.pdf
6/20/2001 1:00 AM 31092 tbrnw98.pdf
6/20/2001 1:00 AM 401176 tbrsh98.pdf
6/20/2001 1:00 AM 79198 tcarw97.pdf
5/19/2003 1:00 AM 421827 TELEGRRP.pdf
6/20/2001 1:00 AM 373433 tfosw98.pdf
6/20/2001 1:00 AM 26648 tfrys97.pdf
6/20/2001 1:00 AM 26987 tgams97.pdf
6/20/2001 1:00 AM 80231 tlhcan99.pdf
6/20/2001 1:00 AM 280418 tlhdees98.pdf
6/20/2001 1:00 AM 382022 tlhfosw98.pdf
6/20/2001 1:00 AM 422774 tlhlctw98.pdf
6/20/2001 1:00 AM 423137 tlhlmbw98.pdf
6/20/2001 1:00 AM 79920 tlhnon99.pdf
6/20/2001 1:00 AM 296314 tlhorrs98.pdf
6/20/2001 1:00 AM 401863 tlhplcw98.pdf
6/20/2001 1:00 AM 388588 tlhstrw98.pdf
6/20/2001 1:00 AM 30634 tlimw98.pdf
6/20/2001 1:00 AM 423137 tlmbw98.pdf
7/20/2001 1:00 AM 210404 tmdlbrucec81.pdf
7/20/2001 1:00 AM 474737 tmdlgarnierc.pdf
7/20/2001 1:00 AM 178963 tmdllafayettecrhwy20.pdf
7/20/2001 1:00 AM 186961 tmdllpinebckc99.pdf
7/20/2001 1:00 AM 216914 tmdlmanningcrhwy87.pdf
7/20/2001 1:00 AM 172487 tmdlmoorecr197.pdf
7/20/2001 1:00 AM 183977 tmdlmurderc85a.pdf
7/20/2001 1:00 AM 265521 tmdlpacemillc90.pdf
7/20/2001 1:00 AM 224793 tmdlsikesc.pdf
6/20/2001 1:00 AM 226613 TMDLTarkilnm@Mouth.pdf
7/20/2001 1:00 AM 225205 tmdlturkeycrsr2a.pdf
6/20/2001 1:00 AM 108326 TMDLTurkeyCSR2A.pdf
6/20/2001 1:00 AM 26250 tmils97.pdf
9/11/2002 1:00 AM 35983 Tomoka River @ Eleventh St. Volusia County 9-9-96 - 8-31-98.pdf
6/20/2001 1:00 AM 446842 tpemw98.pdf
10/28/2002 1:00 AM 35004 Trout Lake near Eustis, Lake County 10-28-1996.pdf
6/20/2001 1:00 AM 32207 tstvw98.pdf
6/20/2001 1:00 AM 403495 tswtw98.pdf
9/6/2002 1:00 AM 36006 Turkey Pen Pond 9-12-95.pdf
6/26/2001 1:00 AM 171922 turkeycrbayou .pdf
6/20/2001 1:00 AM 170625 TurtleCreekbelowEglinRoad.pdf
6/20/2001 1:00 AM 201782 TurtleCreekEglinRoad181.pdf
6/20/2001 1:00 AM 32895 twars98.pdf
10/16/2002 1:00 AM 261606 Unnamed Upstream of Mormon Branch @ SR 19.pdf
9/13/2002 1:00 AM 38137 Upper Saddle Creek, Polk County. Peace River Watershed August 25, 1998.pdf
10/22/2002 1:00 AM 68826 Wakulla.PDF
9/13/2002 1:00 AM 36054 Wall Spring, Pinellas County Springs Coast Watershed August 19, 1998.pdf
11/27/2001 1:00 AM 81596 ward ck ecosum.pdf
6/20/2001 1:00 AM 221468 WeaverCreek.pdf
9/6/2002 1:00 AM 171663 Weekly Bayou 8-4-99.pdf
10/22/2002 1:00 AM 185569 Wekiwa.PDF
12/27/2002 1:00 AM 92200 Welaunee 10-22-02.pdf
10/16/2002 1:00 AM 160347 WEOHYAKAPKA CREEK AT ARMINGTON RANCH.pdf
9/6/2002 1:00 AM 35906 West Sandy Creek 8-12-98.pdf
9/13/2002 1:00 AM 36167 Whidden Creek, Polk County. Peace River EMA August 24, 1998 - August 24, 1998.pdf
6/20/2001 1:00 AM 197543 WhiteOak.pdf
9/13/2002 1:00 AM 37765 Williams Creek, Manatee County. Manatee River Watershed September 30, 1998.pdf
6/20/2001 1:00 AM 56908 wrights.pdf
10/1/2002 1:00 AM 265375 Yellow River Dripping Rock.pdf
10/1/2002 1:00 AM 298691 YRAPCatfish Branch ER736.pdf
10/1/2002 1:00 AM 281752 YRAPDeadRiver.pdf
10/1/2002 1:00 AM 313510 YRAPDouble Branch below Buck.pdf
10/2/2002 1:00 AM 352722 YRAPDoubleBranch above Buck.pdf
7/13/2001 1:00 AM 210736 yrapfundy creek.pdf
10/1/2002 1:00 AM 248804 YRAPHickoryHammockBranch.pdf
10/1/2002 1:00 AM 200838 YRAPHicksCreekER809.pdf
10/1/2002 1:00 AM 282511 YRAPHicksSteephead.pdf
10/1/2002 1:00 AM 331866 YRAPJakes Bayou Creek above I10.pdf