publicfiles.dep.state.fl.us - /FGS/FGS_Publications/FGS Library Documents/
[To Parent Directory]
7/18/2019 4:12 PM 9908936 0_acidification.pdf
9/18/2013 3:11 PM 274557 11FDEP2006WaterQualityIchetucknee.pdf
10/2/2013 1:42 PM 23500532 1913MapOfFloridaTopography.jpeg
6/17/2015 11:08 AM 6874189 1993_CRITICAL_EROSION_REPORT.pdf
6/29/2016 10:33 AM 4213782 1995-005.pdf
11/2/2017 2:34 PM 4527950 1996WaterQualityAssessmentFL.pdf
12/18/2008 1:00 AM 5242152 2007 Summary of State Statutes.pdf
9/26/2011 9:55 AM 11296067 2010_Integrated_Report.pdf
1/10/2011 4:02 PM 40165265 2010atlasIII.pdf
3/24/2017 3:38 PM 20664131 2011afzaljphd.pdf
2/20/2012 4:05 PM 1114922 2011NationalAssessmentFactSheet.pdf
8/28/2012 4:56 PM 118895 2012climatechange.pdf
2/8/2013 11:47 AM 5878344 2012integratedreport.pdf
5/2/2013 10:49 AM 144933748 2013SinkholeConferenceProceedingsVolume.pdf
9/11/2015 10:18 AM 4665436 2015_14thSinkholeConfFieldTripGuidebook.pdf
9/21/2015 3:20 PM 12469409 2015_NCKRI2014-2015AnnualReport.pdf
9/21/2015 3:17 PM 294761289 2015_NCKRISymposium5,14thSinkholeConfProc.pdf
1/5/2018 10:00 AM 39480063 2019-2024NationalOuterContinentalShelf.pdf
12/19/2013 12:11 PM 414898 3DElevationProgramSummaryFla2013.pdf
1/23/2014 10:59 AM 22287418 4SpringsGeochemReportFinal2005.pdf
3/18/2014 9:01 AM 703495 AAAS-What-We-Know.pdf
6/9/2015 3:18 PM 12523713 AASGcentennialhistory2008.pdf
1/16/2020 3:33 PM 8381145 Abbott1972_KARST_TOPOGRAPHY_AS_AN_INFLUENCE_PhD_UF.pdf
1/20/2010 1:46 PM 9872470 ADippold_Final_Thesis.pdf
12/20/2019 2:56 PM 15666604 ADM ISSUE 6.pdf
4/2/2013 5:19 PM 1519493 AlachuaFAVA2005.pdf
6/18/2014 4:00 PM 11781064 AleyGroundwaterContaminationSinkholeCollapse.pdf
12/13/2011 9:58 AM 5569690 AllenAnnotatedBibliographyBEBandCERC1968.pdf
8/24/2012 3:45 PM 373729 AllenMainFloridasGeologicalHistory2011.pdf
7/29/2009 2:12 PM 309667 AllenThesisFig9RescanThicknessSurficial.pdf
2/27/2018 3:44 PM 1593625 AmbroseWASP8Stream-Transport-User-Guide.pdf
6/5/2009 1:00 AM 483054 AminostratigraphyTiling2004.pdf
12/13/2011 10:12 AM 0 AnnotatedBibliographyCERCcoastalEcology.pdf
9/15/2008 1:00 AM 5021795 Annual_Report1.pdf
7/1/2014 2:35 PM 1867714 AquiferCharacteristicsSWFWMD2009.pdf
5/22/2009 1:00 AM 31957940 AquiferRecharge_ISMAR5.pdf
5/22/2009 1:00 AM 66019745 AquiferRecharge_ISMAR6.pdf
10/25/2010 10:45 AM 1858568 ArmyCorpLineamentAnalysisSoFla2004.pdf
6/12/2009 1:00 AM 7228666 ArsenicNRC1976.pdf
4/2/2018 2:39 PM 177604 ArtesianWellEngineering1887SciAmer17Dec.pdf
10/3/2017 2:20 PM 16688599 ASR_RegionalStudy_Final_2015.pdf.pdf
1/22/2016 10:19 AM 3431523 AssessmentASRTexas2011.pdf
11/23/2011 9:56 AM 3409697 AssistanceProjectWakullaCountyOSTDS2011.pdf
5/5/2009 1:00 AM 260084 Attapulgite Field Trip.pdf
5/15/2017 1:20 PM 24800013 B-94.pdf
6/27/2012 4:51 PM 67402582 BabbStoryHawaiianVolcano2011.pdf
2/17/2010 4:05 PM 2629152 BahrAsContaminatSoutheastWisc2004.pdf
3/9/2011 9:52 AM 14106969 BalsillieClarkGulfCoastFlorida1992.pdf
6/9/2010 3:52 PM 8618784 BanksRecordOilGasWellsDrilledFlorida1974.pdf
10/12/2012 11:52 AM 25844440 BanningNaturalAsUrAccumulationRemobilization2012.pdf
4/6/2011 3:48 PM 13918734 BarnesFreshwaterFlowBiscayne2004.pdf
2/4/2016 11:51 AM 5761284 BarrazaBrackishDesalinationCentralTexas.pdf
3/23/2011 2:50 PM 31826071 BarrGWConditionsVicinityChoctawhatcheeBay1983.pdf
6/26/2014 2:35 PM 8620391 BarriosHolmesCreekSpringsInventoryWACoFL2008.pdf
10/6/2011 2:06 PM 46836121 BassettGISBasedMethodFieldData2011.pdf
9/11/2009 7:47 AM 13465887 bcyn-surf_poster_flat.pdf
3/18/2013 1:15 PM 27212795 BeachesPinellasCountyHistory1994.pdf
5/4/2010 10:41 AM 14304895 BehaviourRadiumWaterwaysAquifers1984.pdf
11/23/2010 11:55 AM 104645 BengtssonHydrologicEffectsPumpageHillsborough1987.pdf
10/10/2017 10:56 AM 22687473 BentleySurfaceWaterGroundWaterFeaturesClayCoFla1977-wri7787.pdf
1/23/2018 11:21 AM 1280071 BersonSilverSpringsFloridaInteriorImagination.pdf
3/29/2011 11:36 AM 11084778 BertaFossilCarnivoresLeiseyShellPits1995.pdf
12/30/2008 1:00 AM 2677887 bibliographyofam00cush.pdf
5/9/2012 4:10 PM 6632410 Big Cypress Swamp OFR-70003.pdf
1/25/2013 3:03 PM 2805974 BlackwaterRiverStatePark.pdf
6/29/2016 10:35 AM 4213782 BlakeSandDredgingRenourishmentWestFLShelf1996.pdf
2/8/2012 10:34 AM 2225524 BlatchleyGoldDiamondsIndiana.pdf
9/30/2011 3:00 PM <dir> BOEMRE_2011
4/25/2016 11:37 AM 2936515 BondPictureSpringProtectionPosters2003.pdf
4/26/2012 9:40 AM 5170701 BondZeroLiquidDesalination2011.pdf
10/30/2013 1:45 PM 4816588 BonnBlueSpringStatePark2008.pdf
7/1/2015 4:56 PM 2131973 bradfordFL1914.pdf
2/9/2012 12:32 PM 4417640 BradfordTransportFateNutrientsDairyLagoon2011.pdf
3/28/2013 1:50 PM 30221782 BradleyContaminantHydrology2013.pdf
1/8/2017 5:37 PM 254392 BrockmanPhysiographicRegionsOhio2007.pdf
9/4/2014 4:15 PM 75765 BrooksGuidePhysiographicDivisionsFlorida1981.pdf
3/30/2017 4:43 PM 75764 BrooksKeyphysdivs1981.pdf
11/23/2015 4:44 PM 68902311 BrooksPhysiographicDivisions1981.pdf
1/16/2020 3:54 PM 8335002 Brown_ASR_Dissertation_Final.pdf
4/16/2013 3:50 PM 1813836 BrownStudiesMethodWetlandReconstruction1985.pdf
1/21/2017 10:35 PM 400197 BruunDutchFLRevetmentDesign1964.pdf
1/21/2017 8:43 PM 790232 BruunMeasuresAgainstErosionAtGroins1954.pdf
9/26/2014 9:49 AM 29475395 BryozoanFaunaOfThe Tamiami-Echols1960.pdf
12/30/2008 1:00 AM 37525000 bulletinofmuseum92harv.pdf
3/1/2011 3:58 PM 6147524 BurdetteDissertationOpticalDating2010.pdf
1/29/2013 11:22 AM 2770377 BurkettDavidsonCoastalImpacts2012.pdf
1/25/2013 3:02 PM 6737418 BWRWatershedMasterPlan.pdf
8/19/2013 10:12 AM 4355261 ByrnesGulfRegionalSedimentCaseStudy2011.pdf
4/4/2017 5:48 PM 20162292 C-111FinalIntegrated1994.pdf
11/19/2008 1:00 AM 5267831 c23_fas_investig_final_111708.pdf
2/5/2015 3:22 PM 7745137 Campbell1986-St-VincentsIsland.pdf
4/5/2017 4:15 PM 6448721 canalssfl_appendixa-c(1).pdf
4/5/2017 4:13 PM 6266802 canalssfl_appendixa-c.pdf
4/6/2017 5:24 PM 2884958 canalssfl_appendixd-g.pdf
4/5/2017 4:58 PM 3877835 CanalsSouthFL2010.pdf
4/27/2015 3:05 PM 2113775 CaoFieldDemonstrationMetalImmobilizationFIPR2003.pdf
4/15/2011 10:08 AM 3243713 CapeCoralASRFinalReport041511.pdf
10/20/2009 8:58 PM 3898856 CAR_FinalNWFWMD042309.pdf
9/28/2016 11:04 AM 12428321 CasperRemoteSensingEvaluationSinkhole1981.pdf
6/16/2009 1:00 AM 69885611 Cause SubsidenceDunedinFrankFSRI1991.pdf
2/11/2013 10:34 AM 12124162 Cause SubsidenceDunedinFrankFSRI1991a.pdf
4/11/2011 11:56 AM 95151820 causseauxOFR8290.PDF
9/14/2009 1:32 PM 19864843 CAVA_final_flat.pdf
12/14/2010 12:34 PM 8410212 CAVAReportSept2009.pdf
3/26/2010 11:54 AM <dir> Cave Maps
11/18/2015 4:49 PM 71742 CaveDivingMapsInventory11-18-15BoydCalman.pdf
8/25/2010 5:14 PM 2177083 CCSTaskForceReport2010.pdf
4/26/2016 10:43 AM 9308901 CentralSoFloodControl1949-1954.pdf
7/16/2008 1:00 AM 6158894 CERC-TM-29.pdf
9/29/2010 11:54 AM 7455735 CERC-TM-34.PDF
9/29/2010 1:07 PM 6965620 CERC-TM-42.pdf
7/16/2008 1:00 AM 6489723 CERC-TM-54.pdf
2/25/2014 9:47 AM 12322989 CERPASRPilotProject2013.pdf
1/27/2012 12:15 PM 53767511 CH2M-HillFDER_EDB004_1986.pdf
3/21/2016 10:29 AM 89920 channel-changes.pdf
1/14/2014 1:56 PM 1963626 CharacterizationFirstMagnitudeSprings2001.pdf
9/11/2013 11:39 AM 1011637 ChassFinalCCPcoversForPrinting.pdf
9/11/2013 11:39 AM 7354321 ChassFinalCCPsigsCoveredForWeb.pdf
3/11/2016 5:31 PM 1243836 Christmas1989FreezeEventGroundWaterLevels.pdf
6/13/2013 11:04 AM 9882319 ChurchGPRSubsurfaceAnomolies1986.pdf
11/29/2010 3:15 PM 506284 ClarkComparativeAnalysisHurricaneDennis.pdf
8/23/2010 10:23 AM 52121118 ClarkeDataGeochemistry1920.pdf
11/22/2010 3:22 PM 209128 ClarkRelationInflowSantaFe1965PP525D.pdf
5/1/2012 11:09 AM 25659589 ClearwaterGWreplenishFinalRpt2011.pdf
3/3/2014 10:30 AM 2263624 climate-change-full.pdf
9/8/2011 8:56 AM 6184776 ClimateChangeAndSeaLevelRiseFla2010.pdf
10/12/2011 9:04 AM 62901 ClimateChangeFlorida.pdf
6/19/2012 4:08 PM 3991840 ClintonReclaimedWaterASR2007.pdf
7/25/2018 2:57 PM 1743420 CoastalEngineeringSpecialtyConference_Santabarbara1965_ToC.pdf
9/18/2014 3:52 PM 445919 CoastalGeologyMappingProtocolsWorkshop2002.pdf
8/25/2008 1:00 AM 1702252 Cody Scarp Upchurch.pdf
7/25/2018 3:18 PM 5599787 CoeOttawaCoOHImpactPumping2012.pdf
6/3/2009 1:00 AM 31419516 ColemanGravityThesisUSF1979.pdf
11/24/2010 12:06 PM 2202068 ColumbiaCoFAVA2009.pdf
8/13/2013 10:36 AM 2721677 ColumbiaWhitePaperWaterStress2013.pdf
5/31/2018 3:05 PM 1816957 CombinedStormTidePalm1992.pdf
11/23/2010 11:17 AM 1255020 ConservationPreservationCoquina2000.pdf
3/28/2014 10:17 AM 12010216 ContaminatedMarineSediments.pdf
4/29/2015 11:24 AM 383792 ContentsUSGSCircular1059.pdf
7/8/2016 11:08 AM 27877562 CooperDiagenesisTopFloridan1989.pdf
2/27/2013 3:37 PM 545244 CopelandArsenicFactorialDesign2013.pdf
3/3/2011 10:01 AM 24488614 CopenhagenDiagnosis2009.pdf
6/2/2009 1:00 AM 68625826 CoralReport2008.pdf
3/8/2019 6:01 PM 5509570 CP02-090-003.pdf
6/3/2013 4:54 PM 18795406 CrewsLakePascoFlood2007.pdf
6/3/2013 5:03 PM 4919481 CrewsLakePascoMFLs2006.pdf
6/12/2015 1:36 PM 3654692 CriticallyErodedBeachesFL2014 - Copy.pdf
6/12/2015 1:36 PM 3654692 CriticallyErodedBeachesFL2014.pdf
7/20/2015 5:25 PM 1240258 CudjoeKeyDyeTrace2014.pdf
7/22/2015 1:34 PM 4079936 CudjoeKeyDyeTraceFinalRpt2014.pdf
6/22/2010 9:18 AM 5557577 CushmanPlioceneMioceneForamCoastalPlain1918.pdf
6/9/2009 1:00 AM 5708893 CyanotoxinsRiversWilliams2001.pdf
10/31/2016 10:31 AM 6305256 D'andreaStatisticalAnalysisHurricanesSinkholes2016.pdf
11/26/2013 5:58 PM 12294616 DahlStatusTrendsWetlands2013.pdf
5/29/2012 8:29 AM 6306260 DanielsClimateProjectionsFAQ2012.pdf
12/24/2014 12:04 PM 14607977 DavisFactorsAreaReviewHazardousWaste1986-3.pdf
3/2/2010 5:47 PM <dir> Deadman_Island_2008
6/1/2018 10:54 AM 1766224 DeanCombinedTotalStormDade1981.pdf
6/11/2018 9:09 AM 1924610 DeanCombinedTotalStormDuval1991.pdf
6/1/2018 10:58 AM 2256134 DeanCombinedTotalStormSarasota1988.pdf
6/25/2018 2:52 PM 3457569 DeanEvaluationStormTideWakulla1988.pdf
10/4/2017 10:37 AM 50730961 DeepKarst2016NCKRISymposium6.pdf
3/8/2011 4:47 PM 17576257 DEEPWATER_ReporttothePresident_FINAL.pdf
4/5/2012 3:19 PM 2688354 DelineationSpringProtectionAreas2004.pdf
2/13/2012 10:24 AM 2855114 DellagiarinoStudiesRelatedContinentalMarginsFourth1998.pdf
3/9/2012 11:36 AM 7282197 DeutschWinterMovements2000.pdf
10/17/2016 10:52 AM 8051283 DevilsMillhopperGeologicalStatePark2014.pdf
10/31/2005 11:03 AM 32705298 DeWitt_2004.pdf
12/9/2013 10:53 AM 140264 DirectorSpeaksInChinaDec2013.pdf
10/28/2010 9:55 AM 11069917 DocumentationNutrientImpairedSprings2010.pdf
12/5/2012 5:10 PM 2836748 DodsonNutrientTMDLJacksonBlue2012.pdf
10/28/2011 5:10 PM 44979237 DooleyBaselineConcentrationsArsenicNJ2001.pdf
10/28/2011 2:25 PM 2757975 dooleyplate.PDF
1/22/2018 12:32 PM 2143580 DouglassReviewComparisonMethodsEstimatingIrregular1986.pdf
4/13/2016 9:36 AM 3257932 DuncanGeologicFrameworkFloridanStLucie1994.pdf
5/29/2013 1:54 PM 5433907 DwinellTterlikkisPesticidesGroundWaterInvestigations1992.pdf
2/6/2013 3:12 PM 367218 dwstandards2012.pdf
2/17/2010 10:21 AM 11861582 DYE TEST & WATER QUALITY SAMPLING.pdf
12/2/2015 11:06 AM 12564321 DyerThesisClearedFinalVersion2015.pdf
6/23/2016 11:25 AM <dir> DyeTracing
4/26/2017 1:46 PM 7279161 EarleUSGSOFR-FL-75-521.pdf
9/21/2009 3:03 PM 27868767 EasternDomainReport_Sept2007.pdf
3/26/2013 11:34 AM 20048347 eastlaketoho.PDF
7/24/2014 10:34 AM 6897907 EcologicalHardbottomHabitatsEastFlorida2009.pdf
12/27/2013 2:45 PM 2558426 EconAnalStandardsNutrientsFla2010.pdf
12/7/2015 9:55 AM 2348668 economicbenefits03bhag.pdf
10/24/2013 5:05 PM 802842 EconomicBenefitsSprings.pdf
10/28/2013 10:23 AM 647920 EconomicImpactStudy.pdf
12/27/2013 2:00 PM 16035900 EcosystemServicesDeepwater2013.pdf
5/8/2018 5:00 PM 12640324 ElliotEvergladesDrainageDistrictBiennialReport19251926.pdf
7/24/2012 9:51 AM 595283 EngeHerpetofaunalDrift-FenceSteephead1998.pdf
10/27/2011 11:13 AM 829471 EngineeringClassificationKarst2005.pdf
4/23/2018 10:27 AM 1223154 EnginNewsGreatArtesianWell1889.pdf
12/13/2011 3:23 PM 6385297 EngiSubsidenceFluidWithdrawal1985.pdf
3/23/2016 4:29 PM 61660 EnvironmentalConsultantJobPostingFla.PDF
7/12/2018 1:32 PM 54138 epa-900.0.pdf
7/10/2018 4:11 PM 5386454 EPA402-R-12-006RadionuclidesSoil2012.pdf
4/28/2010 1:35 PM 5771968 EPAmapRadonZonesFlorida1993.pdf
8/13/2013 10:33 AM 17514277 EPAWatershedModeling.pdf
9/5/2014 11:11 AM 25044598 Evans - PhD dissertation.pdf
6/5/2013 3:32 PM 29390884 FACT2010CoastalTrends.pdf
3/26/2014 9:55 AM 1830267 FanningSpringsRestorationPlan2010.pdf
4/11/2011 4:44 PM 1942488 FanningSpringsWAMModelingRpt2004.pdf
9/11/2009 5:35 PM 15569439 fas_poster_flat.pdf
9/10/2009 9:00 AM 17378506 FAVA_education_poster.pdf
3/21/2005 10:48 AM 8334761 FAVA_REPORT_MASTER_DOC_3-21-05.pdf
9/14/2009 1:26 PM 336312 FAVAI_brochure.pdf
11/24/2010 11:54 AM 8603920 FAVAIIGeoSpatial2009.pdf
9/18/2002 4:43 AM 263014 FE20800.pdf
5/3/2017 10:17 AM 5817764 FedinickThreatsOnTap2017.pdf
7/10/2018 5:10 PM 2028004 FesenkoGuidelinesRemediationStrategies2012.pdf
12/13/2016 4:39 PM 5209409 FF_RSA_Report_Nov2014.pdf
2/6/2017 4:24 PM 3718010 FF_RSA_Report_Nov2016.pdf
2/6/2017 4:46 PM 8576578 FFCNA_TechReport_2016.pdf
5/1/2014 1:14 PM 27270205 Final-OldsmarASRMonitorWellCompletionReport.pdf
7/14/2014 4:58 PM 3998421 FinklOffshoreGeotechnicalSandSources2006.pdf
5/14/2021 10:59 AM 7759472 FIPR05-042-142_1998.pdf
2/22/2022 11:47 AM 7630233 FL58010GULL05.pdf
9/23/2011 2:41 PM 5610019 FL_1995_Freedenberg.pdf
9/23/2011 2:45 PM 31202259 FL_1995_Hoenstine.pdf
10/12/2011 8:46 AM 2201370 FlaResilientCoasts.pdf
3/8/2010 5:16 PM 43039028 FlCoastalSedContamAtlasColorScan1994.pdf
5/8/2008 1:00 AM 246210 FLCoastSedContamAtlas.pdf
10/31/2016 3:41 PM 24904222 FleuryLandUsePolicyKarst2007.pdf
1/14/2016 11:28 AM 9108516 FloreaKarstWestCentralNorthCentralFla2008.pdf
2/27/2009 1:00 AM 17546071 florida_waters.pdf
6/9/2011 2:18 PM 29766489 FloridaPhosphateDepositsT178.pdf
4/24/2014 2:01 PM 13354080 FloridasSpringsSpringshedsPoster2010 w-border fixed.pdf
8/10/2010 10:47 AM 38470039 FloridasSpringsSpringshedsPoster2010.pdf
8/5/2014 4:12 PM 12226818 FloridaStatewideRadiationStudy1987.pdf
8/10/2010 1:06 PM 6617774 FloridaStrategicAggregateStudy2007.pdf
11/6/2012 3:53 PM 3390759 FloridaWaterManagementClimateChange2011.pdf
12/5/2012 11:02 AM 25431535 FlowMeasurementsSpringVentsKingsBay2010.pdf
2/15/2016 1:59 PM 640917 FLReasonablyForeseeableFluidMinerals2008.pdf
11/3/2014 2:01 PM 3012431 flsgpt74001StLucieInlet.pdf
10/27/2010 5:17 PM 4511795 FLSpringsInitiativeMonitoringReport2010.pdf
5/14/2009 1:00 AM 14988952 FlStateBaseMap1925.pdf
8/28/2012 2:53 PM 3390759 FLWaterManagementAdaptation2011.pdf
3/7/2014 3:53 PM 13304842 ForrestGeophysicalBeachNourishmentSandKey2009.pdf
5/15/2018 3:28 PM 1312288 FosterShorelineChangeEscambia1999.pdf
5/15/2018 3:30 PM 691073 FosterShorelineChangeFlagler1999.pdf
5/16/2018 10:04 AM 844664 FosterShorelineChangeGulf2001.pdf
5/15/2018 3:31 PM 828118 FosterShorelineChangeNassau1999.pdf
5/16/2018 9:59 AM 706372 FosterShorelineChangeOkaloosa1999.pdf
5/16/2018 9:58 AM 4160827 FosterShorelineChangeVolusia2000.pdf
5/16/2018 9:56 AM 1065104 FosterShorelineChangeWalton2000.pdf
9/8/2011 4:41 PM 71493111 FreedenbergCentralEastCoast1997Yr2.pdf
9/8/2011 4:56 PM 23305872 FreedenbergCentralEastCoast1999Yr3.pdf
9/8/2011 5:01 PM 3478271 FreedenbergOffshoreCentralEastYearFour2000.pdf
9/17/2008 1:00 AM 1622324 FreshWaterSpringsOcean1905.pdf
2/4/2016 11:02 AM 5363740 fs20163002.pdf
10/24/2013 4:54 PM 223935 FWWEconomics.pdf
5/26/2016 4:43 PM 9467749 GallegosModelingGroundwaterFlow2011.pdf
8/14/2012 4:28 PM 17682316 GazetteerFloridaStreams1966.pdf
8/15/2012 7:57 AM 9720385 GazetteerFloridaStreams1966grayLow.pdf
1/20/2017 12:36 PM 978180 GeographicListCERCBEBReports1994.pdf
6/27/2008 1:00 AM 1633436 GeolDevelDepositHistMiddleGroundBrooks.pdf
8/27/2009 10:35 PM 9398280 Geologic map 1922 150dpi.pdf
8/27/2009 10:36 PM 30284548 Geologic map 1922 300dpi.pdf
8/27/2009 10:36 PM 9222655 Geologic map 1929 150dpi.pdf
8/27/2009 10:36 PM 30296177 Geologic map 1929 300dpi.pdf
8/27/2009 10:36 PM 3197062 Geologic map 1945 150dpi.pdf
8/27/2009 10:36 PM 10355621 Geologic map 1945 300dpi.pdf
7/19/2011 1:33 PM 24989821 GeologicMapsKYsp03_12.pdf
1/23/2015 12:41 PM 5749050 GeologyAlongChipola-Rupert1995.pdf
9/14/2015 9:55 AM 5281218 GeologyKarstSanSal_JMylroieJCarew2010.pdf
5/24/2010 9:44 AM 2661039 GeoMarineMexBlowoutIxtocFLcoast1980.pdf
11/9/2009 10:27 PM 46124074 GeoSciDataPreservWorkshop.pdf
8/24/2011 2:19 PM 3087834 GeothermalHeatPumpsEnvirIssues1997.pdf
7/20/2016 4:18 PM 40117831 GGS-Bull-113.pdf
11/5/2014 4:23 PM 9895936 GlobalCCSInstituteStatus2014.pdf
10/12/2011 9:44 AM 678611 GlobalClimateChangeFlorida.pdf
12/6/2012 10:54 AM 5546010 GlobalSeaLevelRiseScenarios2012.pdf
9/25/2012 5:57 PM 1410883 GRCTransactions2009_geothermal_exploration_columbus_marsh_NV.pdf
9/2/2011 11:12 AM 19077888 GreenhalghPilotConvictRoyal082411.pdf
7/5/2016 10:48 AM 4243315 GreggTectonicEvolutionWestFLBasinEasternGulf2014.pdf
7/13/2021 10:42 AM <dir> GreyLit
11/18/2009 5:41 PM 171298 GriceLightTransparencyWakulla1956.pdf
4/25/2016 11:33 AM 60027685 GSIS Proceedings 2003.pdf
5/21/2014 11:41 AM 5451399 Guidebook AASG V3.pdf
7/29/2015 10:36 AM 239470 GuidelinesAuthorsGeologicFieldTripGuidebooksGIS2015.pdf
1/5/2011 5:07 PM 2398506 GulfCoastFloridaBalsillie1994.pdf
1/26/2012 4:34 PM 7161889 GulleyMechanismsEnglacialConduit2010.pdf
12/19/2024 1:17 PM 573840 Gunter1931_MastodonWakullaSpg.pdf
12/17/2024 3:43 PM 342925 Gunter1941_WakullaMastodon.pdf
1/14/2010 4:05 PM 3697089 GunterGlyFLResumeDrillingOilNPN1922.pdf
5/16/2016 11:45 AM 11017910 HackneyStJohnsRiverEconomicStudy.pdf
6/29/2016 11:11 AM 8451584 HammerEnvironSurveysBorrowCentralEastFLShelf2004.pdf
4/29/2016 1:57 PM 26339057 HarleyGISBasedInventoryCaves2007.pdf
1/24/2012 11:21 AM 1048300 HarringtonClimateChangeCoastalFlorida2008.pdf
3/27/2015 2:09 PM 9991507 HarrisonAvonParkCalcites.pdf
5/16/2012 11:58 AM 5585282 HeathHydrologicAlmanacFloridaUSGSofr81-1107.pdf
10/12/2012 11:48 AM 4311597 HeganOccurrenceMobilityAs2012.pdf
3/31/2011 11:06 AM 109840 HellestedArsenicRhodeIsland2007.pdf
5/1/2012 3:44 PM 37886074 HeronSunniland050112.pdf
12/16/2016 3:42 PM 9580019 HFDWA_APPENDICES.PDF
12/16/2016 3:41 PM 41167120 HFDWA_MAIN_REPORT.pdf
2/27/2009 1:00 AM 50823328 HGL_Western_Domain.pdf
12/7/2011 4:48 PM 1692927 HillAeromagneticAeroradiometric.pdf
1/3/2012 11:47 AM 7046655 HineKarstSubbasinsSiliciclasticFloridaPlatform2007.pdf
9/8/2011 5:08 PM 368214 HoenstineGeolInvestigSandCentralEast2002.pdf
1/27/2012 10:43 AM 942654 HoldenPesticidesGroundwaterFlorida.pdf
4/30/2012 3:09 PM 18445732 HollyHillPolkCo2009.pdf
3/11/2020 10:53 AM 28665976 HolmesMSThesis1962.pdf
5/3/2012 9:41 AM 179319645 HorstmanROMP128RainbowSprings2011.pdf
11/2/2018 9:57 AM 5086591 Huang_2007Thesis.pdf
3/9/2016 5:43 PM 20383842 HuddlestunB105-Oligocene.pdf
7/1/2016 1:49 PM 15711552 HuddlestunGABulletin104-1988.pdf
6/2/2011 5:03 PM 7450771 HuddlestunNeogeneStratigraphyCentralPanhandle1984.pdf
4/7/2011 9:33 AM 6585251 HuntOverviewSalinityBiscayneBay2010.pdf
1/25/2013 3:12 PM 36313 HurricaneLakeOkaloosaCo1996.pdf
6/18/2014 4:24 PM 280915 HutchesonCoalAshDisposalSitesKY.pdf
9/10/2012 10:33 AM 22973743 HutchingsDoctoralFracturesAsFloridanASR2012.pdf
3/13/2012 9:57 AM 101921770 hwi-watersheds-complete.pdf
10/21/2013 9:09 AM 5811133 HydrokineticEnergyProject2012.pdf
6/13/2018 3:14 PM 439100 HydrologicAssessmentApalachicolaBelowLakeSeminole1981.pdf
2/9/2010 11:51 AM 6018472 HydrologicHazardsUSGS1999NAP.pdf
7/10/2018 4:51 PM 8159266 IAEAQuantificationRadionuclideTransfer2009.pdf
9/10/2009 3:46 PM 17033695 ias_poster_flat.pdf
7/17/2017 1:18 PM 29501245 IC-55.pdf
10/29/2010 1:25 PM 1391381 IchetuckneeDelineationSourceAreasSDII2006.pdf
2/7/2018 1:36 PM 7814393 IchetuckneeSpringsRestorationPlan2012.pdf
2/7/2018 3:13 PM 1349609 IchetuckneeTurbidityStudyFinalReport2011.pdf
10/29/2010 1:25 PM 758383 IchetuckneeWaterLevelQualitySDII2003.pdf
2/20/2013 3:45 PM 4801103 InterconnectednessSpringCreekSprings2011.pdf
10/29/2010 10:09 AM 16673691 IntlSymposPhosphogypsumFirst1980.pdf
1/26/2011 2:47 PM 1470468 InventoryKarstChassahowitzka2005.pdf
12/5/2012 11:03 AM 8672147 InventorySpringVentsKingsBay2009.pdf
1/5/2023 10:37 AM <dir> IPCCclimateChange2013
11/12/2013 4:36 PM 1518977 IRISarsenic2013.pdf
8/4/2014 3:56 PM 5958824 IrwinRadium226FloridaWRI76-103Oct1976.pdf
6/2/2015 10:11 AM 57459376 ismar7-proceedingsbook.pdf
5/6/2010 10:54 AM 6157118 JammalSelfGuidedFieldTripWinterParkSinkhole1984.pdf
8/5/2016 9:23 AM 124072052 JammalWinterPark1982.pdf
6/20/2013 9:01 AM 5116322 JanosikWellConstructionLakeMarion2012.pdf
4/6/2011 3:32 PM 2368167 JanzenBiscayneBayWetlands2008.pdf
1/7/2010 11:19 AM <dir> JenkinsBeck10Maps
1/26/2015 2:02 PM 166180628 Johnson1997-Cedar-Keys-Formation.pdf
2/9/2016 10:23 AM 4216546 JonesMechanismsMobilizationAsASR2015.pdf
5/10/2013 10:15 AM 5254363 JonesMicrobeMineralAffinity2011.pdf
3/22/2011 12:56 PM 6512125 JonesOriginNutrientsKingsBay1994.pdf
12/10/2010 11:57 AM 8323004 JPowellDissertationFinal2010.pdf
8/25/2014 11:37 AM 20869865 jwKIMdissertation2013.pdf
6/3/2009 1:00 AM 4582779 KarstHydroCenNorthFlaBeck1985.pdf
12/10/2013 4:05 PM 61149363 KDIPuertoRico.pdf
3/22/2011 1:36 PM 28236670 KempOreDeposits1900.pdf
6/27/2022 2:02 PM 6997767 Khazmutdinova2016_FLCaveThesis.pdf
11/5/2015 2:13 PM 8324176 Kincaid2007FGS-FSUUmbrellaContractTasks.pdf
11/3/2017 5:45 PM 14701239 KirklandHydrogenSulfideGuadalupe2014.pdf
11/8/2017 12:21 PM 10500796 KlimchoukHypogeneSpeleogenesis2007.pdf
7/10/2018 12:08 PM 1211131 Klinzing_Thesis_1987.pdf
1/9/2018 4:42 PM 35654557 KnochenmusHydrologyLakeCountyFL1976.pdf
6/19/2017 5:31 PM 1803883 KnochenmusTracerOcala1967.pdf
6/22/2015 9:23 AM 12304524 KnorrSeaLevelFluctuationsSWFla2006.pdf
